Тюменский лицензионный участок. Работы.

Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.

Тюменский лицензионный участок Рейтинг участка недр АА+

  • Месторождение
  • нефть
  • газ
степень освоения

Для выполнения данной операции требуется авторизация.

Запросить оценку
Карточка участка будет добавлена в избранное
Уважаемый пользователь, Вы собираетесь отправить заявку на оценку участка недр.
После подтверждения заявки в ближайшее время наш специалист свяжется с Вами по контактам, указанным в Вашем личном кабинете.
Подробнее об услуге вы можете прочесть здесь
По любым вопросам незамедлительно
пишите нам - info@nedraexpert.ru,
либо можете воспользоваться чатом - кнопка в нижнем правом углу страницы.
Действующая действует до

Сведения об открытии месторождения

Методика разведки

В ЧАСТЯХ 021-022 ГОД ПРИВЕДЕННОЙ СТОИМОСТИ - 1986.
СИСТЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ СКВ-Н ПРОФИЛЬНАЯ, РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ СКВ-НАМИ ОТ 2 ДО 3 КМ. СРЕДНЯЯ ГЛУБИНА 2784 М.

Стадия работ, степень промышленного освоения Год начала Год окончания
Индекс и (или) название пласта (горизонта, залежи) Год открытия
ПК18 1971
ПК18 1971
ПК18 1971
ПК19 1971
ПК19 1971
ПК19 1971
АВ1.1 1971
АВ1.1 1971
АВ1.1 1971
АВ1.2 1971
АВ1.2 1971
АВ1.2 1971
АВ1.3 1971
АВ1.3 1971
АВ1.3 1971
АВ3 1995
АВ3 1995
АВ3 1995
АВ4 1995
АВ4 1995
АВ4 1995
АВ5 1973
АВ5 1973
АВ5 1973
АВ6 1973
АВ6 1973
АВ6 1973
ПК-18 1971
ПК-18 1971
ПК-18 1971
ПК19 1971
ПК19 1971
ПК19 1971
АВ1-1 1971
АВ1-1 1971
АВ1-1 1971
АВ1-2 1971
АВ1-2 1971
АВ1-2 1971
АВ1-3 1971
АВ1-3 1971
АВ1-3 1971
АВ2 2006
АВ2 2006
АВ2 2006
БВ7 р-н скв. 1Р 1986
БВ7 р-н скв. 1Р 1986
БВ7 р-н скв. 1Р 1986
АВ3-1 2006
АВ3-1 2006
АВ3-1 2006
АВ3-2 2006
АВ3-2 2006
АВ3-2 2006
АВ3-3 2006
АВ3-3 2006
АВ3-3 2006
АВ5 залежь1 р-н скв 1Р 1973
АВ5 залежь1 р-н скв 1Р 1973
АВ5 залежь1 р-н скв 1Р 1973
АВ5 залежь2 р-н скв 767 1973
АВ5 залежь2 р-н скв 767 1973
АВ5 залежь2 р-н скв 767 1973
АВ6 залежь1 р-н скв 1Р 1973
АВ6 залежь1 р-н скв 1Р 1973
АВ6 залежь1 р-н скв 1Р 1973
АВ6 залежь2 р-н скв 394 1973
АВ6 залежь2 р-н скв 394 1973
АВ6 залежь2 р-н скв 394 1973
АВ7 залежь1 р-н скв 1Р 1988
АВ7 залежь1 р-н скв 1Р 1988
АВ7 залежь1 р-н скв 1Р 1988
АВ7 залежь2 р-н скв 395 1988
АВ7 залежь2 р-н скв 395 1988
АВ7 залежь2 р-н скв 395 1988
БВ0 залежь1 р-н скв 416 1986
БВ0 залежь1 р-н скв 416 1986
БВ0 залежь1 р-н скв 416 1986
БВ0 залежь2 р-н скв 1Р 1986
БВ0 залежь2 р-н скв 1Р 1986
БВ0 залежь2 р-н скв 1Р 1986
БВ0 залежь3 р-н скв 395 1986
БВ0 залежь3 р-н скв 395 1986
БВ0 залежь3 р-н скв 395 1986
БВ1-1 залежь1 р-н скв 1Р 1971
БВ1-1 залежь1 р-н скв 1Р 1971
БВ1-1 залежь1 р-н скв 1Р 1971
БВ1-1 залежь2 р-н скв 394 1971
БВ1-1 залежь2 р-н скв 394 1971
БВ1-1 залежь2 р-н скв 394 1971
БВ1-2 залежь1 р-н скв 357 1971
БВ1-2 залежь1 р-н скв 357 1971
БВ1-2 залежь1 р-н скв 357 1971
БВ1-2 залежь2 р-н скв 1Р 1971
БВ1-2 залежь2 р-н скв 1Р 1971
БВ1-2 залежь2 р-н скв 1Р 1971
БВ2 залежь1 р-н скв 1Р 1971
БВ2 залежь1 р-н скв 1Р 1971
БВ2 залежь1 р-н скв 1Р 1971
БВ2 залежь2 р-н скв 394 1971
БВ2 залежь2 р-н скв 394 1971
БВ2 залежь2 р-н скв 394 1971
БВ3 залежь1 р-н скв 707 2000
БВ3 залежь1 р-н скв 707 2000
БВ3 залежь1 р-н скв 707 2000
БВ3 залежь2 р-н скв 394 2000
БВ3 залежь2 р-н скв 394 2000
БВ3 залежь2 р-н скв 394 2000
БВ4 залежь1 р-н скв 1Р 2005
БВ4 залежь1 р-н скв 1Р 2005
БВ4 залежь1 р-н скв 1Р 2005
БВ4 залежь2 р-н скв 395 2005
БВ4 залежь2 р-н скв 395 2005
БВ4 залежь2 р-н скв 395 2005
БВ5 залежь1 р-н скв 1Р 1971
БВ5 залежь1 р-н скв 1Р 1971
БВ5 залежь1 р-н скв 1Р 1971
БВ5 залежь2 р-н скв 395 1971
БВ5 залежь2 р-н скв 395 1971
БВ5 залежь2 р-н скв 395 1971
БВ6 залежь1 р-н скв 1Р 1971
БВ6 залежь1 р-н скв 1Р 1971
БВ6 залежь1 р-н скв 1Р 1971
БВ6 залежь2 р-н скв 26 1971
БВ6 залежь2 р-н скв 26 1971
БВ6 залежь2 р-н скв 26 1971
БВ6 залежь3 р-н скв 395 1971
БВ6 залежь3 р-н скв 395 1971
БВ6 залежь3 р-н скв 395 1971
БВ8-1 залежь1 р-н скв 1Р 1971
БВ8-1 залежь1 р-н скв 1Р 1971
БВ8-1 залежь1 р-н скв 1Р 1971
БВ8-1 залежь2 р-н скв 395 1971
БВ8-1 залежь2 р-н скв 395 1971
БВ8-1 залежь2 р-н скв 395 1971
БВ9/1-2 залежь1 р-н скв 225 2004
БВ9/1-2 залежь1 р-н скв 225 2004
БВ9/1-2 залежь1 р-н скв 225 2004
БВ9/1-2 залежь2 р-н скв 2, р-н скв31 2004
БВ9/1-2 залежь2 р-н скв 2, р-н скв31 2004
БВ9/1-2 залежь2 р-н скв 2, р-н скв31 2004
БВ9/1-2 залежь3 р-н скв 395 1995
БВ9/1-2 залежь3 р-н скв 395 1995
БВ9/1-2 залежь3 р-н скв 395 1995
БВ10-1 залежь1 р-н скв 213Р 1988
БВ10-1 залежь1 р-н скв 213Р 1988
БВ10-1 залежь1 р-н скв 213Р 1988
БВ10-1 залежь2 р-н скв 226Р 1988
БВ10-1 залежь2 р-н скв 226Р 1988
БВ10-1 залежь2 р-н скв 226Р 1988
БВ10-1 залежь3 р-н скв 1Р 1988
БВ10-1 залежь3 р-н скв 1Р 1988
БВ10-1 залежь3 р-н скв 1Р 1988
БВ10-1 залежь4 р-н скв 395 1988
БВ10-1 залежь4 р-н скв 395 1988
БВ10-1 залежь4 р-н скв 395 1988
БВ10-2 залежь1 р-н скв 211Р 1984
БВ10-2 залежь1 р-н скв 211Р 1984
БВ10-2 залежь1 р-н скв 211Р 1984
БВ10-2 залежь2 р-н скв 210Р 1984
БВ10-2 залежь2 р-н скв 210Р 1984
БВ10-2 залежь2 р-н скв 210Р 1984
БВ10-2 залежь3 р-н скв 395 1984
БВ10-2 залежь3 р-н скв 395 1984
БВ10-2 залежь3 р-н скв 395 1984
БВ11 залежь1 р-н скв 211 1999
БВ11 залежь1 р-н скв 211 1999
БВ11 залежь1 р-н скв 211 1999
БВ11 залежь2 р-н скв 210Р 1999
БВ11 залежь2 р-н скв 210Р 1999
БВ11 залежь2 р-н скв 210Р 1999
БВ11 залежь3 р-н скв 371 1999
БВ11 залежь3 р-н скв 371 1999
БВ11 залежь3 р-н скв 371 1999
БВ11 залежь4 р-н скв 395 2005
БВ11 залежь4 р-н скв 395 2005
БВ11 залежь4 р-н скв 395 2005
БВ12 залежь1 р-н скв 689 2005
БВ12 залежь1 р-н скв 689 2005
БВ12 залежь1 р-н скв 689 2005
БВ12 залежь2 р-н скв 12 2005
БВ12 залежь2 р-н скв 12 2005
БВ12 залежь2 р-н скв 12 2005
БВ12 залежь3 р-н скв 395 2005
БВ12 залежь3 р-н скв 395 2005
БВ12 залежь3 р-н скв 395 2005
ЮВ1/1-2 1973
ЮВ1/1-2 1973
ЮВ1/1-2 1973
АВ4 1995
АВ4 1995
АВ4 1995
ПК-18 1971
ПК-18 1971
ПК-18 1971
ПК-19 1971
ПК-19 1971
ПК-19 1971
АВ1-1 1971
АВ1-1 1971
АВ1-1 1971
АВ1-2 1971
АВ1-2 1971
АВ1-2 1971
АВ1-3 1971
АВ1-3 1971
АВ1-3 1971
АВ2 2006
АВ2 2006
АВ2 2006
АВ3-1 2006
АВ3-1 2006
АВ3-1 2006
АВ3-2 2006
АВ3-2 2006
АВ3-2 2006
АВ3-3 2006
АВ3-3 2006
АВ3-3 2006
АВ4 1995
АВ4 1995
АВ4 1995
АВ5,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ. 1Р 1973
АВ5,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ. 1Р 1973
АВ5,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ. 1Р 1973
АВ5,ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ. 767 1973
АВ5,ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ. 767 1973
АВ5,ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ. 767 1973
АВ6,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ. 1Р 1973
АВ6,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ. 1Р 1973
АВ6,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ. 1Р 1973
АВ6,ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ. 394 1973
АВ6,ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ. 394 1973
АВ6,ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ. 394 1973
АВ7,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ. 1Р 1988
АВ7,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ. 1Р 1988
АВ7,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ. 1Р 1988
АВ7,ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ. 395 1988
АВ7,ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ. 395 1988
АВ7,ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ. 395 1988
БВ0,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ. 416 1986
БВ0,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ. 416 1986
БВ0,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ. 416 1986
БВ0,ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ. 1Р 1986
БВ0,ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ. 1Р 1986
БВ0,ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ. 1Р 1986
БВ0,ЗАЛЕЖЬ3, Р-Н СКВ. 395 1986
БВ0,ЗАЛЕЖЬ3, Р-Н СКВ. 395 1986
БВ0,ЗАЛЕЖЬ3, Р-Н СКВ. 395 1986
БВ1-1,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ.1Р 1971
БВ1-1,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ.1Р 1971
БВ1-1,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ.1Р 1971
БВ1-1,ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ. 394 1971
БВ1-1,ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ. 394 1971
БВ1-1,ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ. 394 1971
БВ1-2,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ. 357 1971
БВ1-2,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ. 357 1971
БВ1-2,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ. 357 1971
БВ1-2,ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ. 1Р 1971
БВ1-2,ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ. 1Р 1971
БВ1-2,ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ. 1Р 1971
БВ2,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ. 1Р 1971
БВ2,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ. 1Р 1971
БВ2,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ. 1Р 1971
БВ2,ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ. 394 1971
БВ2,ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ. 394 1971
БВ2,ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ. 394 1971
БВ3,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ. 707 2000
БВ3,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ. 707 2000
БВ3,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ. 707 2000
БВ3,ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ. 394 2000
БВ3,ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ. 394 2000
БВ3,ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ. 394 2000
БВ4,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ. 1Р 2005
БВ4,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ. 1Р 2005
БВ4,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ. 1Р 2005
БВ4,ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ. 395 2005
БВ4,ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ. 395 2005
БВ4,ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ. 395 2005
БВ5,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ. 1Р 1971
БВ5,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ. 1Р 1971
БВ5,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ. 1Р 1971
БВ5,ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ. 395 1971
БВ5,ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ. 395 1971
БВ5,ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ. 395 1971
БВ6,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ. 1Р 1971
БВ6,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ. 1Р 1971
БВ6,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ. 1Р 1971
БВ6,ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ. 26 1971
БВ6,ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ. 26 1971
БВ6,ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ. 26 1971
БВ6,ЗАЛЕЖЬ3, Р-Н СКВ. 395 1971
БВ6,ЗАЛЕЖЬ3, Р-Н СКВ. 395 1971
БВ6,ЗАЛЕЖЬ3, Р-Н СКВ. 395 1971
БВ7, Р-Н СКВ. 1Р 1986
БВ7, Р-Н СКВ. 1Р 1986
БВ7, Р-Н СКВ. 1Р 1986
БВ8-1,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ. 1Р 1971
БВ8-1,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ. 1Р 1971
БВ8-1,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ. 1Р 1971
БВ8-1,ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ. 395 1971
БВ8-1,ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ. 395 1971
БВ8-1,ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ. 395 1971
БВ9/1-2,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ. 225 2004
БВ9/1-2,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ. 225 2004
БВ9/1-2,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ. 225 2004
БВ9/1-2,ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ. 31 2004
БВ9/1-2,ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ. 31 2004
БВ9/1-2,ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ. 31 2004
БВ9/1-2,ЗАЛЕЖЬ3, Р-Н СКВ. 395 1995
БВ9/1-2,ЗАЛЕЖЬ3, Р-Н СКВ. 395 1995
БВ9/1-2,ЗАЛЕЖЬ3, Р-Н СКВ. 395 1995
БВ10-1,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ. 213Р 1988
БВ10-1,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ. 213Р 1988
БВ10-1,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ. 213Р 1988
БВ10-1, ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ. 226Р 1988
БВ10-1, ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ. 226Р 1988
БВ10-1, ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ. 226Р 1988
БВ10-1,ЗАЛЕЖЬ3, Р-Н СКВ. 1Р 1988
БВ10-1,ЗАЛЕЖЬ3, Р-Н СКВ. 1Р 1988
БВ10-1,ЗАЛЕЖЬ3, Р-Н СКВ. 1Р 1988
БВ10-1,ЗАЛЕЖЬ4, Р-Н СКВ. 395 1988
БВ10-1,ЗАЛЕЖЬ4, Р-Н СКВ. 395 1988
БВ10-1,ЗАЛЕЖЬ4, Р-Н СКВ. 395 1988
БВ10-2,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ. 211Р 1984
БВ10-2,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ. 211Р 1984
БВ10-2,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ. 211Р 1984
БВ10-2,ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ. 210Р 1984
БВ10-2,ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ. 210Р 1984
БВ10-2,ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ. 210Р 1984
БВ10-2,ЗАЛЕЖЬ3, Р-Н СКВ. 395 1984
БВ10-2,ЗАЛЕЖЬ3, Р-Н СКВ. 395 1984
БВ10-2,ЗАЛЕЖЬ3, Р-Н СКВ. 395 1984
БВ11,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ. 211Р 1999
БВ11,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ. 211Р 1999
БВ11,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ. 211Р 1999
БВ11,ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ.210Р 1999
БВ11,ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ.210Р 1999
БВ11,ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ.210Р 1999
БВ11,ЗАЛЕЖЬ3, Р-Н СКВ. 371 1999
БВ11,ЗАЛЕЖЬ3, Р-Н СКВ. 371 1999
БВ11,ЗАЛЕЖЬ3, Р-Н СКВ. 371 1999
БВ11,ЗАЛЕЖЬ4, Р-Н СКВ. 395 2005
БВ11,ЗАЛЕЖЬ4, Р-Н СКВ. 395 2005
БВ11,ЗАЛЕЖЬ4, Р-Н СКВ. 395 2005
БВ12,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ. 689 2005
БВ12,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ. 689 2005
БВ12,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ. 689 2005
БВ12,ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ. 12 2005
БВ12,ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ. 12 2005
БВ12,ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ. 12 2005
БВ12,ЗАЛЕЖЬ3, Р-Н СКВ.395 2005
БВ12,ЗАЛЕЖЬ3, Р-Н СКВ.395 2005
БВ12,ЗАЛЕЖЬ3, Р-Н СКВ.395 2005
ЮВ1/1-2, СЕВЕРНАЯ ЗАЛЕЖЬ 1 1973
ЮВ1/1-2, СЕВЕРНАЯ ЗАЛЕЖЬ 1 1973
ЮВ1/1-2, СЕВЕРНАЯ ЗАЛЕЖЬ 1 1973
ЮВ1/1-2,ЮЖНАЯ ЗАЛЕЖЬ 2 1973
ЮВ1/1-2,ЮЖНАЯ ЗАЛЕЖЬ 2 1973
ЮВ1/1-2,ЮЖНАЯ ЗАЛЕЖЬ 2 1973
АВ7 1988
АВ7 1988
АВ7 1988
БВ0 1986
БВ0 1986
БВ0 1986
БВ1-2 1971
БВ1-2 1971
БВ1-2 1971
БВ3 2000
БВ3 2000
БВ3 2000
БВ5 1971
БВ5 1971
БВ5 1971
БВ6 1971
БВ6 1971
БВ6 1971
БВ7 1986
БВ7 1986
БВ7 1986
БВ8-1 1971
БВ8-1 1971
БВ8-1 1971
БВ9/1-2 1971
БВ9/1-2 1971
БВ9/1-2 1971
БВ10-1 1988
БВ10-1 1988
БВ10-1 1988
БВ10-2 1984
БВ10-2 1984
БВ10-2 1984
БВ11 1999
БВ11 1999
БВ11 1999
ЮВ1-1 1973
ЮВ1-1 1973
ЮВ1-1 1973
ЮВ1-2 1973
ЮВ1-2 1973
ЮВ1-2 1973
ПК-18 1971
ПК-18 1971
ПК-18 1971
ПК19 1971
ПК19 1971
ПК19 1971
АВ1-1 1971
АВ1-1 1971
АВ1-1 1971
АВ1-2 1971
АВ1-2 1971
АВ1-2 1971
АВ1-3 1971
АВ1-3 1971
АВ1-3 1971
АВ2 2006
АВ2 2006
АВ2 2006
БВ7 р-н скв. 1Р 1986
БВ7 р-н скв. 1Р 1986
БВ7 р-н скв. 1Р 1986
АВ3-1 2006
АВ3-1 2006
АВ3-1 2006
АВ3-2 2006
АВ3-2 2006
АВ3-2 2006
АВ3-3 2006
АВ3-3 2006
АВ3-3 2006
АВ5 залежь1 р-н скв 1Р 1973
АВ5 залежь1 р-н скв 1Р 1973
АВ5 залежь1 р-н скв 1Р 1973
АВ5 залежь2 р-н скв 767 1973
АВ5 залежь2 р-н скв 767 1973
АВ5 залежь2 р-н скв 767 1973
АВ6 залежь1 р-н скв 1Р 1973
АВ6 залежь1 р-н скв 1Р 1973
АВ6 залежь1 р-н скв 1Р 1973
АВ6 залежь2 р-н скв 394 1973
АВ6 залежь2 р-н скв 394 1973
АВ6 залежь2 р-н скв 394 1973
АВ7 залежь1 р-н скв 1Р 1988
АВ7 залежь1 р-н скв 1Р 1988
АВ7 залежь1 р-н скв 1Р 1988
АВ7 залежь2 р-н скв 395 1988
АВ7 залежь2 р-н скв 395 1988
АВ7 залежь2 р-н скв 395 1988
БВ0 залежь1 р-н скв 416 1986
БВ0 залежь1 р-н скв 416 1986
БВ0 залежь1 р-н скв 416 1986
БВ0 залежь2 р-н скв 1Р 1986
БВ0 залежь2 р-н скв 1Р 1986
БВ0 залежь2 р-н скв 1Р 1986
БВ0 залежь3 р-н скв 395 1986
БВ0 залежь3 р-н скв 395 1986
БВ0 залежь3 р-н скв 395 1986
БВ1-1 залежь1 р-н скв 1Р 1971
БВ1-1 залежь1 р-н скв 1Р 1971
БВ1-1 залежь1 р-н скв 1Р 1971
БВ1-1 залежь2 р-н скв 394 1971
БВ1-1 залежь2 р-н скв 394 1971
БВ1-1 залежь2 р-н скв 394 1971
БВ1-2 залежь1 р-н скв 357 1971
БВ1-2 залежь1 р-н скв 357 1971
БВ1-2 залежь1 р-н скв 357 1971
БВ1-2 залежь2 р-н скв 1Р 1971
БВ1-2 залежь2 р-н скв 1Р 1971
БВ1-2 залежь2 р-н скв 1Р 1971
БВ2 залежь1 р-н скв 1Р 1971
БВ2 залежь1 р-н скв 1Р 1971
БВ2 залежь1 р-н скв 1Р 1971
БВ2 залежь2 р-н скв 394 1971
БВ2 залежь2 р-н скв 394 1971
БВ2 залежь2 р-н скв 394 1971
БВ3 залежь1 р-н скв 707 2000
БВ3 залежь1 р-н скв 707 2000
БВ3 залежь1 р-н скв 707 2000
БВ3 залежь2 р-н скв 394 2000
БВ3 залежь2 р-н скв 394 2000
БВ3 залежь2 р-н скв 394 2000
БВ4 залежь1 р-н скв 1Р 2005
БВ4 залежь1 р-н скв 1Р 2005
БВ4 залежь1 р-н скв 1Р 2005
БВ4 залежь2 р-н скв 395 2005
БВ4 залежь2 р-н скв 395 2005
БВ4 залежь2 р-н скв 395 2005
БВ5 залежь1 р-н скв 1Р 1971
БВ5 залежь1 р-н скв 1Р 1971
БВ5 залежь1 р-н скв 1Р 1971
БВ5 залежь2 р-н скв 395 1971
БВ5 залежь2 р-н скв 395 1971
БВ5 залежь2 р-н скв 395 1971
БВ6 залежь1 р-н скв 1Р 1971
БВ6 залежь1 р-н скв 1Р 1971
БВ6 залежь1 р-н скв 1Р 1971
БВ6 залежь2 р-н скв 26 1971
БВ6 залежь2 р-н скв 26 1971
БВ6 залежь2 р-н скв 26 1971
БВ6 залежь3 р-н скв 395 1971
БВ6 залежь3 р-н скв 395 1971
БВ6 залежь3 р-н скв 395 1971
БВ8-1 залежь1 р-н скв 1Р 1971
БВ8-1 залежь1 р-н скв 1Р 1971
БВ8-1 залежь1 р-н скв 1Р 1971
БВ8-1 залежь2 р-н скв 395 1971
БВ8-1 залежь2 р-н скв 395 1971
БВ8-1 залежь2 р-н скв 395 1971
БВ9/1-2 залежь1 р-н скв 225 2004
БВ9/1-2 залежь1 р-н скв 225 2004
БВ9/1-2 залежь1 р-н скв 225 2004
БВ9/1-2 залежь2 р-н скв 2, р-н скв31 2004
БВ9/1-2 залежь2 р-н скв 2, р-н скв31 2004
БВ9/1-2 залежь2 р-н скв 2, р-н скв31 2004
БВ9/1-2 залежь3 р-н скв 395 1995
БВ9/1-2 залежь3 р-н скв 395 1995
БВ9/1-2 залежь3 р-н скв 395 1995
БВ10-1 залежь1 р-н скв 213Р 1988
БВ10-1 залежь1 р-н скв 213Р 1988
БВ10-1 залежь1 р-н скв 213Р 1988
БВ10-1 залежь2 р-н скв 226Р 1988
БВ10-1 залежь2 р-н скв 226Р 1988
БВ10-1 залежь2 р-н скв 226Р 1988
БВ10-1 залежь3 р-н скв 1Р 1988
БВ10-1 залежь3 р-н скв 1Р 1988
БВ10-1 залежь3 р-н скв 1Р 1988
БВ10-1 залежь4 р-н скв 395 1988
БВ10-1 залежь4 р-н скв 395 1988
БВ10-1 залежь4 р-н скв 395 1988
БВ10-2 залежь1 р-н скв 211Р 1984
БВ10-2 залежь1 р-н скв 211Р 1984
БВ10-2 залежь1 р-н скв 211Р 1984
БВ10-2 залежь2 р-н скв 210Р 1984
БВ10-2 залежь2 р-н скв 210Р 1984
БВ10-2 залежь2 р-н скв 210Р 1984
БВ10-2 залежь3 р-н скв 395 1984
БВ10-2 залежь3 р-н скв 395 1984
БВ10-2 залежь3 р-н скв 395 1984
БВ11 залежь1 р-н скв 211 1999
БВ11 залежь1 р-н скв 211 1999
БВ11 залежь1 р-н скв 211 1999
БВ11 залежь2 р-н скв 210Р 1999
БВ11 залежь2 р-н скв 210Р 1999
БВ11 залежь2 р-н скв 210Р 1999
БВ11 залежь3 р-н скв 371 1999
БВ11 залежь3 р-н скв 371 1999
БВ11 залежь3 р-н скв 371 1999
БВ11 залежь4 р-н скв 395 2005
БВ11 залежь4 р-н скв 395 2005
БВ11 залежь4 р-н скв 395 2005
БВ12 залежь1 р-н скв 689 2005
БВ12 залежь1 р-н скв 689 2005
БВ12 залежь1 р-н скв 689 2005
БВ12 залежь2 р-н скв 12 2005
БВ12 залежь2 р-н скв 12 2005
БВ12 залежь2 р-н скв 12 2005
БВ12 залежь3 р-н скв 395 2005
БВ12 залежь3 р-н скв 395 2005
БВ12 залежь3 р-н скв 395 2005
ЮВ1/1-2 Северная залежь1 1973
ЮВ1/1-2 Северная залежь1 1973
ЮВ1/1-2 Северная залежь1 1973
ЮВ1/1-2 Южная залежь2 1973
ЮВ1/1-2 Южная залежь2 1973
ЮВ1/1-2 Южная залежь2 1973
АВ4 1995
АВ4 1995
АВ4 1995
ПК-18 1971
ПК-18 1971
ПК-18 1971
ПК19 1971
ПК19 1971
ПК19 1971
АВ1-1 1971
АВ1-1 1971
АВ1-1 1971
АВ1-2 1971
АВ1-2 1971
АВ1-2 1971
АВ1-3 1971
АВ1-3 1971
АВ1-3 1971
АВ2 2006
АВ2 2006
АВ2 2006
БВ7 р-н скв. 1Р 1986
БВ7 р-н скв. 1Р 1986
БВ7 р-н скв. 1Р 1986
АВ3-1 2006
АВ3-1 2006
АВ3-1 2006
АВ3-2 2006
АВ3-2 2006
АВ3-2 2006
АВ3-3 2006
АВ3-3 2006
АВ3-3 2006
АВ5 залежь1 р-н скв 1Р 1973
АВ5 залежь1 р-н скв 1Р 1973
АВ5 залежь1 р-н скв 1Р 1973
АВ5 залежь2 р-н скв 767 1973
