Тюменский лицензионный участок. Геология.

Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.

Тюменский лицензионный участок Рейтинг участка недр АА+

  • Месторождение
  • нефть
  • газ
степень освоения

Для выполнения данной операции требуется авторизация.

Запросить оценку
Карточка участка будет добавлена в избранное
Уважаемый пользователь, Вы собираетесь отправить заявку на оценку участка недр.
После подтверждения заявки в ближайшее время наш специалист свяжется с Вами по контактам, указанным в Вашем личном кабинете.
Подробнее об услуге вы можете прочесть здесь
По любым вопросам незамедлительно
пишите нам - info@nedraexpert.ru,
либо можете воспользоваться чатом - кнопка в нижнем правом углу страницы.
Действующая действует до

Запасы-дебит

Индекс и (или) название пласта (горизонта, залежи) Дебит, куб.м/сут
БВ3 6.000
БВ5 105.000
БВ6 121.000
БВ7 16.000
АВ4 59.000
АВ5 57.000
БВ1-2 94.000
БВ8-1 102.000
БВ10-1 7.000
БВ11 37.000
ЮВ1-1 183.000
БВ0 45.000
БВ9/1-2 23.000
БВ10-2 9.000
АВ6 131.000
АВ6 залежь1 р-н скв 1Р 131.500
АВ6 залежь2 р-н скв 394 131.500
БВ4 залежь2 р-н скв 395 129.000
БВ5 залежь1 р-н скв 1Р 105.000
БВ5 залежь2 р-н скв 395 105.000
БВ6 залежь1 р-н скв 1Р 121.000
БВ6 залежь2 р-н скв 26 121.000
БВ10-2 залежь3 р-н скв 395 9.000
БВ11 залежь1 р-н скв 211 37.000
БВ11 залежь2 р-н скв 210Р 37.000
БВ11 залежь3 р-н скв 371 37.000
АВ5 залежь1 р-н скв 1Р 57.000
БВ0 залежь2 р-н скв 1Р 45.000
БВ1-1 залежь1 р-н скв 1Р 94.000
БВ2 залежь2 р-н скв 394 41.000
БВ3 залежь2 р-н скв 394 6.000
БВ6 залежь3 р-н скв 395 121.000
БВ8-1 залежь2 р-н скв 395 102.000
БВ10-1 залежь4 р-н скв 395 7.000
БВ10-2 залежь2 р-н скв 210Р 9.000
БВ11 залежь4 р-н скв 395 37.000
БВ7 р-н скв. 1Р 16.000
БВ1-1 залежь2 р-н скв 394 94.000
БВ1-2 залежь1 р-н скв 357 94.000
БВ1-2 залежь2 р-н скв 1Р 94.000
БВ2 залежь1 р-н скв 1Р 41.000
БВ9/1-2 залежь2 р-н скв 2, р-н скв31 23.300
БВ9/1-2 залежь3 р-н скв 395 23.300
БВ10-1 залежь1 р-н скв 213Р 7.000
БВ10-1 залежь2 р-н скв 226Р 7.000
ЮВ1/1-2 183.000
АВ5 залежь2 р-н скв 767 57.000
БВ0 залежь1 р-н скв 416 45.000
БВ0 залежь3 р-н скв 395 45.000
БВ3 залежь1 р-н скв 707 6.000
БВ4 залежь1 р-н скв 1Р 129.000
БВ8-1 залежь1 р-н скв 1Р 102.000
БВ9/1-2 залежь1 р-н скв 225 23.300
БВ10-1 залежь3 р-н скв 1Р 7.000
БВ10-2 залежь1 р-н скв 211Р 9.000
БВ7 р-н скв. 1Р 16.000
БВ1-2 залежь2 р-н скв 1Р 94.000
БВ2 залежь1 р-н скв 1Р 41.000
БВ2 залежь2 р-н скв 394 41.000
БВ3 залежь1 р-н скв 707 6.000
БВ3 залежь2 р-н скв 394 6.000
БВ10-1 залежь1 р-н скв 213Р 7.000
БВ10-1 залежь2 р-н скв 226Р 7.000
БВ10-1 залежь3 р-н скв 1Р 7.000
БВ10-1 залежь4 р-н скв 395 7.000
БВ0 залежь1 р-н скв 416 45.000
БВ2 залежь1 р-н скв 1Р 41.000
БВ3 залежь1 р-н скв 707 6.000
БВ5 залежь2 р-н скв 395 105.000
БВ6 залежь2 р-н скв 26 121.000
БВ10-1 залежь1 р-н скв 213Р 7.000
БВ10-1 залежь3 р-н скв 1Р 7.000
БВ11 залежь3 р-н скв 371 37.000
АВ5 залежь2 р-н скв 767 57.000
АВ6 залежь2 р-н скв 394 131.500
БВ0 залежь3 р-н скв 395 45.000
АВ5,ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ. 767 57.000
АВ6,ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ. 394 131.500
БВ0,ЗАЛЕЖЬ3, Р-Н СКВ. 395 45.000
БВ1-1,ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ. 394 94.000
БВ1-2,ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ. 1Р 94.000
БВ4,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ. 1Р 129.000
БВ5,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ. 1Р 105.000
БВ8-1,ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ. 395 102.000
БВ9/1-2,ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ. 31 23.300
БВ10-1,ЗАЛЕЖЬ4, Р-Н СКВ. 395 7.000
БВ10-2,ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ. 210Р 9.000
БВ11,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ. 211Р 37.000
ЮВ1/1-2, СЕВЕРНАЯ ЗАЛЕЖЬ 1 183.000
БВ0 залежь3 р-н скв 395 45.000
БВ1-1 залежь1 р-н скв 1Р 94.000
БВ1-1 залежь2 р-н скв 394 94.000
БВ1-2 залежь1 р-н скв 357 94.000
БВ8-1 залежь1 р-н скв 1Р 102.000
БВ8-1 залежь2 р-н скв 395 102.000
БВ9/1-2 залежь1 р-н скв 225 23.300
БВ9/1-2 залежь2 р-н скв 2, р-н скв31 23.300
ЮВ1/1-2 Северная залежь1 183.000
ЮВ1/1-2 Южная залежь2 183.000
БВ0 залежь1 р-н скв 416 45.000
БВ0 залежь2 р-н скв 1Р 45.000
БВ6 залежь1 р-н скв 1Р 121.000
БВ6 залежь2 р-н скв 26 121.000
БВ6 залежь3 р-н скв 395 121.000
БВ8-1 залежь1 р-н скв 1Р 102.000
БВ11 залежь3 р-н скв 371 37.000
БВ11 залежь4 р-н скв 395 37.000
АВ5 залежь1 р-н скв 1Р 57.000
АВ5 залежь2 р-н скв 767 57.000
АВ6 залежь1 р-н скв 1Р 131.500
БВ3 залежь2 р-н скв 394 6.000
БВ4 залежь1 р-н скв 1Р 129.000
БВ4 залежь2 р-н скв 395 129.000
БВ5 залежь1 р-н скв 1Р 105.000
БВ10-2 залежь1 р-н скв 211Р 9.000
БВ10-2 залежь2 р-н скв 210Р 9.000
БВ10-2 залежь3 р-н скв 395 9.000
БВ11 залежь1 р-н скв 211 37.000
БВ7 р-н скв. 1Р 16.000
АВ6 залежь2 р-н скв 394 131.500
БВ0 залежь2 р-н скв 1Р 45.000
БВ1-2 залежь2 р-н скв 1Р 94.000
БВ2 залежь2 р-н скв 394 41.000
БВ6 залежь1 р-н скв 1Р 121.000
БВ6 залежь3 р-н скв 395 121.000
БВ9/1-2 залежь3 р-н скв 395 23.300
БВ10-1 залежь2 р-н скв 226Р 7.000
БВ10-1 залежь4 р-н скв 395 7.000
БВ11 залежь2 р-н скв 210Р 37.000
БВ11 залежь4 р-н скв 395 37.000
АВ5 залежь1 р-н скв 1Р 57.000
АВ6 залежь1 р-н скв 1Р 131.500
БВ1-1 залежь1 р-н скв 1Р 94.000
БВ1-2 залежь1 р-н скв 357 94.000
БВ4 залежь2 р-н скв 395 129.000
БВ5 залежь2 р-н скв 395 105.000
БВ8-1 залежь2 р-н скв 395 102.000
БВ9/1-2 залежь2 р-н скв 2, р-н скв31 23.300
БВ10-2 залежь2 р-н скв 210Р 9.000
БВ11 залежь1 р-н скв 211 37.000
ЮВ1/1-2 183.000
ЮВ1/1-2,ЮЖНАЯ ЗАЛЕЖЬ 2 183.000
БВ1-1 залежь2 р-н скв 394 94.000
БВ4 залежь1 р-н скв 1Р 129.000
БВ5 залежь1 р-н скв 1Р 105.000
БВ9/1-2 залежь1 р-н скв 225 23.300
БВ9/1-2 залежь3 р-н скв 395 23.300
БВ10-2 залежь1 р-н скв 211Р 9.000
БВ10-2 залежь3 р-н скв 395 9.000
БВ11 залежь2 р-н скв 210Р 37.000
БВ2,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ. 1Р 41.000
БВ2,ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ. 394 41.000
БВ3,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ. 707 6.000
БВ3,ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ. 394 6.000
БВ9/1-2,ЗАЛЕЖЬ3, Р-Н СКВ. 395 23.300
БВ10-1,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ. 213Р 7.000
БВ10-1, ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ. 226Р 7.000
БВ10-1,ЗАЛЕЖЬ3, Р-Н СКВ. 1Р 7.000
БВ0,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ. 416 45.000
БВ0,ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ. 1Р 45.000
БВ6,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ. 1Р 121.000
БВ6,ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ. 26 121.000
БВ6,ЗАЛЕЖЬ3, Р-Н СКВ. 395 121.000
БВ7, Р-Н СКВ. 1Р 16.000
БВ11,ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ.210Р 37.000
БВ11,ЗАЛЕЖЬ3, Р-Н СКВ. 371 37.000
БВ11,ЗАЛЕЖЬ4, Р-Н СКВ. 395 37.000
АВ5,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ. 1Р 57.000
АВ6,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ. 1Р 131.500
БВ1-1,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ.1Р 94.000
БВ1-2,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ. 357 94.000
БВ4,ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ. 395 129.000
БВ5,ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ. 395 105.000
БВ8-1,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ. 1Р 102.000
БВ9/1-2,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ. 225 23.300
БВ10-2,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ. 211Р 9.000
БВ10-2,ЗАЛЕЖЬ3, Р-Н СКВ. 395 9.000
Индекс и (или) название пласта (горизонта, залежи) Дебит, куб.м/сут
БВ7 р-н скв. 1Р 68.000
АВ6 залежь2 р-н скв 394 98.000
АВ7 залежь2 р-н скв 395 98.000
БВ0 залежь2 р-н скв 1Р 90.000
БВ1-2 залежь2 р-н скв 1Р 90.000
БВ2 залежь2 р-н скв 394 90.000
БВ5 залежь1 р-н скв 1Р 65.000
БВ10-2 залежь1 р-н скв 211Р 170.000
БВ10-2 залежь2 р-н скв 210Р 169.000
БВ10-2 залежь3 р-н скв 395 170.000
БВ11 залежь1 р-н скв 211 170.000
АВ5 залежь1 р-н скв 1Р 98.000
АВ5 залежь2 р-н скв 767 98.000
АВ6 залежь1 р-н скв 1Р 98.000
БВ3 залежь2 р-н скв 394 65.000
БВ4 залежь1 р-н скв 1Р 65.000
БВ4 залежь2 р-н скв 395 65.000
БВ12 залежь1 р-н скв 689 170.000
БВ0 залежь3 р-н скв 395 90.000
БВ1-1 залежь1 р-н скв 1Р 90.000
БВ1-1 залежь2 р-н скв 394 90.000
БВ1-2 залежь1 р-н скв 357 90.000
БВ8-1 залежь1 р-н скв 1Р 70.000
БВ3 залежь1 р-н скв 707 65.000
БВ5 залежь2 р-н скв 395 65.000
БВ6 залежь2 р-н скв 26 70.000
БВ10-1 залежь1 р-н скв 213Р 170.000
БВ10-1 залежь3 р-н скв 1Р 170.000
БВ11 залежь3 р-н скв 371 170.000
ЮВ1/1-2 Северная залежь1 177.000
ЮВ1/1-2 Южная залежь2 177.000
АВ7 залежь1 р-н скв 1Р 98.000
БВ0 залежь1 р-н скв 416 90.000
БВ2 залежь1 р-н скв 1Р 90.000
БВ11 залежь4 р-н скв 395 170.000
БВ8-1 залежь2 р-н скв 395 70.000
БВ9/1-2 залежь1 р-н скв 225 182.000
БВ9/1-2 залежь2 р-н скв 2, р-н скв31 182.000
БВ12 залежь2 р-н скв 12 170.000
БВ12 залежь3 р-н скв 395 170.000
БВ6 залежь1 р-н скв 1Р 70.000
БВ6 залежь3 р-н скв 395 70.000
БВ9/1-2 залежь3 р-н скв 395 182.000
БВ10-1 залежь2 р-н скв 226Р 170.000
БВ10-1 залежь4 р-н скв 395 170.000
БВ11 залежь2 р-н скв 210Р 170.000
АВ6 109.000
БВ0 90.000
БВ9/1-2 182.000
БВ10-2 170.000
ЮВ1-1 177.000
ЮВ1-2 177.000
БВ1-2 90.000
БВ8-1 68.000
БВ10-1 182.000
БВ11 170.000
БВ3 65.000
БВ5 68.000
БВ6 68.000
БВ7 68.000
АВ5 98.000
АВ7 90.000
АВ5 залежь2 р-н скв 767 98.000
БВ0 залежь1 р-н скв 416 90.000
БВ0 залежь3 р-н скв 395 90.000
БВ3 залежь1 р-н скв 707 65.000
БВ4 залежь1 р-н скв 1Р 65.000
БВ8-1 залежь1 р-н скв 1Р 70.000
БВ10-1 залежь1 р-н скв 213Р 170.000
БВ10-1 залежь2 р-н скв 226Р 170.000
ЮВ1/1-2 177.000
БВ1-1 залежь2 р-н скв 394 90.000
БВ1-2 залежь1 р-н скв 357 90.000
БВ1-2 залежь2 р-н скв 1Р 90.000
БВ2 залежь1 р-н скв 1Р 90.000
БВ9/1-2 залежь2 р-н скв 2, р-н скв31 182.000
БВ9/1-2 залежь3 р-н скв 395 182.000
БВ10-2 залежь2 р-н скв 210Р 169.000
БВ11 залежь4 р-н скв 395 170.000
БВ12 залежь2 р-н скв 12 170.000
БВ7 р-н скв. 1Р 68.000
БВ1-1 залежь1 р-н скв 1Р 90.000
БВ2 залежь2 р-н скв 394 90.000
БВ3 залежь2 р-н скв 394 65.000
БВ6 залежь3 р-н скв 395 70.000
БВ8-1 залежь2 р-н скв 395 70.000
БВ10-1 залежь4 р-н скв 395 170.000
АВ5 залежь1 р-н скв 1Р 98.000
БВ0 залежь2 р-н скв 1Р 90.000
БВ6 залежь1 р-н скв 1Р 70.000
БВ6 залежь2 р-н скв 26 70.000
БВ10-2 залежь3 р-н скв 395 170.000
БВ11 залежь1 р-н скв 211 170.000
БВ11 залежь2 р-н скв 210Р 170.000
БВ11 залежь3 р-н скв 371 170.000
АВ6 залежь2 р-н скв 394 98.000
АВ7 залежь1 р-н скв 1Р 98.000
АВ7 залежь2 р-н скв 395 98.000
БВ4 залежь2 р-н скв 395 65.000
БВ5 залежь1 р-н скв 1Р 65.000
БВ5 залежь2 р-н скв 395 65.000
БВ9/1-2 залежь1 р-н скв 225 182.000
БВ10-1 залежь3 р-н скв 1Р 170.000
БВ10-2 залежь1 р-н скв 211Р 170.000
БВ12 залежь1 р-н скв 689 170.000
БВ12 залежь3 р-н скв 395 170.000
АВ6 залежь1 р-н скв 1Р 98.000
АВ5 залежь1 р-н скв 1Р 98.000
АВ6 залежь1 р-н скв 1Р 98.000
БВ1-1 залежь1 р-н скв 1Р 90.000
БВ1-2 залежь1 р-н скв 357 90.000
БВ4 залежь2 р-н скв 395 65.000
БВ5 залежь2 р-н скв 395 65.000
БВ11 залежь2 р-н скв 210Р 170.000
БВ12 залежь3 р-н скв 395 170.000
БВ4 залежь1 р-н скв 1Р 65.000
БВ5 залежь1 р-н скв 1Р 65.000
БВ9/1-2 залежь1 р-н скв 225 182.000
БВ9/1-2 залежь3 р-н скв 395 182.000
БВ10-2 залежь1 р-н скв 211Р 170.000
БВ10-2 залежь3 р-н скв 395 170.000
АВ5 залежь2 р-н скв 767 98.000
АВ6 залежь2 р-н скв 394 98.000
БВ0 залежь3 р-н скв 395 90.000
БВ1-1 залежь2 р-н скв 394 90.000
БВ3 залежь1 р-н скв 707 65.000
БВ3 залежь2 р-н скв 394 65.000
БВ10-1 залежь1 р-н скв 213Р 170.000
БВ10-1 залежь2 р-н скв 226Р 170.000
БВ10-1 залежь3 р-н скв 1Р 170.000
БВ10-1 залежь4 р-н скв 395 170.000
БВ12 залежь1 р-н скв 689 170.000
БВ12 залежь2 р-н скв 12 170.000
БВ7 р-н скв. 1Р 68.000
БВ1-2 залежь2 р-н скв 1Р 90.000
БВ2 залежь1 р-н скв 1Р 90.000
БВ2 залежь2 р-н скв 394 90.000
БВ6 залежь1 р-н скв 1Р 70.000
БВ6 залежь2 р-н скв 26 70.000
БВ6 залежь3 р-н скв 395 70.000
БВ8-1 залежь1 р-н скв 1Р 70.000
БВ11 залежь3 р-н скв 371 170.000
БВ11 залежь4 р-н скв 395 170.000
АВ7 залежь1 р-н скв 1Р 98.000
АВ7 залежь2 р-н скв 395 98.000
БВ0 залежь1 р-н скв 416 90.000
БВ0 залежь2 р-н скв 1Р 90.000
БВ8-1 залежь2 р-н скв 395 70.000
БВ9/1-2 залежь2 р-н скв 2, р-н скв31 182.000
БВ10-2 залежь2 р-н скв 210Р 169.000
БВ11 залежь1 р-н скв 211 170.000
ЮВ1/1-2 177.000
АВ5,ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ. 767 98.000
АВ6,ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ. 394 98.000
БВ0,ЗАЛЕЖЬ3, Р-Н СКВ. 395 90.000
БВ3,ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ. 394 65.000
БВ9/1-2,ЗАЛЕЖЬ3, Р-Н СКВ. 395 182.000
БВ10-1,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ. 213Р 170.000
БВ10-1, ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ. 226Р 170.000
БВ10-1,ЗАЛЕЖЬ3, Р-Н СКВ. 1Р 170.000
БВ11,ЗАЛЕЖЬ3, Р-Н СКВ. 371 170.000
БВ11,ЗАЛЕЖЬ4, Р-Н СКВ. 395 170.000
БВ12,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ. 689 170.000
БВ2,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ. 1Р 90.000
БВ2,ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ. 394 90.000
БВ3,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ. 707 65.000
БВ0,ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ. 1Р 90.000
БВ6,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ. 1Р 70.000
БВ6,ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ. 26 70.000
БВ6,ЗАЛЕЖЬ3, Р-Н СКВ. 395 70.000
БВ7, Р-Н СКВ. 1Р 70.000
БВ11,ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ.210Р 170.000
АВ7,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ. 1Р 98.000
АВ7,ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ. 395 98.000
БВ0,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ. 416 90.000
БВ8-1,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ. 1Р 70.000
БВ9/1-2,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ. 225 182.000
БВ10-2,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ. 211Р 170.000
БВ10-2,ЗАЛЕЖЬ3, Р-Н СКВ. 395 170.000
БВ12,ЗАЛЕЖЬ3, Р-Н СКВ.395 170.000
ЮВ1/1-2,ЮЖНАЯ ЗАЛЕЖЬ 2 177.000
АВ5,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ. 1Р 98.000
АВ6,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ. 1Р 98.000
БВ1-1,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ.1Р 90.000
БВ1-2,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ. 357 90.000
БВ4,ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ. 395 65.000
БВ5,ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ. 395 65.000
БВ10-1,ЗАЛЕЖЬ4, Р-Н СКВ. 395 170.000
БВ10-2,ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ. 210Р 169.000
БВ11,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ. 211Р 170.000
БВ12,ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ. 12 170.000
ЮВ1/1-2, СЕВЕРНАЯ ЗАЛЕЖЬ 1 177.000
БВ1-1,ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ. 394 90.000
БВ1-2,ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ. 1Р 90.000
БВ4,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ. 1Р 65.000
БВ5,ЗАЛЕЖЬ1, Р-Н СКВ. 1Р 65.000
БВ8-1,ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ. 395 70.000
БВ9/1-2,ЗАЛЕЖЬ2, Р-Н СКВ. 31 182.000
Индекс и (или) название пласта (горизонта, залежи) Вид газа Дебит, куб.м/сут
ПК-18 92.800
ПК19 62.700
АВ1-1 420.000
АВ1-2 288.000
АВ1-3 219.000
АВ1.2 0.200
АВ1.3 3.900
ПК18 54.000
АВ1.1 0.200
ПК-18 92.800
АВ1-1 420.000
АВ1-2 288.000
АВ1-3 219.000
ПК19 62.700
АВ1-1 420.000
АВ1-3 219.000
ПК-18 92.800
ПК19 62.700
АВ1-2 288.000
АВ1-1 420.000
АВ1-3 219.000
АВ1-2 288.000
ПК-18 92.800
ПК-19 62.700

Кондиции