Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.
Крайнее. Об участке.
Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.
Для выполнения данной операции требуется авторизация.
Для выполнения данной операции требуется авторизация.
| Название | Тип | Направление к | Расстояние (км) |
|---|---|---|---|
| жел. дорога | Северо-запад | 72 | |
| Холмы | поселок | Юг | 61 |
| КРАЙНЕЕ-ХОЛМОГОРСКОЕ-СУРГУТ-ОМСК | нефтепровод | 70 | |
| Уренгой--Челябинск-Новополоцк | газопровод | 53 | |
| Суторминская-Муравленковская | нефтепровод | 13 | |
| Холмогорское-Федоровское-Сургут-Омск | нефтепровод | 13 | |
| Муравленко | город | Восток | 15 |
| Уренгой-Сургут, Уренгой-Челябинск | газопровод | 73 | |
| СУРГУТ | город | Северо-восток | 165 |
| УРЕНГОЙ-ЧЕЛЯБИНСК | газопровод | 85 | |
| НОЯБРЬСК | город | Северо-запад | 80 |
| МУРАВЛЕНКО | город | 25 |
Паспорт месторождения Крайнее
Паспорт месторождения Крайнее
Паспорт месторождения Крайнее
Подсчет запасов нефти и растворенного газа Крайнего м-ния Пуровского р-на Тюменской обл. по сост. на 01.04.1987 г.