Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.
Бирюковское. Работы.
Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.
Для выполнения данной операции требуется авторизация.
Для выполнения данной операции требуется авторизация.
Пробурено 2 скважины, расстояние между ними 600 м, средняя глубина 3211 м.
| Этап | Год начала | Год окончания |
|---|---|---|
| региональные геолого-геофизические работы | 1980 | 1982 |
| региональные геолого-геофизические работы | 1980 | 1982 |
| подготовка к поисковому бурению | 1987 | 1988 |
| подготовка к поисковому бурению | 1987 | 1988 |
| поиски | 1989 | 1992 |
| поиски | 1989 | 1992 |
| разведка | ||
| разведка | ||
| разведка | ||
| разведка | ||
| региональные геолого-геофизические работы | 1942 | 1951 |
| региональные геолого-геофизические работы | 1942 | 1951 |
| подготовка к поисковому бурению | 1951 | 1958 |
| подготовка к поисковому бурению | 1951 | 1958 |
| поиски | 1990 | |
| поиски | 1990 |
| Стадия работ, степень промышленного освоения | Год начала | Год окончания |
|---|
| Индекс и (или) название пласта (горизонта, залежи) | Год открытия |
|---|---|
| КЫНОВСКИЙ | 1990 |
| КЫНОВСКИЙ | 1990 |
| ПАШИЙСКИЙ | 1991 |
| ПАШИЙСКИЙ | 1991 |
| Дк | 1990 |
| Дк | 1990 |
| Д-I' | 1991 |
| Д-I' | 1991 |
Залежи разрабатываются с поддержанием пластового давления. В действующем фонде 3 добывающих скважины (ЭЦН), из которых 1 совместная, 1 переведена в нагнетательный фонд. Средний дебит по жидкости - 35,4 т/сут, по нефти - 35,2 т/сут, средняя обводненность 0,7%.