Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.
Уренгойское, нижнемеловые отложения. Работы.
Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.
Для выполнения данной операции требуется авторизация.
Для выполнения данной операции требуется авторизация.
Пробурено 107 поисково-разведочных скважин на нижнемеловые отложения, расстояние между профилями 3.5-7.0 км, между скважинами 2.2-7.0 км, средняя глубина 3100 м.
Этап | Год начала | Год окончания |
---|---|---|
региональные геолого-геофизические работы | 1954 | 1965 |
региональные геолого-геофизические работы | 1954 | 1965 |
подготовка к поисковому бурению | 1966 | 1975 |
подготовка к поисковому бурению | 1966 | 1975 |
поиски | 1976 | |
поиски | 1976 | |
разведка | ||
разведка | ||
региональные геолого-геофизические работы | 1949 | 1965 |
региональные геолого-геофизические работы | 1949 | 1965 |
подготовка к поисковому бурению | 1966 | 1975 |
подготовка к поисковому бурению | 1966 | 1975 |
поиски | 1976 | |
поиски | 1976 | |
разведка | ||
разведка |
Стадия работ, степень промышленного освоения | Год начала | Год окончания |
---|
Индекс и (или) название пласта (горизонта, залежи) | Год открытия |
---|---|
ПК16 (южный купол, залежь1) | 1966 |
ПК16 (южный купол, залежь1) | 1966 |
ПК18 (южный купол, залежь1) | 1966 |
ПК18 (южный купол, залежь1) | 1966 |
ПК19 (северный купол, залежь1) | 1966 |
ПК19 (северный купол, залежь1) | 1966 |
ПК21/0 (северный купол, залежь1) | 1966 |
ПК21/0 (северный купол, залежь1) | 1966 |
ПК21 (северный купол, залежь1) | 1966 |
ПК21 (северный купол, залежь1) | 1966 |
ПК21 (южный купол, залежь2) | 1966 |
ПК21 (южный купол, залежь2) | 1966 |
АУ9 (северный купол, залежь1) | 1966 |
АУ9 (северный купол, залежь1) | 1966 |
АУ10/1 (северный купол, залежь1) | 1966 |
АУ10/1 (северный купол, залежь1) | 1966 |
АУ10/1 (южный купол, залежь2) | 1966 |
АУ10/1 (южный купол, залежь2) | 1966 |
АУ10/1 (южный купол, залежь3) | 1966 |
АУ10/1 (южный купол, залежь3) | 1966 |
БУ0 (северный купол, залежь1) | 1966 |
БУ0 (северный купол, залежь1) | 1966 |
БУ0 (северный купол, залежь2, р-н скв. 104) | 1966 |
БУ0 (северный купол, залежь2, р-н скв. 104) | 1966 |
БУ1-2 (северный купол, залежь1) | 1966 |
БУ1-2 (северный купол, залежь1) | 1966 |
БУ1-2 (южный купол, залежь2) | 1966 |
БУ1-2 (южный купол, залежь2) | 1966 |
БУ5 (северный купол, залежь1) | 1966 |
БУ5 (северный купол, залежь1) | 1966 |
БУ5 (северный купол, залежь2, р-н скв.104) | 1966 |
БУ5 (северный купол, залежь2, р-н скв.104) | 1966 |
БУ5 (южный купол, залежь3) | 1966 |
БУ5 (южный купол, залежь3) | 1966 |
БУ5 (южный купол, залежь4, р-н скв. 56) | 1966 |
БУ5 (южный купол, залежь4, р-н скв. 56) | 1966 |
БУ8/0 (северный купол, залежь1, р-н скв. 41,48) | 1966 |
БУ8/0 (северный купол, залежь1, р-н скв. 41,48) | 1966 |
БУ8/0 (северный купол, залежь2) | 1966 |
БУ8/0 (северный купол, залежь2) | 1966 |
БУ8/0 (северный купол, залежь3) | 1966 |
БУ8/0 (северный купол, залежь3) | 1966 |
БУ8/0 (северный купол, залежь4, р-н скв.137,575) | 1966 |
БУ8/0 (северный купол, залежь4, р-н скв.137,575) | 1966 |
БУ8/0 (северный купол, залежь5) | 1966 |
БУ8/0 (северный купол, залежь5) | 1966 |
БУ8 (северный купол, залежь1, р-н скв. 41) | 1972 |
БУ8 (северный купол, залежь1, р-н скв. 41) | 1972 |
БУ8 (северный купол, залежь2) | 1972 |
БУ8 (северный купол, залежь2) | 1972 |
БУ8 (северный купол, залежь3) | 1972 |
БУ8 (северный купол, залежь3) | 1972 |
БУ8 (южный купол, залежь4) | 1972 |
БУ8 (южный купол, залежь4) | 1972 |
БУ8 (южный купол, залежь5) | 1972 |
БУ8 (южный купол, залежь5) | 1972 |
БУ8 (южный купол, залежь6) | 1972 |
БУ8 (южный купол, залежь6) | 1972 |
БУ9 (северный купол, залежь1) | 1972 |
БУ9 (северный купол, залежь1) | 1972 |
БУ9 (южный купол, залежь2) | 1972 |
БУ9 (южный купол, залежь2) | 1972 |
БУ9 (южный купол, залежь3) | 1972 |
БУ9 (южный купол, залежь3) | 1972 |
БУ9 (южный купол, залежь4, р-н скв. 165,575) | 1972 |
БУ9 (южный купол, залежь4, р-н скв. 165,575) | 1972 |
БУ10 (северный купол, залежь1, р-н скв. 41,214) | 1972 |
БУ10 (северный купол, залежь1, р-н скв. 41,214) | 1972 |
БУ10 (северный купол, залежь2) | 1972 |
БУ10 (северный купол, залежь2) | 1972 |
БУ10 (северный купол, залежь3) | 1972 |
БУ10 (северный купол, залежь3) | 1972 |
БУ10 (южный купол, залежь4) | 1972 |
БУ10 (южный купол, залежь4) | 1972 |
БУ10 (южный купол, залежь5) | 1972 |
БУ10 (южный купол, залежь5) | 1972 |
БУ10 (южный купол, залежь6) | 1972 |
БУ10 (южный купол, залежь6) | 1972 |
БУ10 (южный купол, залежь7, р-н скв. 552) | 1972 |
БУ10 (южный купол, залежь7, р-н скв. 552) | 1972 |
БУ11/1 (северный купол, залежь1) | 1972 |
БУ11/1 (северный купол, залежь1) | 1972 |
БУ11/1 (северный купол, залежь2) | 1972 |
БУ11/1 (северный купол, залежь2) | 1972 |
БУ11/1 (южный купол, залежь3) | 1972 |
БУ11/1 (южный купол, залежь3) | 1972 |
БУ11/1 (южный купол, залежь4) | 1972 |
БУ11/1 (южный купол, залежь4) | 1972 |
БУ11/1 (южный купол, залежь5) | 1972 |
БУ11/1 (южный купол, залежь5) | 1972 |
БУ11/2 (северный купол, залежь1) | 1972 |
БУ11/2 (северный купол, залежь1) | 1972 |
БУ11/2 (северный купол, залежь2) | 1972 |
БУ11/2 (северный купол, залежь2) | 1972 |
БУ11/2 (южный купол, залежь3) | 1972 |
БУ11/2 (южный купол, залежь3) | 1972 |
БУ11/2 (южный купол, залежь4) | 1972 |
БУ11/2 (южный купол, залежь4) | 1972 |
БУ11/3 (северный купол, залежь1, р-н скв.260,58) | 1972 |
БУ11/3 (северный купол, залежь1, р-н скв.260,58) | 1972 |
БУ11/3 (северный купол, залежь2) | 1972 |
БУ11/3 (северный купол, залежь2) | 1972 |
БУ12/1 (северный купол, залежь1) | 1972 |
БУ12/1 (северный купол, залежь1) | 1972 |
БУ12/1 (северный купол, залежь2) | 1972 |
БУ12/1 (северный купол, залежь2) | 1972 |
БУ12/1 (южный купол, залежь3) | 1972 |
БУ12/1 (южный купол, залежь3) | 1972 |
БУ12/1 (южный купол, залежь4) | 1972 |
БУ12/1 (южный купол, залежь4) | 1972 |
БУ12/1 (южный купол, залежь5) | 1972 |
БУ12/1 (южный купол, залежь5) | 1972 |
БУ12/2 (северный купол, залежь1) | 1972 |
БУ12/2 (северный купол, залежь1) | 1972 |
БУ12/2 (южный купол, залежь2) | 1972 |
БУ12/2 (южный купол, залежь2) | 1972 |
БУ12/2 (южный купол, залежь3) | 1972 |
БУ12/2 (южный купол, залежь3) | 1972 |
БУ13 (южный купол, залежь1) | 1966 |
БУ13 (южный купол, залежь1) | 1966 |
БУ13 (южный купол, залежь2) | 1966 |
БУ13 (южный купол, залежь2) | 1966 |
БУ13 (южный купол, залежь3) | 1966 |
БУ13 (южный купол, залежь3) | 1966 |
БУ14/1 (северный купол, залежь1) | 1978 |
БУ14/1 (северный купол, залежь1) | 1978 |
БУ14/1 (северный купол, залежь2) | 1978 |
БУ14/1 (северный купол, залежь2) | 1978 |
БУ14/1 (северный купол, залежь3) | 1978 |
БУ14/1 (северный купол, залежь3) | 1978 |
БУ14/1 (южный купол, залежь4) | 1978 |
БУ14/1 (южный купол, залежь4) | 1978 |
БУ14/1 (южный купол, залежь5) | 1978 |
БУ14/1 (южный купол, залежь5) | 1978 |
БУ14/1 (южный купол, залежь6, р-н скв. 165,572) | 1978 |
БУ14/1 (южный купол, залежь6, р-н скв. 165,572) | 1978 |
БУ14/2 (северный купол, залежь1) | 1978 |
БУ14/2 (северный купол, залежь1) | 1978 |
БУ14/2 (северный купол, залежь2, р-н скв. 120) | 1978 |
БУ14/2 (северный купол, залежь2, р-н скв. 120) | 1978 |
БУ14/2 (южный купол, залежь3) | 1978 |
БУ14/2 (южный купол, залежь3) | 1978 |
БУ14/2 (южный купол, залежь4, р-н скв. 112) | 1978 |
БУ14/2 (южный купол, залежь4, р-н скв. 112) | 1978 |
БУ14/2 (южный купол, залежь5) | 1978 |
БУ14/2 (южный купол, залежь5) | 1978 |
БУ14/2 (южный купол, залежь6) | 1978 |
БУ14/2 (южный купол, залежь6) | 1978 |
БУ16/0 (р-н скв. 300) | 1983 |
БУ16/0 (р-н скв. 300) | 1983 |
БУ16/0 (Восточно-Уренгойский ЛУ, р-н скв. 306) | 1983 |
БУ16/0 (Восточно-Уренгойский ЛУ, р-н скв. 306) | 1983 |
БУ16/1-1 (р-н скв. 727) | 1993 |
БУ16/1-1 (р-н скв. 727) | 1993 |
БУ16/1-1 (р-н скв. 200,566) | 1993 |
БУ16/1-1 (р-н скв. 200,566) | 1993 |
БУ16/1-2 (северная залежь) | 1990 |
БУ16/1-2 (северная залежь) | 1990 |
БУ16/1-2 (южная залежь) | 1990 |
БУ16/1-2 (южная залежь) | 1990 |
БУ16/1-3 (р-н скв. 200) | 1993 |
БУ16/1-3 (р-н скв. 200) | 1993 |
БУ16/1-3 (Восточно-Уренгойский ЛУ, р-н скв. 733,304) | 1993 |
БУ16/1-3 (Восточно-Уренгойский ЛУ, р-н скв. 733,304) | 1993 |
БУ16/1-3 (Оликуминский ЛУ, р-н скв. 161) | 1993 |
БУ16/1-3 (Оликуминский ЛУ, р-н скв. 161) | 1993 |
БУ16/1-2 (Оликуминский ЛУ, р-н скв. 139) | 1992 |
БУ16/1-2 (Оликуминский ЛУ, р-н скв. 139) | 1992 |
БУ17/1-1 (Самбургский ЛУ, р-н скв. 305) | |
БУ17/1-1 (Самбургский ЛУ, р-н скв. 305) | |
БУ17/1-1 (Восточно-Уренгойский ЛУ, р-н скв. 733, 300) | 2004 |
БУ17/1-1 (Восточно-Уренгойский ЛУ, р-н скв. 733, 300) | 2004 |
БУ17/1-1 (Ево-Яхинский ЛУ, р-н скв. 350) | |
БУ17/1-1 (Ево-Яхинский ЛУ, р-н скв. 350) | |
БУ17/1-1 (Усть-Ямсовейский ЛУ, р-н скв. 370, 375) | 1990 |
БУ17/1-1 (Усть-Ямсовейский ЛУ, р-н скв. 370, 375) | 1990 |
АЧ1/2 (р-н скв. 691) | 2004 |
АЧ1/2 (р-н скв. 691) | 2004 |
АЧ1/3 (р-н скв. 125) | 2001 |
АЧ1/3 (р-н скв. 125) | 2001 |
АЧ1/3 (р-н скв. 676) | 2004 |
АЧ1/3 (р-н скв. 676) | 2004 |
АЧ1/4 (р-н скв. 422) | 2004 |
АЧ1/4 (р-н скв. 422) | 2004 |
АЧ1/5 | 2004 |
АЧ1/5 | 2004 |
АЧ2 (р-н скв. 757, 743) | 1993 |
АЧ2 (р-н скв. 757, 743) | 1993 |
АЧ2 (р-н скв. 256) | 1993 |
АЧ2 (р-н скв. 256) | 1993 |
АЧ2 (р-н скв. 255) | 1993 |
АЧ2 (р-н скв. 255) | 1993 |
АЧ2 (р-н скв. 287) | 1993 |
АЧ2 (р-н скв. 287) | 1993 |
АЧ2/2 | 1993 |
АЧ2/2 | 1993 |
АЧ3/0 | 2003 |
АЧ3/0 | 2003 |
АЧ3-1/1 (Самбургский ЛУ) | 2004 |
АЧ3-1/1 (Самбургский ЛУ) | 2004 |
АЧ3-1/2 (Самбургский ЛУ) | 2004 |
АЧ3-1/2 (Самбургский ЛУ) | 2004 |
АЧ3-4 (основной блок, р-н скв. 757,778,264,448) | 1986 |
АЧ3-4 (основной блок, р-н скв. 757,778,264,448) | 1986 |
АЧ3-4 (блок 1, р-н скв. 695) | 1986 |
АЧ3-4 (блок 1, р-н скв. 695) | 1986 |
АЧ3-4 (блок 2, р-н скв. 709,255) | 1986 |
АЧ3-4 (блок 2, р-н скв. 709,255) | 1986 |
АЧ3-4 (блок 3, р-н скв. 284,287,510) | 1986 |
АЧ3-4 (блок 3, р-н скв. 284,287,510) | 1986 |
АЧ3-4 (блок скважин 678,677) | 1986 |
АЧ3-4 (блок скважин 678,677) | 1986 |
АЧ5/1 (р-н скв. 737) | 1993 |
АЧ5/1 (р-н скв. 737) | 1993 |
АЧ5/1 (Самбургский ЛУ, р-н скв. 253,254) | 1989 |
АЧ5/1 (Самбургский ЛУ, р-н скв. 253,254) | 1989 |
АЧ5/1 (Самбургский ЛУ, р-н скв. 180,706,101) | 1989 |
АЧ5/1 (Самбургский ЛУ, р-н скв. 180,706,101) | 1989 |
АЧ5/2-3 (р-н скв. 705,270,180) | 2002 |
АЧ5/2-3 (р-н скв. 705,270,180) | 2002 |
АЧ5/2-3 (Самбургский ЛУ, р-н скв. 253,254) | 1989 |
АЧ5/2-3 (Самбургский ЛУ, р-н скв. 253,254) | 1989 |
АЧ5/2-3 (Самбургский ЛУ, р-н скв. 180,706,101) | 1989 |
АЧ5/2-3 (Самбургский ЛУ, р-н скв. 180,706,101) | 1989 |
АЧ6/01 (Самбургский ЛУ, Непонятный участок, р-н скв. 700,705,702) | 1986 |
АЧ6/01 (Самбургский ЛУ, Непонятный участок, р-н скв. 700,705,702) | 1986 |
АЧ6/02 (Востчоно-Уренгойский ЛУ, основная залежь, р-н скв. 180) | 2004 |
АЧ6/02 (Востчоно-Уренгойский ЛУ, основная залежь, р-н скв. 180) | 2004 |
АЧ6/02 (Ресурсный ЛУ, р-н скв. 452) | 2002 |
АЧ6/02 (Ресурсный ЛУ, р-н скв. 452) | 2002 |
АЧ6/02 (Ево-Яхинский ЛУ, р-н скв. 444) | |
АЧ6/02 (Ево-Яхинский ЛУ, р-н скв. 444) | |
АЧ6/02 (Ево-Яхинский ЛУ, р-н скв. 360) | |
АЧ6/02 (Ево-Яхинский ЛУ, р-н скв. 360) | |
АЧ6/02 (р-н скв. 724) | 1992 |
АЧ6/02 (р-н скв. 724) | 1992 |
АЧ6/02 (Самбургский ЛУ, Непонятный участок, р-н скв. 703) | 1988 |
АЧ6/02 (Самбургский ЛУ, Непонятный участок, р-н скв. 703) | 1988 |
АЧ6 (основная залежь) | 1989 |
АЧ6 (основная залежь) | 1989 |
АЧ6 (р-н скв. 801) | 1989 |
АЧ6 (р-н скв. 801) | 1989 |
ЮГ 2/0 | 1984 |
ЮГ 2/0 | 1984 |
ЮГ 2/1 (р-н скв. 223) | 1984 |
ЮГ 2/1 (р-н скв. 223) | 1984 |
ЮГ 2/1 (р-н скв. 274,291,293,294,805) | 1982 |
ЮГ 2/1 (р-н скв. 274,291,293,294,805) | 1982 |
ЮГ 2/1 (р-н скв. 252) | 1982 |
ЮГ 2/1 (р-н скв. 252) | 1982 |
ЮГ 2/1 (р-н скв. 674) | 1988 |
ЮГ 2/1 (р-н скв. 674) | 1988 |
ЮГ 2/1 (Западно-Уренгойский ЛУ, р-н скв. 677) | 1989 |
ЮГ 2/1 (Западно-Уренгойский ЛУ, р-н скв. 677) | 1989 |
ЮГ 2/1 (р-н скв. 423) | 1982 |
ЮГ 2/1 (р-н скв. 423) | 1982 |
ЮГ 2/1 (Ево-Яхинский ЛУ, р-н скв. 350,444) | 2004 |
ЮГ 2/1 (Ево-Яхинский ЛУ, р-н скв. 350,444) | 2004 |
ЮГ 2/1 Западно-Уренгойский ЛУ, р-н скв. 676) | 2004 |
ЮГ 2/1 Западно-Уренгойский ЛУ, р-н скв. 676) | 2004 |
ЮГ 2/2 (р-н скв. 422) | 1993 |
ЮГ 2/2 (р-н скв. 422) | 1993 |
ЮГ 2/2 (р-н скв. 281,288) | 1993 |
ЮГ 2/2 (р-н скв. 281,288) | 1993 |
ЮГ 2/2 (р-н скв. 252) | 1993 |
ЮГ 2/2 (р-н скв. 252) | 1993 |
ЮГ 2/2 (р-н скв. 265,457) | 1993 |
ЮГ 2/2 (р-н скв. 265,457) | 1993 |
ЮГ 2/2 (Усть-Ямсовейский и Ево-Яхинский ЛУ, р-н скв. 375,444) | 1993 |
ЮГ 2/2 (Усть-Ямсовейский и Ево-Яхинский ЛУ, р-н скв. 375,444) | 1993 |
ЮГ 3 (р-н скв. 289) | 1988 |
ЮГ 3 (р-н скв. 289) | 1988 |
ЮГ 3 (Восточно-Уренгойский ЛУ, р-н скв. 180) | 2004 |
ЮГ 3 (Восточно-Уренгойский ЛУ, р-н скв. 180) | 2004 |
ЮГ 3 (р-н скв. 262) | 1998 |
ЮГ 3 (р-н скв. 262) | 1998 |
ЮГ 4 (р-н скв. 289,291) | 1984 |
ЮГ 4 (р-н скв. 289,291) | 1984 |
ПК18 | 1966 |
ПК18 | 1966 |
ПК21 | 1966 |
ПК21 | 1966 |
АУ10 | 1966 |
АУ10 | 1966 |
БУ0 | 1966 |
БУ0 | 1966 |
БУ1-2 | 1966 |
БУ1-2 | 1966 |
БУ5 | 1966 |
БУ5 | 1966 |
БУ8.0 | 1966 |
БУ8.0 | 1966 |
БУ8 | 1972 |
БУ8 | 1972 |
БУ9 | 1972 |
БУ9 | 1972 |
БУ10-11 | 1972 |
БУ10-11 | 1972 |
БУ11.1 | 1972 |
БУ11.1 | 1972 |
БУ12.1 | 1972 |
БУ12.1 | 1972 |
БУ12.2 | 1972 |
БУ12.2 | 1972 |
БУ13 | 1966 |
БУ13 | 1966 |
БУ14 | 1978 |
БУ14 | 1978 |
БУ15 | 1981 |
БУ15 | 1981 |
БУ16 | 1981 |
БУ16 | 1981 |
БУ17 | 1981 |
БУ17 | 1981 |
АЧИМОВСКАЯ ТОЛЩА | 1966 |
АЧИМОВСКАЯ ТОЛЩА | 1966 |
Ю3 (ВАСЮГАНСКАЯ СВИТА) | 1982 |
Ю3 (ВАСЮГАНСКАЯ СВИТА) | 1982 |
Предполагается режим работы залежей газовый с поддержанием пластового давления с последеющей разработкой на истощение. Проектное количество эксплуатационных скважин по газовому конденсату - 219, нагнетательных - 82, по нефти эксплуатационных скважин - 828.