Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.
Тевлинско-Русскинское. Работы.
Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.
Для выполнения данной операции требуется авторизация.
Для выполнения данной операции требуется авторизация.
ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" - система расположения скважин профильная 2,7-4 км х 6,2-17,5 км. Пробурено 107 скважин, в т.ч. ликвидированных - 49 скважин. Средняя глубина скважин 2950 м. ОАО "Сургутнефтегаз" - профильная и треугольная системы размещения скважин, расстояние между линиями 2 км, между скважинами 1,5-2,5 км. По состоянию на 01.01.2004 пробурено 72 поисково-разведочной скважины, из них 44 ликвидированы, как выполнившие геологическое назначение и пробурено около 700 эксплуатационных скважин; средняя глубина скважин - 2800 м.
| Этап | Год начала | Год окончания |
|---|---|---|
| региональные геолого-геофизические работы | 1947 | 1960 |
| региональные геолого-геофизические работы | 1947 | 1960 |
| региональные геолого-геофизические работы | 1947 | 1960 |
| подготовка к поисковому бурению | 1959 | 1979 |
| подготовка к поисковому бурению | 1959 | 1979 |
| подготовка к поисковому бурению | 1959 | 1979 |
| поиски | 1979 | |
| поиски | 1979 | |
| поиски | 1979 | |
| региональные геолого-геофизические работы | 1947 | 1957 |
| региональные геолого-геофизические работы | 1947 | 1957 |
| региональные геолого-геофизические работы | 1947 | 1957 |
| подготовка к поисковому бурению | 1959 | 1979 |
| подготовка к поисковому бурению | 1959 | 1979 |
| подготовка к поисковому бурению | 1959 | 1979 |
| поиски | 1979 | |
| поиски | 1979 | |
| поиски | 1979 | |
| региональные геолого-геофизические работы | 1947 | 1957 |
| региональные геолого-геофизические работы | 1947 | 1957 |
| региональные геолого-геофизические работы | 1947 | 1957 |
| подготовка к поисковому бурению | 1957 | 1979 |
| подготовка к поисковому бурению | 1957 | 1979 |
| подготовка к поисковому бурению | 1957 | 1979 |
| поиски | 1964 | 1981 |
| поиски | 1964 | 1981 |
| поиски | 1964 | 1981 |
| разведка | ||
| разведка | ||
| разведка | ||
| разведка | ||
| разведка | ||
| разведка | ||
| разведка | ||
| разведка | ||
| разведка | ||
| региональные геолого-геофизические работы | 1947 | 1957 |
| региональные геолого-геофизические работы | 1947 | 1957 |
| региональные геолого-геофизические работы | 1947 | 1957 |
| подготовка к поисковому бурению | 1959 | 1979 |
| подготовка к поисковому бурению | 1959 | 1979 |
| подготовка к поисковому бурению | 1959 | 1979 |
| поиски | 1979 | |
| поиски | 1979 | |
| поиски | 1979 | |
| разведка | ||
| разведка | ||
| разведка |
| Стадия работ, степень промышленного освоения | Год начала | Год окончания |
|---|
| Индекс и (или) название пласта (горизонта, залежи) | Год открытия |
|---|---|
| БС10/0 | 1984 |
| БС10/0 | 1984 |
| БС10/0 | 1984 |
| БС10/1 | 1981 |
| БС10/1 | 1981 |
| БС10/1 | 1981 |
| БС10/2-3, основная | 1984 |
| БС10/2-3, основная | 1984 |
| БС10/2-3, основная | 1984 |
| БС10/2-3, Кочевской л.у. | 1984 |
| БС10/2-3, Кочевской л.у. | 1984 |
| БС10/2-3, Кочевской л.у. | 1984 |
| БС11/1 | 1986 |
| БС11/1 | 1986 |
| БС11/1 | 1986 |
| БС11/2. | 1984 |
| БС11/2. | 1984 |
| БС11/2. | 1984 |
| БС12 | 1984 |
| БС12 | 1984 |
| БС12 | 1984 |
| БС16/0 | 1984 |
| БС16/0 | 1984 |
| БС16/0 | 1984 |
| БС16 | 1972 |
| БС16 | 1972 |
| БС16 | 1972 |
| БС17/0 | 1984 |
| БС17/0 | 1984 |
| БС17/0 | 1984 |
| БС17 | 1984 |
| БС17 | 1984 |
| БС17 | 1984 |
| БС18-19 | 1982 |
| БС18-19 | 1982 |
| БС18-19 | 1982 |
| БС18-19, Северо-Когалымский л.у. | 1982 |
| БС18-19, Северо-Когалымский л.у. | 1982 |
| БС18-19, Северо-Когалымский л.у. | 1982 |
| БС20, основная | 1988 |
| БС20, основная | 1988 |
| БС20, основная | 1988 |
| БС20, залежь р-на скв. 7049 | 1988 |
| БС20, залежь р-на скв. 7049 | 1988 |
| БС20, залежь р-на скв. 7049 | 1988 |
| БС20, Северо-Когалымский л.у. | 1988 |
| БС20, Северо-Когалымский л.у. | 1988 |
| БС20, Северо-Когалымский л.у. | 1988 |
| БС21-22 | 1982 |
| БС21-22 | 1982 |
| БС21-22 | 1982 |
| ЮС0, основная | 1983 |
| ЮС0, основная | 1983 |
| ЮС0, основная | 1983 |
| ЮС0, залежь р-на скв. 100,118 | 2000 |
| ЮС0, залежь р-на скв. 100,118 | 2000 |
| ЮС0, залежь р-на скв. 100,118 | 2000 |
| ЮС1/1, основная | 1981 |
| ЮС1/1, основная | 1981 |
| ЮС1/1, основная | 1981 |
| ЮС1/1, залежь р-на скв. 9731 | 2000 |
| ЮС1/1, залежь р-на скв. 9731 | 2000 |
| ЮС1/1, залежь р-на скв. 9731 | 2000 |
| ЮС1/1, Северо-Когалымский л.у | |
| ЮС1/1, Северо-Когалымский л.у | |
| ЮС1/1, Северо-Когалымский л.у | |
| ЮС1/1, Северо-Кочевской л.у. | |
| ЮС1/1, Северо-Кочевской л.у. | |
| ЮС1/1, Северо-Кочевской л.у. | |
| ЮС1/2 | 1981 |
| ЮС1/2 | 1981 |
| ЮС1/2 | 1981 |
| ЮС2/1 | 1982 |
| ЮС2/1 | 1982 |
| ЮС2/1 | 1982 |
| ЮС2/2 | 1982 |
| ЮС2/2 | 1982 |
| ЮС2/2 | 1982 |
| БС10.0 | 1984 |
| БС10.0 | 1984 |
| БС10.0 | 1984 |
| БС10.1, ОСНОВНАЯ ЗАЛЕЖЬ | 1981 |
| БС10.1, ОСНОВНАЯ ЗАЛЕЖЬ | 1981 |
| БС10.1, ОСНОВНАЯ ЗАЛЕЖЬ | 1981 |
| БС10.1Б | 2002 |
| БС10.1Б | 2002 |
| БС10.1Б | 2002 |
| БС10.2-3 | 1984 |
| БС10.2-3 | 1984 |
| БС10.2-3 | 1984 |
| БС11.1 | 1984 |
| БС11.1 | 1984 |
| БС11.1 | 1984 |
| БС11.2 | 1984 |
| БС11.2 | 1984 |
| БС11.2 | 1984 |
| БС12 | 1984 |
| БС12 | 1984 |
| БС12 | 1984 |
| БС16.0 | 1984 |
| БС16.0 | 1984 |
| БС16.0 | 1984 |
| БС16, ОСНОВНАЯ ЗАЛЕЖЬ | 1971 |
| БС16, ОСНОВНАЯ ЗАЛЕЖЬ | 1971 |
| БС16, ОСНОВНАЯ ЗАЛЕЖЬ | 1971 |
| БС16.1, Р-ОН СКВ.153 | 2002 |
| БС16.1, Р-ОН СКВ.153 | 2002 |
| БС16.1, Р-ОН СКВ.153 | 2002 |
| БС16.2, Р-ОН СКВ.153 | 2002 |
| БС16.2, Р-ОН СКВ.153 | 2002 |
| БС16.2, Р-ОН СКВ.153 | 2002 |
| БС17.0 | 1984 |
| БС17.0 | 1984 |
| БС17.0 | 1984 |
| БС17 | 1984 |
| БС17 | 1984 |
| БС17 | 1984 |
| БС18-19 | 1982 |
| БС18-19 | 1982 |
| БС18-19 | 1982 |
| БС20, ОСНОВНАЯ ЗАЛЕЖЬ | 1988 |
| БС20, ОСНОВНАЯ ЗАЛЕЖЬ | 1988 |
| БС20, ОСНОВНАЯ ЗАЛЕЖЬ | 1988 |
| БС20, Р-ОН СКВ.7049 | 1988 |
| БС20, Р-ОН СКВ.7049 | 1988 |
| БС20, Р-ОН СКВ.7049 | 1988 |
| БС21-22 | 1982 |
| БС21-22 | 1982 |
| БС21-22 | 1982 |
| ЮС0, ОСНОВНАЯ ЗАЛЕЖЬ | 1982 |
| ЮС0, ОСНОВНАЯ ЗАЛЕЖЬ | 1982 |
| ЮС0, ОСНОВНАЯ ЗАЛЕЖЬ | 1982 |
| ЮС0, Р-ОН СКВ.100,118 | 1982 |
| ЮС0, Р-ОН СКВ.100,118 | 1982 |
| ЮС0, Р-ОН СКВ.100,118 | 1982 |
| ЮС1.1, ОСНОВНАЯ ЗАЛЕЖЬ | 1981 |
| ЮС1.1, ОСНОВНАЯ ЗАЛЕЖЬ | 1981 |
| ЮС1.1, ОСНОВНАЯ ЗАЛЕЖЬ | 1981 |
| ЮС1.1, Р-ОН СКВ.9731 | 2000 |
| ЮС1.1, Р-ОН СКВ.9731 | 2000 |
| ЮС1.1, Р-ОН СКВ.9731 | 2000 |
| ЮС1.1, Р-ОН СКВ.153Р | 2002 |
| ЮС1.1, Р-ОН СКВ.153Р | 2002 |
| ЮС1.1, Р-ОН СКВ.153Р | 2002 |
| ЮС1.2 | 1981 |
| ЮС1.2 | 1981 |
| ЮС1.2 | 1981 |
| ЮС2.1 | 1982 |
| ЮС2.1 | 1982 |
| ЮС2.1 | 1982 |
| ЮС2.2 | 1982 |
| ЮС2.2 | 1982 |
| ЮС2.2 | 1982 |
| БС 10/0 Л.-3.С. | 1984 |
| БС 10/0 Л.-3.С. | 1984 |
| БС 10/0 Л.-3.С. | 1984 |
| БС 10/1 Л.-З.С. | 1981 |
| БС 10/1 Л.-З.С. | 1981 |
| БС 10/1 Л.-З.С. | 1981 |
| БС 10/2-3 Л.-З.С. | 1984 |
| БС 10/2-3 Л.-З.С. | 1984 |
| БС 10/2-3 Л.-З.С. | 1984 |
| БС 10/2-3 Кочевской л.уч. Л.-З.С. | 1997 |
| БС 10/2-3 Кочевской л.уч. Л.-З.С. | 1997 |
| БС 10/2-3 Кочевской л.уч. Л.-З.С. | 1997 |
| БС 11/1 Л.-З.С. | 1984 |
| БС 11/1 Л.-З.С. | 1984 |
| БС 11/1 Л.-З.С. | 1984 |
| БС 11/2 Л.-З.С. | 1984 |
| БС 11/2 Л.-З.С. | 1984 |
| БС 11/2 Л.-З.С. | 1984 |
| БС 12 Л.-З.С. | 1984 |
| БС 12 Л.-З.С. | 1984 |
| БС 12 Л.-З.С. | 1984 |
| БС 16/0 Л.-З.С. | 1984 |
| БС 16/0 Л.-З.С. | 1984 |
| БС 16/0 Л.-З.С. | 1984 |
| БС 16 Л.-З.С. | 1971 |
| БС 16 Л.-З.С. | 1971 |
| БС 16 Л.-З.С. | 1971 |
| БС 17/0 Л-З.С. | 1984 |
| БС 17/0 Л-З.С. | 1984 |
| БС 17/0 Л-З.С. | 1984 |
| БС 17 Л-З.С. | 1984 |
| БС 17 Л-З.С. | 1984 |
| БС 17 Л-З.С. | 1984 |
| БС 18-19 Л-З.С. | 1982 |
| БС 18-19 Л-З.С. | 1982 |
| БС 18-19 Л-З.С. | 1982 |
| БС 18-19 Северо-Когалымл.уч. Л-З.С. | 1982 |
| БС 18-19 Северо-Когалымл.уч. Л-З.С. | 1982 |
| БС 18-19 Северо-Когалымл.уч. Л-З.С. | 1982 |
| БС 20 Л.-З.С | 1988 |
| БС 20 Л.-З.С | 1988 |
| БС 20 Л.-З.С | 1988 |
| БС 20 Северо-Когалымл.уч. Л-З.С. | 1988 |
| БС 20 Северо-Когалымл.уч. Л-З.С. | 1988 |
| БС 20 Северо-Когалымл.уч. Л-З.С. | 1988 |
| БС 21-22 Л-З.С. | 1982 |
| БС 21-22 Л-З.С. | 1982 |
| БС 21-22 Л-З.С. | 1982 |
| ЮС 0 Л-З.С. | 1982 |
| ЮС 0 Л-З.С. | 1982 |
| ЮС 0 Л-З.С. | 1982 |
| ЮС 1/1 Л-З.С. | 1981 |
| ЮС 1/1 Л-З.С. | 1981 |
| ЮС 1/1 Л-З.С. | 1981 |
| ЮС 1/1 Северо-Когалым л.уч. Л-З.С. | 1981 |
| ЮС 1/1 Северо-Когалым л.уч. Л-З.С. | 1981 |
| ЮС 1/1 Северо-Когалым л.уч. Л-З.С. | 1981 |
| ЮС 1/1 Северо-Кочевской л.уч. Л-З.С. | |
| ЮС 1/1 Северо-Кочевской л.уч. Л-З.С. | |
| ЮС 1/1 Северо-Кочевской л.уч. Л-З.С. | |
| ЮС 1/2 Л-З.С. | 1981 |
| ЮС 1/2 Л-З.С. | 1981 |
| ЮС 1/2 Л-З.С. | 1981 |
| ЮС 2/1 Л-З.С. | 1982 |
| ЮС 2/1 Л-З.С. | 1982 |
| ЮС 2/1 Л-З.С. | 1982 |
| ЮС 2/2 Л-З.С. | 1982 |
| ЮС 2/2 Л-З.С. | 1982 |
| ЮС 2/2 Л-З.С. | 1982 |
| БС 11/1 СНГ | 1984 |
| БС 11/1 СНГ | 1984 |
| БС 11/1 СНГ | 1984 |
| БС 16/0 СНГ | 1982 |
| БС 16/0 СНГ | 1982 |
| БС 16/0 СНГ | 1982 |
| БС 16 СНГ | 1982 |
| БС 16 СНГ | 1982 |
| БС 16 СНГ | 1982 |
| БС 17/0 СНГ | 1982 |
| БС 17/0 СНГ | 1982 |
| БС 17/0 СНГ | 1982 |
| БС 18 СНГ | 1982 |
| БС 18 СНГ | 1982 |
| БС 18 СНГ | 1982 |
| БС 19 СНГ | 1982 |
| БС 19 СНГ | 1982 |
| БС 19 СНГ | 1982 |
| БС 20 СНГ | 1982 |
| БС 20 СНГ | 1982 |
| БС 20 СНГ | 1982 |
| БС 21 СНГ | 1982 |
| БС 21 СНГ | 1982 |
| БС 21 СНГ | 1982 |
| ЮС 1/1 СНГ | 1982 |
| ЮС 1/1 СНГ | 1982 |
| ЮС 1/1 СНГ | 1982 |
| ЮС 1/2 СНГ | 1982 |
| ЮС 1/2 СНГ | 1982 |
| ЮС 1/2 СНГ | 1982 |
| ЮС 2/1 СНГ | 1982 |
| ЮС 2/1 СНГ | 1982 |
| ЮС 2/1 СНГ | 1982 |
| ЮС 2/2 СНГ | 1982 |
| ЮС 2/2 СНГ | 1982 |
| ЮС 2/2 СНГ | 1982 |
| ЮС 1/1 Югра-недра (н.ф.) | 1994 |
| ЮС 1/1 Югра-недра (н.ф.) | 1994 |
| ЮС 1/1 Югра-недра (н.ф.) | 1994 |
| БС10/0 | 1984 |
| БС10/0 | 1984 |
| БС10/0 | 1984 |
| БС10/1 | 1981 |
| БС10/1 | 1981 |
| БС10/1 | 1981 |
| БС10/2-3, основная | 1984 |
| БС10/2-3, основная | 1984 |
| БС10/2-3, основная | 1984 |
| БС10/2-3, Кочевской л.у. | 1984 |
| БС10/2-3, Кочевской л.у. | 1984 |
| БС10/2-3, Кочевской л.у. | 1984 |
| БС11/1 | 1986 |
| БС11/1 | 1986 |
| БС11/1 | 1986 |
| БС11/2. | 1984 |
| БС11/2. | 1984 |
| БС11/2. | 1984 |
| БС12 | 1984 |
| БС12 | 1984 |
| БС12 | 1984 |
| БС16/0 | 1984 |
| БС16/0 | 1984 |
| БС16/0 | 1984 |
| БС16 | 1972 |
| БС16 | 1972 |
| БС16 | 1972 |
| БС17/0 | 1984 |
| БС17/0 | 1984 |
| БС17/0 | 1984 |
| БС17 | 1984 |
| БС17 | 1984 |
| БС17 | 1984 |
| БС18-19 | 1982 |
| БС18-19 | 1982 |
| БС18-19 | 1982 |
| БС18-19, Северо-Когалымский л.у. | 1982 |
| БС18-19, Северо-Когалымский л.у. | 1982 |
| БС18-19, Северо-Когалымский л.у. | 1982 |
| БС20, основная | 1988 |
| БС20, основная | 1988 |
| БС20, основная | 1988 |
| БС20, залежь р-на скв. 7049 | 1988 |
| БС20, залежь р-на скв. 7049 | 1988 |
| БС20, залежь р-на скв. 7049 | 1988 |
| БС20, Северо-Когалымский л.у. | 1988 |
| БС20, Северо-Когалымский л.у. | 1988 |
| БС20, Северо-Когалымский л.у. | 1988 |
| БС21-22 | 1982 |
| БС21-22 | 1982 |
| БС21-22 | 1982 |
| ЮС0, основная | 1983 |
| ЮС0, основная | 1983 |
| ЮС0, основная | 1983 |
| ЮС0, залежь р-на скв. 100,118 | 2000 |
| ЮС0, залежь р-на скв. 100,118 | 2000 |
| ЮС0, залежь р-на скв. 100,118 | 2000 |
| ЮС1/1, основная | 1981 |
| ЮС1/1, основная | 1981 |
| ЮС1/1, основная | 1981 |
| ЮС1/1, залежь р-на скв. 9731 | 2000 |
| ЮС1/1, залежь р-на скв. 9731 | 2000 |
| ЮС1/1, залежь р-на скв. 9731 | 2000 |
| ЮС1/1, Северо-Когалымский л.у | |
| ЮС1/1, Северо-Когалымский л.у | |
| ЮС1/1, Северо-Когалымский л.у | |
| ЮС1/1, Северо-Кочевской л.у. | |
| ЮС1/1, Северо-Кочевской л.у. | |
| ЮС1/1, Северо-Кочевской л.у. | |
| ЮС1/2 | 1981 |
| ЮС1/2 | 1981 |
| ЮС1/2 | 1981 |
| ЮС2/1 | 1982 |
| ЮС2/1 | 1982 |
| ЮС2/1 | 1982 |
| ЮС2/2 | 1982 |
| ЮС2/2 | 1982 |
| ЮС2/2 | 1982 |
БС10.2-3 Режим работы водонапорный, система размещения - трехрядная блоковая, способ эксплуат. залежи механизированный. Кол-во экспл. добычн. скв.- 1278, действ. - 1216; кол-во экспл. нагнетател. скв. - 337, действ.- 324. Средний дебит нефти - 21.1 т/сут.
БС11.1+БС11.2+БС12 Режим разработки водонапрный, система размещения - трехрядная блоковая, способ экспл. залежи механизированный. Кол-во эксплуат. добычн. скв.- 1278, действ. -1216, кол-во экспл. нагнет. скв.- 25, действ.-24. Средний дебит нефти 9.4 т/сут.
БС16-22 Режим разработки водонапорный, система размещения трехрядная блоковая, способ экспл. залежи механизированный. Кол-во экспл. доб. скв.-2, действ.-2, кол-во экспл. нагнетат. скв.-0. Средний дебит нефти 2.1 т/сут.
ЮС1.1 Режим разработки водонапорный, система размещения семиточечная, способ экспл. залежи механизированный. Кол-во экспл. доб. скв.- 105, действ.- 87, кол-во экспл. нагнет. скв.-17, дейст.- 14. Средний дебит нефти 6.6 т/сут.
ЮС1.2 Режим разработки водонапорный, система размещения семиточечная, способ экспл. залежи механизированный, кол-во экспл. доб. скв.- 33, действ.- 20, кол-во экспл. нагнетат. скв.- 4, дейст.- 4. Средний дебит нефти 3.5 т/сут.