Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.
Ватьеганское. Работы.
Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.
Для выполнения данной операции требуется авторизация.
Для выполнения данной операции требуется авторизация.
Профильная, двумя профилями: 1 профиль с севера на юг по длинной оси структуры, II профиль - поперечный, проходит с запада на восток. Фонд скважин - 177 скв., из них 7 - поисковых и 110 - разведочных. В работе 10 скважин. Средняя глубина скважин - 3082 м.
Этап | Год начала | Год окончания |
---|---|---|
разведка | ||
разведка | ||
разведка | ||
разведка | ||
разведка | ||
разведка | ||
региональные геолого-геофизические работы | 1947 | 1957 |
региональные геолого-геофизические работы | 1947 | 1957 |
региональные геолого-геофизические работы | 1947 | 1957 |
подготовка к поисковому бурению | 1966 | 1968 |
подготовка к поисковому бурению | 1966 | 1968 |
подготовка к поисковому бурению | 1966 | 1968 |
поиски | 1971 | 1978 |
поиски | 1971 | 1978 |
поиски | 1971 | 1978 |
региональные геолого-геофизические работы | 1947 | 1957 |
региональные геолого-геофизические работы | 1947 | 1957 |
региональные геолого-геофизические работы | 1947 | 1957 |
подготовка к поисковому бурению | 1966 | 1968 |
подготовка к поисковому бурению | 1966 | 1968 |
подготовка к поисковому бурению | 1966 | 1968 |
поиски | 1971 | 1978 |
поиски | 1971 | 1978 |
поиски | 1971 | 1978 |
разведка | ||
разведка | ||
разведка | ||
региональные геолого-геофизические работы | 1947 | 1957 |
региональные геолого-геофизические работы | 1947 | 1957 |
региональные геолого-геофизические работы | 1947 | 1957 |
подготовка к поисковому бурению | 1966 | 1968 |
подготовка к поисковому бурению | 1966 | 1968 |
подготовка к поисковому бурению | 1966 | 1968 |
поиски | 1971 | 1978 |
поиски | 1971 | 1978 |
поиски | 1971 | 1978 |
Стадия работ, степень промышленного освоения | Год начала | Год окончания |
---|
Индекс и (или) название пласта (горизонта, залежи) | Год открытия |
---|---|
АВ1-2,Дружный лицензионный участок | 1971 |
АВ1-2,Дружный лицензионный участок | 1971 |
АВ1-2,Дружный лицензионный участок | 1971 |
АВ3, первый лицензионный участок | 1971 |
АВ3, первый лицензионный участок | 1971 |
АВ3, первый лицензионный участок | 1971 |
АВ3, второй лицензионный участок | 1971 |
АВ3, второй лицензионный участок | 1971 |
АВ3, второй лицензионный участок | 1971 |
АВ4, первый лицензионный участок | 1999 |
АВ4, первый лицензионный участок | 1999 |
АВ4, первый лицензионный участок | 1999 |
АВ4, второй лицензионный участок | 1999 |
АВ4, второй лицензионный участок | 1999 |
АВ4, второй лицензионный участок | 1999 |
АВ5, второй лицензионный участок | 1999 |
АВ5, второй лицензионный участок | 1999 |
АВ5, второй лицензионный участок | 1999 |
АВ6, первый лицензионный участок | 1990 |
АВ6, первый лицензионный участок | 1990 |
АВ6, первый лицензионный участок | 1990 |
АВ6, второй лицензионный участок | 1990 |
АВ6, второй лицензионный участок | 1990 |
АВ6, второй лицензионный участок | 1990 |
АВ7-1, первый лицензионный участок | 1988 |
АВ7-1, первый лицензионный участок | 1988 |
АВ7-1, первый лицензионный участок | 1988 |
АВ7-1, второй лицензионный участок | 1988 |
АВ7-1, второй лицензионный участок | 1988 |
АВ7-1, второй лицензионный участок | 1988 |
АВ7-1а, первый лицензионный участок | 1988 |
АВ7-1а, первый лицензионный участок | 1988 |
АВ7-1а, первый лицензионный участок | 1988 |
АВ7-1а, второй лицензионный участок | 1988 |
АВ7-1а, второй лицензионный участок | 1988 |
АВ7-1а, второй лицензионный участок | 1988 |
АВ7-1б, первый лицензионный участок | 1988 |
АВ7-1б, первый лицензионный участок | 1988 |
АВ7-1б, первый лицензионный участок | 1988 |
АВ7-2, первый лицензионный участок | 1990 |
АВ7-2, первый лицензионный участок | 1990 |
АВ7-2, первый лицензионный участок | 1990 |
АВ7-2, второй лицензионный участок | 1990 |
АВ7-2, второй лицензионный участок | 1990 |
АВ7-2, второй лицензионный участок | 1990 |
АВ7-3, первый лицензионный участок | 1990 |
АВ7-3, первый лицензионный участок | 1990 |
АВ7-3, первый лицензионный участок | 1990 |
АВ7-3, второй лицензионный участок | 1990 |
АВ7-3, второй лицензионный участок | 1990 |
АВ7-3, второй лицензионный участок | 1990 |
АВ7-1б, второй лицензионный участок. | 1988 |
АВ7-1б, второй лицензионный участок. | 1988 |
АВ7-1б, второй лицензионный участок. | 1988 |
АВ7-4, первый лицензионный участок | 1986 |
АВ7-4, первый лицензионный участок | 1986 |
АВ7-4, первый лицензионный участок | 1986 |
АВ7-4, второй лицензионный участок | 1986 |
АВ7-4, второй лицензионный участок | 1986 |
АВ7-4, второй лицензионный участок | 1986 |
АВ7-5, второй лицензионный участок | 1986 |
АВ7-5, второй лицензионный участок | 1986 |
АВ7-5, второй лицензионный участок | 1986 |
АВ7-6, первый лицензионный участок | 1986 |
АВ7-6, первый лицензионный участок | 1986 |
АВ7-6, первый лицензионный участок | 1986 |
АВ7-6, второй лицензионный участок | 1986 |
АВ7-6, второй лицензионный участок | 1986 |
АВ7-6, второй лицензионный участок | 1986 |
АВ8-1, первый лицензионный участок | 1985 |
АВ8-1, первый лицензионный участок | 1985 |
АВ8-1, первый лицензионный участок | 1985 |
АВ8-1,второй лицензионный участок | 1985 |
АВ8-1,второй лицензионный участок | 1985 |
АВ8-1,второй лицензионный участок | 1985 |
АВ8-2а, первый лицензионный участок | 1985 |
АВ8-2а, первый лицензионный участок | 1985 |
АВ8-2а, первый лицензионный участок | 1985 |
АВ8-2а, второй лицензионный участок | 1985 |
АВ8-2а, второй лицензионный участок | 1985 |
АВ8-2а, второй лицензионный участок | 1985 |
АВ8/2б, первый лицензионный участок | 1981 |
АВ8/2б, первый лицензионный участок | 1981 |
АВ8/2б, первый лицензионный участок | 1981 |
АВ8-2б, второй лицензионный участок | 1981 |
АВ8-2б, второй лицензионный участок | 1981 |
АВ8-2б, второй лицензионный участок | 1981 |
АВ8-2б, Усть-Котухтинский лицензионный участок | |
АВ8-2б, Усть-Котухтинский лицензионный участок | |
АВ8-2б, Усть-Котухтинский лицензионный участок | |
БВ1, первый лицензионный участок,КНГ | 1971 |
БВ1, первый лицензионный участок,КНГ | 1971 |
БВ1, первый лицензионный участок,КНГ | 1971 |
БВ1, первый лицензионный участок,ЕганойлОЙЛ-З.С. | 1971 |
БВ1, первый лицензионный участок,ЕганойлОЙЛ-З.С. | 1971 |
БВ1, первый лицензионный участок,ЕганойлОЙЛ-З.С. | 1971 |
БВ1, второй лицензионный участок | 1971 |
БВ1, второй лицензионный участок | 1971 |
БВ1, второй лицензионный участок | 1971 |
БВ1,Усть-Котухтинский лицензионный участок | |
БВ1,Усть-Котухтинский лицензионный участок | |
БВ1,Усть-Котухтинский лицензионный участок | |
БВ2, первый лицензионный участок | 1971 |
БВ2, первый лицензионный участок | 1971 |
БВ2, первый лицензионный участок | 1971 |
БВ6-1, первый лицензионный участок | 1989 |
БВ6-1, первый лицензионный участок | 1989 |
БВ6-1, первый лицензионный участок | 1989 |
БВ6-2,первый лицензионный участок | 1990 |
БВ6-2,первый лицензионный участок | 1990 |
БВ6-2,первый лицензионный участок | 1990 |
БВ6-2, второй лицензионный участок | 1990 |
БВ6-2, второй лицензионный участок | 1990 |
БВ6-2, второй лицензионный участок | 1990 |
БВ7-1, первый лицензионный участок | 1989 |
БВ7-1, первый лицензионный участок | 1989 |
БВ7-1, первый лицензионный участок | 1989 |
БВ7-1, второй лицензионный участок | 1989 |
БВ7-1, второй лицензионный участок | 1989 |
БВ7-1, второй лицензионный участок | 1989 |
БВ10, первый лицензионный участок | 1980 |
БВ10, первый лицензионный участок | 1980 |
БВ10, первый лицензионный участок | 1980 |
Ач3-2, первый лицензионный участок. | 1998 |
Ач3-2, первый лицензионный участок. | 1998 |
Ач3-2, первый лицензионный участок. | 1998 |
Ач3-2, второй лицензионный участок | 1998 |
Ач3-2, второй лицензионный участок | 1998 |
Ач3-2, второй лицензионный участок | 1998 |
Ач3-3, первый лицензионный участок | 1998 |
Ач3-3, первый лицензионный участок | 1998 |
Ач3-3, первый лицензионный участок | 1998 |
ЮВ1-1, первый лицензионный участок,КНГ | 1976 |
ЮВ1-1, первый лицензионный участок,КНГ | 1976 |
ЮВ1-1, первый лицензионный участок,КНГ | 1976 |
ЮВ1-1, первый лицензионный участок,Еганойл | 1976 |
ЮВ1-1, первый лицензионный участок,Еганойл | 1976 |
ЮВ1-1, первый лицензионный участок,Еганойл | 1976 |
ЮВ1-1 второй лицензионный участок | 1976 |
ЮВ1-1 второй лицензионный участок | 1976 |
ЮВ1-1 второй лицензионный участок | 1976 |
ЮВ1-2, первый лицензионный участок,КНГ | 1976 |
ЮВ1-2, первый лицензионный участок,КНГ | 1976 |
ЮВ1-2, первый лицензионный участок,КНГ | 1976 |
ЮВ1-2, первый лицензионный участок,Еганойл | 1976 |
ЮВ1-2, первый лицензионный участок,Еганойл | 1976 |
ЮВ1-2, первый лицензионный участок,Еганойл | 1976 |
АВ1-2, второй лицензионный участок | 1976 |
АВ1-2, второй лицензионный участок | 1976 |
АВ1-2, второй лицензионный участок | 1976 |
АВ0.1 | 2001 |
АВ0.1 | 2001 |
АВ0.1 | 2001 |
АВ0.2 | 2001 |
АВ0.2 | 2001 |
АВ0.2 | 2001 |
АВ1-2 | 1971 |
АВ1-2 | 1971 |
АВ1-2 | 1971 |
АВ3 | 1971 |
АВ3 | 1971 |
АВ3 | 1971 |
АВ4 | 1999 |
АВ4 | 1999 |
АВ4 | 1999 |
АВ6 | 1990 |
АВ6 | 1990 |
АВ6 | 1990 |
АВ7.1 | 1987 |
АВ7.1 | 1987 |
АВ7.1 | 1987 |
АВ7.1А | 2001 |
АВ7.1А | 2001 |
АВ7.1А | 2001 |
АВ7.1Б | 2001 |
АВ7.1Б | 2001 |
АВ7.1Б | 2001 |
АВ7.2 | 1990 |
АВ7.2 | 1990 |
АВ7.2 | 1990 |
АВ7.3 | 1986 |
АВ7.3 | 1986 |
АВ7.3 | 1986 |
АВ7.4 | 1986 |
АВ7.4 | 1986 |
АВ7.4 | 1986 |
АВ7.6 | 2001 |
АВ7.6 | 2001 |
АВ7.6 | 2001 |
АВ8.1 | 1985 |
АВ8.1 | 1985 |
АВ8.1 | 1985 |
АВ8.2А | 1971 |
АВ8.2А | 1971 |
АВ8.2А | 1971 |
АВ8.2Б | 1971 |
АВ8.2Б | 1971 |
АВ8.2Б | 1971 |
БВ1 | 1971 |
БВ1 | 1971 |
БВ1 | 1971 |
БВ2 | 2001 |
БВ2 | 2001 |
БВ2 | 2001 |
БВ6.1 | 1990 |
БВ6.1 | 1990 |
БВ6.1 | 1990 |
БВ6.2 | 1971 |
БВ6.2 | 1971 |
БВ6.2 | 1971 |
БВ7.1 | 2001 |
БВ7.1 | 2001 |
БВ7.1 | 2001 |
БВ10 | 1980 |
БВ10 | 1980 |
БВ10 | 1980 |
АЧ3.2 | 1971 |
АЧ3.2 | 1971 |
АЧ3.2 | 1971 |
АЧ3.3 | 1971 |
АЧ3.3 | 1971 |
АЧ3.3 | 1971 |
ЮВ1.1 | 1976 |
ЮВ1.1 | 1976 |
ЮВ1.1 | 1976 |
ЮВ1.2 | 1971 |
ЮВ1.2 | 1971 |
ЮВ1.2 | 1971 |
АВ5 | 1999 |
АВ5 | 1999 |
АВ5 | 1999 |
АВ0/1(КНГ) ЛУКОЙЛ-3.С. | 2000 |
АВ0/1(КНГ) ЛУКОЙЛ-3.С. | 2000 |
АВ0/1(КНГ) ЛУКОЙЛ-3.С. | 2000 |
АВ0/2(КНГ) ЛУКОЙЛ-З.С. | 2000 |
АВ0/2(КНГ) ЛУКОЙЛ-З.С. | 2000 |
АВ0/2(КНГ) ЛУКОЙЛ-З.С. | 2000 |
АВ1-2 (Еганойл) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1971 |
АВ1-2 (Еганойл) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1971 |
АВ1-2 (Еганойл) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1971 |
АВ1-2(Ватойл) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1971 |
АВ1-2(Ватойл) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1971 |
АВ1-2(Ватойл) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1971 |
АВ1-2 (Дружный л.уч.) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1971 |
АВ1-2 (Дружный л.уч.) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1971 |
АВ1-2 (Дружный л.уч.) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1971 |
АВ1-2 (КНГ) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1971 |
АВ1-2 (КНГ) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1971 |
АВ1-2 (КНГ) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1971 |
АВ 3 (КНГ) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1971 |
АВ 3 (КНГ) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1971 |
АВ 3 (КНГ) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1971 |
АВ3 (Ватойл) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1971 |
АВ3 (Ватойл) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1971 |
АВ3 (Ватойл) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1971 |
АВ4 (КНГ) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1971 |
АВ4 (КНГ) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1971 |
АВ4 (КНГ) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1971 |
АВ4 (Ватойл) ЛУКОЙЛ-З.С. | 2000 |
АВ4 (Ватойл) ЛУКОЙЛ-З.С. | 2000 |
АВ4 (Ватойл) ЛУКОЙЛ-З.С. | 2000 |
АВ5 (Ватойл) ЛУКОЙЛ-З.С. | 2000 |
АВ5 (Ватойл) ЛУКОЙЛ-З.С. | 2000 |
АВ5 (Ватойл) ЛУКОЙЛ-З.С. | 2000 |
АВ6 (Ватойл) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1990 |
АВ6 (Ватойл) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1990 |
АВ6 (Ватойл) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1990 |
АВ6 (КНГ) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1990 |
АВ6 (КНГ) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1990 |
АВ6 (КНГ) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1990 |
АВ7/1 (КНГ) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1988 |
АВ7/1 (КНГ) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1988 |
АВ7/1 (КНГ) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1988 |
АВ7/1 (Ватойл) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1988 |
АВ7/1 (Ватойл) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1988 |
АВ7/1 (Ватойл) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1988 |
АВ7/1а (Ватойл) ЛУКОЙЛ-З.С. | 2000 |
АВ7/1а (Ватойл) ЛУКОЙЛ-З.С. | 2000 |
АВ7/1а (Ватойл) ЛУКОЙЛ-З.С. | 2000 |
АВ7/1а (КНГ) ЛУКОЙЛ-З.С. | 2000 |
АВ7/1а (КНГ) ЛУКОЙЛ-З.С. | 2000 |
АВ7/1а (КНГ) ЛУКОЙЛ-З.С. | 2000 |
АВ7/1б (Ватойл) ЛУКОЙЛ-З.С. | 2000 |
АВ7/1б (Ватойл) ЛУКОЙЛ-З.С. | 2000 |
АВ7/1б (Ватойл) ЛУКОЙЛ-З.С. | 2000 |
АВ7/1б (КНГ) ЛУКОЙЛ-З.С. | 2000 |
АВ7/1б (КНГ) ЛУКОЙЛ-З.С. | 2000 |
АВ7/1б (КНГ) ЛУКОЙЛ-З.С. | 2000 |
АВ7/2 (Ватойл) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1990 |
АВ7/2 (Ватойл) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1990 |
АВ7/2 (Ватойл) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1990 |
АВ7/2 (КНГ) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1990 |
АВ7/2 (КНГ) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1990 |
АВ7/2 (КНГ) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1990 |
АВ7/3 (Ватойл) ЛУКОЙЛ-З.С. | 2002 |
АВ7/3 (Ватойл) ЛУКОЙЛ-З.С. | 2002 |
АВ7/3 (Ватойл) ЛУКОЙЛ-З.С. | 2002 |
АВ7/3 (КНГ) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1986 |
АВ7/3 (КНГ) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1986 |
АВ7/3 (КНГ) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1986 |
АВ7/4 (Ватойл) ЛУКОЙЛ-З.С. | 2000 |
АВ7/4 (Ватойл) ЛУКОЙЛ-З.С. | 2000 |
АВ7/4 (Ватойл) ЛУКОЙЛ-З.С. | 2000 |
АВ7/4 (КНГ) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1986 |
АВ7/4 (КНГ) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1986 |
АВ7/4 (КНГ) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1986 |
АВ7/6 (Ватойл) ЛУКОЙЛ-З.С. | 2000 |
АВ7/6 (Ватойл) ЛУКОЙЛ-З.С. | 2000 |
АВ7/6 (Ватойл) ЛУКОЙЛ-З.С. | 2000 |
АВ7/6 (КНГ) ЛУКОЙЛ-З.С. | 2000 |
АВ7/6 (КНГ) ЛУКОЙЛ-З.С. | 2000 |
АВ7/6 (КНГ) ЛУКОЙЛ-З.С. | 2000 |
АВ8/1 (Ватойл) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1985 |
АВ8/1 (Ватойл) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1985 |
АВ8/1 (Ватойл) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1985 |
АВ8/1 (КНГ) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1985 |
АВ8/1 (КНГ) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1985 |
АВ8/1 (КНГ) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1985 |
АВ8/2а (Ватойл) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1981 |
АВ8/2а (Ватойл) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1981 |
АВ8/2а (Ватойл) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1981 |
АВ8/2а (КНГ) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1981 |
АВ8/2а (КНГ) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1981 |
АВ8/2а (КНГ) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1981 |
АВ8/2б (КНГ) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1981 |
АВ8/2б (КНГ) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1981 |
АВ8/2б (КНГ) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1981 |
АВ8/2б (Ватойл) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1981 |
АВ8/2б (Ватойл) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1981 |
АВ8/2б (Ватойл) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1981 |
АВ8/2б (Усть-Котухт.л.уч.) | |
АВ8/2б (Усть-Котухт.л.уч.) | |
АВ8/2б (Усть-Котухт.л.уч.) | |
БВ1 (Ватойл) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1980 |
БВ1 (Ватойл) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1980 |
БВ1 (Ватойл) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1980 |
БВ1 (КНГ) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1980 |
БВ1 (КНГ) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1980 |
БВ1 (КНГ) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1980 |
БВ1 (Усть-Котухт.л.уч.) ЛУКОЙЛ-З.С. | |
БВ1 (Усть-Котухт.л.уч.) ЛУКОЙЛ-З.С. | |
БВ1 (Усть-Котухт.л.уч.) ЛУКОЙЛ-З.С. | |
БВ1 (Еганойл) ЛУКОЙЛ-З.С. | |
БВ1 (Еганойл) ЛУКОЙЛ-З.С. | |
БВ1 (Еганойл) ЛУКОЙЛ-З.С. | |
БВ2 (КНГ) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1990 |
БВ2 (КНГ) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1990 |
БВ2 (КНГ) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1990 |
БВ6/1 (КНГ) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1990 |
БВ6/1 (КНГ) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1990 |
БВ6/1 (КНГ) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1990 |
БВ6/2 (Ватойл) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1990 |
БВ6/2 (Ватойл) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1990 |
БВ6/2 (Ватойл) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1990 |
БВ6/2 (КНГ) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1980 |
БВ6/2 (КНГ) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1980 |
БВ6/2 (КНГ) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1980 |
БВ7/1 (КНГ) ЛУКОЙЛ-З.С. | |
БВ7/1 (КНГ) ЛУКОЙЛ-З.С. | |
БВ7/1 (КНГ) ЛУКОЙЛ-З.С. | |
БВ7/1 (Ватойл) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1982 |
БВ7/1 (Ватойл) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1982 |
БВ7/1 (Ватойл) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1982 |
БВ10 (КНГ) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1980 |
БВ10 (КНГ) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1980 |
БВ10 (КНГ) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1980 |
Ач3/2 (Ватойл) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1981 |
Ач3/2 (Ватойл) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1981 |
Ач3/2 (Ватойл) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1981 |
Ач3/2 (КНГ) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1981 |
Ач3/2 (КНГ) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1981 |
Ач3/2 (КНГ) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1981 |
Ач3/3 (КНГ) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1981 |
Ач3/3 (КНГ) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1981 |
Ач3/3 (КНГ) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1981 |
ЮВ 0 (ПНГ) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1990 |
ЮВ 0 (ПНГ) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1990 |
ЮВ 0 (ПНГ) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1990 |
ЮВ1/1Еганойл) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1976 |
ЮВ1/1Еганойл) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1976 |
ЮВ1/1Еганойл) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1976 |
ЮВ1/1 (КНГ) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1976 |
ЮВ1/1 (КНГ) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1976 |
ЮВ1/1 (КНГ) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1976 |
ЮВ1/1 (Ватойл) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1976 |
ЮВ1/1 (Ватойл) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1976 |
ЮВ1/1 (Ватойл) ЛУКОЙЛ-З.С. | 1976 |
ЮВ1/2 (Еганойл) ЛУКОЙЛ-З.С. | 2000 |
ЮВ1/2 (Еганойл) ЛУКОЙЛ-З.С. | 2000 |
ЮВ1/2 (Еганойл) ЛУКОЙЛ-З.С. | 2000 |
ЮВ1/2 (КНГ) ЛУКОЙЛ-З.С. | 2000 |
ЮВ1/2 (КНГ) ЛУКОЙЛ-З.С. | 2000 |
ЮВ1/2 (КНГ) ЛУКОЙЛ-З.С. | 2000 |
ЮВ1/2 (Ватойл) ЛУКОЙЛ-З.С. | 2000 |
ЮВ1/2 (Ватойл) ЛУКОЙЛ-З.С. | 2000 |
ЮВ1/2 (Ватойл) ЛУКОЙЛ-З.С. | 2000 |
АВ1-2 АганНГГ | 1971 |
АВ1-2 АганНГГ | 1971 |
АВ1-2 АганНГГ | 1971 |
АВ8/2Б АганНГГ | |
АВ8/2Б АганНГГ | |
АВ8/2Б АганНГГ | |
БВ1 АганНГГ | 1980 |
БВ1 АганНГГ | 1980 |
БВ1 АганНГГ | 1980 |
ЮВ1/1 АганНГГ | 1976 |
ЮВ1/1 АганНГГ | 1976 |
ЮВ1/1 АганНГГ | 1976 |
ЮВ1/2 АганНГГ | |
ЮВ1/2 АганНГГ | |
ЮВ1/2 АганНГГ | |
АВ0-1,первый лицензионный участок | 2001 |
АВ0-1,первый лицензионный участок | 2001 |
АВ0-1,первый лицензионный участок | 2001 |
АВ0-2,первый лицензионный участок | 2001 |
АВ0-2,первый лицензионный участок | 2001 |
АВ0-2,первый лицензионный участок | 2001 |
АВ1-2, первый лицензионный участок,КНГ | 1971 |
АВ1-2, первый лицензионный участок,КНГ | 1971 |
АВ1-2, первый лицензионный участок,КНГ | 1971 |
АВ1-2,первый лицензионный участок,Еганойл | 1971 |
АВ1-2,первый лицензионный участок,Еганойл | 1971 |
АВ1-2,первый лицензионный участок,Еганойл | 1971 |
АВ1-2,второй лицензионный участок | 1971 |
АВ1-2,второй лицензионный участок | 1971 |
АВ1-2,второй лицензионный участок | 1971 |
АВ1.3 РЕЖИМ РАЗРАБОТКИ - ВОДОНАПОРНЫЙ, СИСТЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ СКВ. - ТРЕХРЯДНАЯ, СПОСОБ ЭКСПЛУАТ. ЗАЛЕЖИ - МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ, КОЛ-ВО ЭКСПЛ. ДОБ. СКВ. - 1850, ДЕЙСТВУЮЩИХ - 1700, КОЛ-ВО ЭКСПЛ. НАГНЕТАТЕЛЬН. СКВ. - 468, ДЕЙСТВУЮЩ. - 440, СРЕДНИЙ ДЕБИТ НЕФТИ - 9.9 Т/СУТ.
АВ6.7 РЕЖИМ РАЗРАБОТКИ - ВОДОНАПОРНЫЙ, СИСТЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ СКВ. - НЕРЕГУЛЯРНАЯ, СПОСОБ ЭКСПЛ. ЗАЛЕЖИ - МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ, КОЛ-ВО ЭКСПЛУАТ. ДОБ. СКВ.- 30, ДЕЙСТВУЮЩ. - 28, ЭКСПЛ. НАГНЕТАЛЬНЫХ СКВ. - 0, СРЕДНИЙ ДЕБИТ НЕФТИ - 26.2 Т/СУТ.
АБ8 РЕЖИМ РАЗРАБОТКИ - ВОДОНАПОРНЫЙ, СИСТЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ СКВ. - ПЛОЩАДНАЯ ДЕВЯТИТОЧЕЧНАЯ, ТРЕХРЯДНАЯ, ОЧАГОВАЯ, СПОСОБ ЭКСПЛ. - МЕХАНИЗИР., КОЛИЧ. ЭКСПЛ. ДОБ. СКВ.- 128, ДЕЙСТВУЮЩ.- 120, ЭКСПЛ. НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ СКВ.- 28, ДЕЙСТВУЮЩ. - 23, СРЕДНИЙ ДЕБИТ НЕФТИ - 17.5 Т/СУТ.
БВ1.2 РЕЖИМ РАЗРАБОТКИ - ВОДОНАПОРНЫЙ, СИСТЕМА РАЗМЕЩ. СКВ.- ДЕВЯТИТОЧЕЧНАЯ, СПОСОБ ЭКСПЛ. МЕХАНИЗИРОВАН., КОЛ-ВО ЭКСПЛ. ДОБ. СКВ.- 359, ДЕЙСТВ. - 322, ЭКСПЛ. НАГНЕТАТЕЛЬН. СКВ.- 95, ДЕЙСТВ. - 81 , СРЕДНИЙ ДЕБИТ НЕФТИ - 6 Т/СУТ.
БВ6.7 РЕЖИМ РАЗРАБОТКИ - УПРУГО-ВОДОНАПОРНЫЙ, СИСТЕМА РАЗМЕЩЕН. СКВ.- НЕРЕГУЛЯРНАЯ, СПОСОБ ЭКСПЛ. МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ, КОЛ-ВО ЭКСПЛ. НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ СКВ.- 6, ДЕЙСТВУЮЩ.- 6, СРЕД. ДЕБИТ НЕФТИ 23.7Т/СУТ.
ЮВ1 РЕЖИМ РАЗРАБОТКИ - ВОДОНАПОРНЫЙ, СИСТЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ СКВ. - ТРЕХРЯДНАЯ, СПОСОБ ЭКСПЛ. МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ, КОЛ-ВО ЭКСПЛ. ДОБ.СКВ.- 58, ДЕЙСТВУЮЩ.-54, ЭКСПЛ. НАГНЕТАТЕЛЬН. СКВ.- 8, ДЕЙСТВ.- 7, СРЕДН. ДЕБИТ НЕФТИ 10Т/СУТ.