Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.
Потанай-Картопьинское. Работы.
Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.
Для выполнения данной операции требуется авторизация.
Для выполнения данной операции требуется авторизация.
Всего пробурено 95 сквважин, в т.ч. 76 разведочных.
| Этап | Год начала | Год окончания |
|---|---|---|
| региональные геолого-геофизические работы | 1949 | 1964 |
| региональные геолого-геофизические работы | 1949 | 1964 |
| региональные геолого-геофизические работы | 1949 | 1964 |
| подготовка к поисковому бурению | 1971 | 1973 |
| подготовка к поисковому бурению | 1971 | 1973 |
| подготовка к поисковому бурению | 1971 | 1973 |
| поиски | 1973 | |
| поиски | 1973 | |
| поиски | 1973 | |
| разведка | ||
| разведка | ||
| разведка | ||
| региональные геолого-геофизические работы | 1947 | 1961 |
| региональные геолого-геофизические работы | 1947 | 1961 |
| региональные геолого-геофизические работы | 1947 | 1961 |
| подготовка к поисковому бурению | 1960 | 1966 |
| подготовка к поисковому бурению | 1960 | 1966 |
| подготовка к поисковому бурению | 1960 | 1966 |
| поиски | 1965 | 1971 |
| поиски | 1965 | 1971 |
| поиски | 1965 | 1971 |
| разведка | ||
| разведка | ||
| разведка | ||
| региональные геолого-геофизические работы | 1947 | 1961 |
| региональные геолого-геофизические работы | 1947 | 1961 |
| региональные геолого-геофизические работы | 1947 | 1961 |
| подготовка к поисковому бурению | 1960 | 1966 |
| подготовка к поисковому бурению | 1960 | 1966 |
| подготовка к поисковому бурению | 1960 | 1966 |
| поиски | 1965 | 1971 |
| поиски | 1965 | 1971 |
| поиски | 1965 | 1971 |
| разведка | ||
| разведка | ||
| разведка |
| Стадия работ, степень промышленного освоения | Год начала | Год окончания |
|---|
| Индекс и (или) название пласта (горизонта, залежи) | Год открытия |
|---|---|
| Ю1 | 1966 |
| Ю1 | 1966 |
| Ю1 | 1966 |
| Ю2-3 | 1971 |
| Ю2-3 | 1971 |
| Ю2-3 | 1971 |
| КОРА ВЫВЕТРИВАНИЯ | 1966 |
| КОРА ВЫВЕТРИВАНИЯ | 1966 |
| КОРА ВЫВЕТРИВАНИЯ | 1966 |
| Ю1 ( П) | 1966 |
| Ю1 ( П) | 1966 |
| Ю1 ( П) | 1966 |
| КОРА ВЫВЕТРИВАНИЯ | 1969 |
| КОРА ВЫВЕТРИВАНИЯ | 1969 |
| КОРА ВЫВЕТРИВАНИЯ | 1969 |
| Ю2-3 | 1966 |
| Ю2-3 | 1966 |
| Ю2-3 | 1966 |
| Ю1 | 1966 |
| Ю1 | 1966 |
| Ю1 | 1966 |
| Ю2-3 | 1966 |
| Ю2-3 | 1966 |
| Ю2-3 | 1966 |
| КОРА ВЫВЕТРИВАНИЯ | 1969 |
| КОРА ВЫВЕТРИВАНИЯ | 1969 |
| КОРА ВЫВЕТРИВАНИЯ | 1969 |
Площадная девятиточечная система разработки с переходом на очагово-избирательную по сетке 600х600, плотность сетки 36 га, зарезка вторых стволов. Применение ГРП. Способ механизированный.
Эксплуатационный фонд - 71, действующий - 67 скважин. Средний дебит - 8,73т/сут.