Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.
Еты-Пуровское. Работы.
Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.
Для выполнения данной операции требуется авторизация.
Для выполнения данной операции требуется авторизация.
Расположение скважин профильное, расстояние между скважинами 1.5-7.0 км, пробурено 25 скважин ср.глубиной 1876 м.
| Этап | Год начала | Год окончания |
|---|---|---|
| разведка | ||
| разведка | ||
| разведка | ||
| региональные геолого-геофизические работы | 1952 | 1997 |
| региональные геолого-геофизические работы | 1952 | 1997 |
| региональные геолого-геофизические работы | 1952 | 1997 |
| подготовка к поисковому бурению | 1969 | 1997 |
| подготовка к поисковому бурению | 1969 | 1997 |
| подготовка к поисковому бурению | 1969 | 1997 |
| поиски | 1971 | 2006 |
| поиски | 1971 | 2006 |
| поиски | 1971 | 2006 |
| разведка | ||
| разведка | ||
| разведка | ||
| разведка | ||
| разведка | ||
| разведка | ||
| региональные геолого-геофизические работы | 1950 | 1969 |
| региональные геолого-геофизические работы | 1950 | 1969 |
| региональные геолого-геофизические работы | 1950 | 1969 |
| подготовка к поисковому бурению | 1967 | 1970 |
| подготовка к поисковому бурению | 1967 | 1970 |
| подготовка к поисковому бурению | 1967 | 1970 |
| поиски | 1971 | |
| поиски | 1971 | |
| поиски | 1971 | |
| региональные геолого-геофизические работы | 1952 | 1997 |
| региональные геолого-геофизические работы | 1952 | 1997 |
| региональные геолого-геофизические работы | 1952 | 1997 |
| подготовка к поисковому бурению | 1969 | 1997 |
| подготовка к поисковому бурению | 1969 | 1997 |
| подготовка к поисковому бурению | 1969 | 1997 |
| поиски | 1971 | 2006 |
| поиски | 1971 | 2006 |
| поиски | 1971 | 2006 |
| Стадия работ, степень промышленного освоения | Год начала | Год окончания |
|---|
| Индекс и (или) название пласта (горизонта, залежи) | Год открытия |
|---|---|
| ПК1 | 1971 |
| ПК1 | 1971 |
| ПК1 | 1971 |
| ПК9 | 2003 |
| ПК9 | 2003 |
| ПК9 | 2003 |
| ПК10 | 2003 |
| ПК10 | 2003 |
| ПК10 | 2003 |
| ПК13 | 2003 |
| ПК13 | 2003 |
| ПК13 | 2003 |
| ПК17 | 2003 |
| ПК17 | 2003 |
| ПК17 | 2003 |
| ПК20 | 1992 |
| ПК20 | 1992 |
| ПК20 | 1992 |
| ПК20/1 | 2004 |
| ПК20/1 | 2004 |
| ПК20/1 | 2004 |
| ПК20/2 | 2006 |
| ПК20/2 | 2006 |
| ПК20/2 | 2006 |
| ПК21 | 2006 |
| ПК21 | 2006 |
| ПК21 | 2006 |
| АП2 | 2002 |
| АП2 | 2002 |
| АП2 | 2002 |
| АП4 | 2002 |
| АП4 | 2002 |
| АП4 | 2002 |
| АП7 | 2002 |
| АП7 | 2002 |
| АП7 | 2002 |
| АП7-8 | 2006 |
| АП7-8 | 2006 |
| АП7-8 | 2006 |
| АП11 | 2002 |
| АП11 | 2002 |
| АП11 | 2002 |
| БП1 | 2003 |
| БП1 | 2003 |
| БП1 | 2003 |
| БП3 | 2002 |
| БП3 | 2002 |
| БП3 | 2002 |
| БП4 | 2002 |
| БП4 | 2002 |
| БП4 | 2002 |
| БП4-5 | 1992 |
| БП4-5 | 1992 |
| БП4-5 | 1992 |
| БП5/1 | 2002 |
| БП5/1 | 2002 |
| БП5/1 | 2002 |
| БП6 | 2006 |
| БП6 | 2006 |
| БП6 | 2006 |
| БП6-7 | 2002 |
| БП6-7 | 2002 |
| БП6-7 | 2002 |
| БП8/1 | 2002 |
| БП8/1 | 2002 |
| БП8/1 | 2002 |
| БП9/1-1 | 2001 |
| БП9/1-1 | 2001 |
| БП9/1-1 | 2001 |
| БП9/1-2 | 2001 |
| БП9/1-2 | 2001 |
| БП9/1-2 | 2001 |
| БП9/2 | 2003 |
| БП9/2 | 2003 |
| БП9/2 | 2003 |
| БП10/0 | 2003 |
| БП10/0 | 2003 |
| БП10/0 | 2003 |
| БП10/1 | 2003 |
| БП10/1 | 2003 |
| БП10/1 | 2003 |
| БП10/2 | 1989 |
| БП10/2 | 1989 |
| БП10/2 | 1989 |
| БП12/1 | 1999 |
| БП12/1 | 1999 |
| БП12/1 | 1999 |
| БП12/2 | 2005 |
| БП12/2 | 2005 |
| БП12/2 | 2005 |
| БП13 | 2005 |
| БП13 | 2005 |
| БП13 | 2005 |
| БП14/1 | 2006 |
| БП14/1 | 2006 |
| БП14/1 | 2006 |
| БП16/3 | 1992 |
| БП16/3 | 1992 |
| БП16/3 | 1992 |
| БП16/4 | 1992 |
| БП16/4 | 1992 |
| БП16/4 | 1992 |
| Ач | 1984 |
| Ач | 1984 |
| Ач | 1984 |
| Ач 1 | 1989 |
| Ач 1 | 1989 |
| Ач 1 | 1989 |
| Ю1/1 | 1990 |
| Ю1/1 | 1990 |
| Ю1/1 | 1990 |
| Ю1/2 | 1982 |
| Ю1/2 | 1982 |
| Ю1/2 | 1982 |
| Ю2 | 1982 |
| Ю2 | 1982 |
| Ю2 | 1982 |
| СЕНОМАН | 1971 |
| СЕНОМАН | 1971 |
| СЕНОМАН | 1971 |
| ГОСБАЛАНС 2003 ГОДА: | |
| ГОСБАЛАНС 2003 ГОДА: | |
| ГОСБАЛАНС 2003 ГОДА: | |
| K2s ПК1 | 1971 |
| K2s ПК1 | 1971 |
| K2s ПК1 | 1971 |
| K1br АП2 | 2002 |
| K1br АП2 | 2002 |
| K1br АП2 | 2002 |
| K1br АП4 | 2002 |
| K1br АП4 | 2002 |
| K1br АП4 | 2002 |
| K1br АП7 | 2002 |
| K1br АП7 | 2002 |
| K1br АП7 | 2002 |
| K1br АП11 | 2002 |
| K1br АП11 | 2002 |
| K1br АП11 | 2002 |
| K1v БП3 | 2002 |
| K1v БП3 | 2002 |
| K1v БП3 | 2002 |
| K1v БП4 | 2002 |
| K1v БП4 | 2002 |
| K1v БП4 | 2002 |
| K1v БП5/1 | 2002 |
| K1v БП5/1 | 2002 |
| K1v БП5/1 | 2002 |
| K1v БП6/7 | 2002 |
| K1v БП6/7 | 2002 |
| K1v БП6/7 | 2002 |
| K1v БП8/1 | 2002 |
| K1v БП8/1 | 2002 |
| K1v БП8/1 | 2002 |
| K1v БП9 | 1989 |
| K1v БП9 | 1989 |
| K1v БП9 | 1989 |
| K1v БП9 | 2001 |
| K1v БП9 | 2001 |
| K1v БП9 | 2001 |
| K1v БП9/1-2 | 2001 |
| K1v БП9/1-2 | 2001 |
| K1v БП9/1-2 | 2001 |
| K1v БП12/1 | 1999 |
| K1v БП12/1 | 1999 |
| K1v БП12/1 | 1999 |
| K1v АЧИМОВСКАЯ ТОЛЩА СЕВЕРНЫЙ КУПОЛ | 1989 |
| K1v АЧИМОВСКАЯ ТОЛЩА СЕВЕРНЫЙ КУПОЛ | 1989 |
| K1v АЧИМОВСКАЯ ТОЛЩА СЕВЕРНЫЙ КУПОЛ | 1989 |
| K1v АЧИМОВСКАЯ ТОЛЩА ЮЖНЫЙ КУПОЛ | 1984 |
| K1v АЧИМОВСКАЯ ТОЛЩА ЮЖНЫЙ КУПОЛ | 1984 |
| K1v АЧИМОВСКАЯ ТОЛЩА ЮЖНЫЙ КУПОЛ | 1984 |
| J3 Ю1/1 | 1990 |
| J3 Ю1/1 | 1990 |
| J3 Ю1/1 | 1990 |
| J3 Ю1/1-2 | 1993 |
| J3 Ю1/1-2 | 1993 |
| J3 Ю1/1-2 | 1993 |
| J3 Ю1/2 | 1982 |
| J3 Ю1/2 | 1982 |
| J3 Ю1/2 | 1982 |
| J1 Ю2 | 1982 |
| J1 Ю2 | 1982 |
| J1 Ю2 | 1982 |
| ПК1 | 1971 |
| ПК1 | 1971 |
| ПК1 | 1971 |
| ПК7/0, южный купол | 2011 |
| ПК7/0, южный купол | 2011 |
| ПК7/0, южный купол | 2011 |
| ПК7/1, южный купол | 2008 |
| ПК7/1, южный купол | 2008 |
| ПК7/1, южный купол | 2008 |
| ПК8/2, южный купол | 2009 |
| ПК8/2, южный купол | 2009 |
| ПК8/2, южный купол | 2009 |
| ПК9/1, северный купол | 2003 |
| ПК9/1, северный купол | 2003 |
| ПК9/1, северный купол | 2003 |
| ПК10/1, северный купол | 2003 |
| ПК10/1, северный купол | 2003 |
| ПК10/1, северный купол | 2003 |
| ПК11/2+ПК11/3, южный купол | 2010 |
| ПК11/2+ПК11/3, южный купол | 2010 |
| ПК11/2+ПК11/3, южный купол | 2010 |
| ПК11/3, южный купол | 2009 |
| ПК11/3, южный купол | 2009 |
| ПК11/3, южный купол | 2009 |
| ПК12/0, южный купол | 2009 |
| ПК12/0, южный купол | 2009 |
| ПК12/0, южный купол | 2009 |
| ПК12/0, южный купол р-н скв.241ПО | 2010 |
| ПК12/0, южный купол р-н скв.241ПО | 2010 |
| ПК12/0, южный купол р-н скв.241ПО | 2010 |
| ПК13/2, северный купол р-н скв.208Р | 2001 |
| ПК13/2, северный купол р-н скв.208Р | 2001 |
| ПК13/2, северный купол р-н скв.208Р | 2001 |
| ПК14/1, южный купол | 2007 |
| ПК14/1, южный купол | 2007 |
| ПК14/1, южный купол | 2007 |
| ПК14/1, южный купол р-н скв.241ПО | 2010 |
| ПК14/1, южный купол р-н скв.241ПО | 2010 |
| ПК14/1, южный купол р-н скв.241ПО | 2010 |
| ПК15/1, южный купол р-н скв.241ПО | 2010 |
| ПК15/1, южный купол р-н скв.241ПО | 2010 |
| ПК15/1, южный купол р-н скв.241ПО | 2010 |
| ПК16, южный купол | |
| ПК16, южный купол | |
| ПК16, южный купол | |
| ПК16/2, северный купол | 2001 |
| ПК16/2, северный купол | 2001 |
| ПК16/2, северный купол | 2001 |
| ПК17/1, северный купол | 2003 |
| ПК17/1, северный купол | 2003 |
| ПК17/1, северный купол | 2003 |
| ПК17/1, южный купол | |
| ПК17/1, южный купол | |
| ПК17/1, южный купол | |
| ПК18, южный купол | 2004 |
| ПК18, южный купол | 2004 |
| ПК18, южный купол | 2004 |
| ПК18/2, северный купол р-н скв.175Р | 1998 |
| ПК18/2, северный купол р-н скв.175Р | 1998 |
| ПК18/2, северный купол р-н скв.175Р | 1998 |
| ПК19, южный купол | 2007 |
| ПК19, южный купол | 2007 |
| ПК19, южный купол | 2007 |
| ПК21, южный купол р-н скв.241ПО | 2010 |
| ПК21, южный купол р-н скв.241ПО | 2010 |
| ПК21, южный купол р-н скв.241ПО | 2010 |
| ПК21, южный купол | 2006 |
| ПК21, южный купол | 2006 |
| ПК21, южный купол | 2006 |
| ПК21/1, северный купол | 2001 |
| ПК21/1, северный купол | 2001 |
| ПК21/1, северный купол | 2001 |
| ПК21/2, северный купол р-н скв.1401 | |
| ПК21/2, северный купол р-н скв.1401 | |
| ПК21/2, северный купол р-н скв.1401 | |
| АП1, северный купол р-н скв.208Р | |
| АП1, северный купол р-н скв.208Р | |
| АП1, северный купол р-н скв.208Р | |
| АП1, южный купол | 2009 |
| АП1, южный купол | 2009 |
| АП1, южный купол | 2009 |
| АП2, северный купол | 2001 |
| АП2, северный купол | 2001 |
| АП2, северный купол | 2001 |
| АП2, южный купол | |
| АП2, южный купол | |
| АП2, южный купол | |
| АП3, северный купол р-н скв.208Р | 2001 |
| АП3, северный купол р-н скв.208Р | 2001 |
| АП3, северный купол р-н скв.208Р | 2001 |
| АП4, северный купол | 2002 |
| АП4, северный купол | 2002 |
| АП4, северный купол | 2002 |
| АП4-6, южный купол р-н скв.22ПО | 2007 |
| АП4-6, южный купол р-н скв.22ПО | 2007 |
| АП4-6, южный купол р-н скв.22ПО | 2007 |
| АП4-6, южный купол р-н скв.241ПО | 2010 |
| АП4-6, южный купол р-н скв.241ПО | 2010 |
| АП4-6, южный купол р-н скв.241ПО | 2010 |
| АП5, северный купол | |
| АП5, северный купол | |
| АП5, северный купол | |
| АП6, северный купол основная | 2009 |
| АП6, северный купол основная | 2009 |
| АП6, северный купол основная | 2009 |
| АП7, северный купол | 2002 |
| АП7, северный купол | 2002 |
| АП7, северный купол | 2002 |
| АП7, южный купол | |
| АП7, южный купол | |
| АП7, южный купол | |
| АП8, северный купол р-н скв.208Р | 2001 |
| АП8, северный купол р-н скв.208Р | 2001 |
| АП8, северный купол р-н скв.208Р | 2001 |
| АП8, северный купол р-н скв.234ПО | 2007 |
| АП8, северный купол р-н скв.234ПО | 2007 |
| АП8, северный купол р-н скв.234ПО | 2007 |
| АП8, южный купол | 2009 |
| АП8, южный купол | 2009 |
| АП8, южный купол | 2009 |
| АП9, северный купол | 2001 |
| АП9, северный купол | 2001 |
| АП9, северный купол | 2001 |
| АП9, южный купол | |
| АП9, южный купол | |
| АП9, южный купол | |
| АП10, северный купол р-н скв.230ПО | 2004 |
| АП10, северный купол р-н скв.230ПО | 2004 |
| АП10, северный купол р-н скв.230ПО | 2004 |
| АП10, северный купол р-н скв.1546 | 2011 |
| АП10, северный купол р-н скв.1546 | 2011 |
| АП10, северный купол р-н скв.1546 | 2011 |
| АП10, южный купол | |
| АП10, южный купол | |
| АП10, южный купол | |
| АП11, северный купол | 2002 |
| АП11, северный купол | 2002 |
| АП11, северный купол | 2002 |
| АП11, северный купол р-н скв.235ПО | 2010 |
| АП11, северный купол р-н скв.235ПО | 2010 |
| АП11, северный купол р-н скв.235ПО | 2010 |
| АП11, южный купол | 2006 |
| АП11, южный купол | 2006 |
| АП11, южный купол | 2006 |
| БП1, северный купол | 1989 |
| БП1, северный купол | 1989 |
| БП1, северный купол | 1989 |
| БП1/1, южный купол | 2003 |
| БП1/1, южный купол | 2003 |
| БП1/1, южный купол | 2003 |
| БП2/0, северный купол | |
| БП2/0, северный купол | |
| БП2/0, северный купол | |
| БП2, северный купол | 1973 |
| БП2, северный купол | 1973 |
| БП2, северный купол | 1973 |
| БП2/1, южный купол | 2010 |
| БП2/1, южный купол | 2010 |
| БП2/1, южный купол | 2010 |
| БП3, северный купол | 2002 |
| БП3, северный купол | 2002 |
| БП3, северный купол | 2002 |
| БП3, южный купол | |
| БП3, южный купол | |
| БП3, южный купол | |
| БП4, северный купол | 2002 |
| БП4, северный купол | 2002 |
| БП4, северный купол | 2002 |
| БП4, южный купол | 2009 |
| БП4, южный купол | 2009 |
| БП4, южный купол | 2009 |
| БП5/0, северный купол | 2002 |
| БП5/0, северный купол | 2002 |
| БП5/0, северный купол | 2002 |
| БП5/0, южный купол | |
| БП5/0, южный купол | |
| БП5/0, южный купол | |
| БП5/1, северный купол | 2002 |
| БП5/1, северный купол | 2002 |
| БП5/1, северный купол | 2002 |
| БП5/2, северный купол | 2005 |
| БП5/2, северный купол | 2005 |
| БП5/2, северный купол | 2005 |
| БП5/3, северный купол | 2002 |
| БП5/3, северный купол | 2002 |
| БП5/3, северный купол | 2002 |
| БП5/3, южный купол | |
| БП5/3, южный купол | |
| БП5/3, южный купол | |
| БП5/1, южный купол | |
| БП5/1, южный купол | |
| БП5/1, южный купол | |
| БП6, северный купол | 2002 |
| БП6, северный купол | 2002 |
| БП6, северный купол | 2002 |
| БП6/1, южный купол | 2006 |
| БП6/1, южный купол | 2006 |
| БП6/1, южный купол | 2006 |
| БП6/1, южный купол р-н скв.241ПО | 2011 |
| БП6/1, южный купол р-н скв.241ПО | 2011 |
| БП6/1, южный купол р-н скв.241ПО | 2011 |
| БП6/2, южный купол | 2006 |
| БП6/2, южный купол | 2006 |
| БП6/2, южный купол | 2006 |
| БП7, северный купол | 2002 |
| БП7, северный купол | 2002 |
| БП7, северный купол | 2002 |
| БП7, южный купол | 2009 |
| БП7, южный купол | 2009 |
| БП7, южный купол | 2009 |
| БП8/0, северный купол | 2002 |
| БП8/0, северный купол | 2002 |
| БП8/0, северный купол | 2002 |
| БП8/1, северный купол | 2002 |
| БП8/1, северный купол | 2002 |
| БП8/1, северный купол | 2002 |
| БП8/1, южный купол | 2006 |
| БП8/1, южный купол | 2006 |
| БП8/1, южный купол | 2006 |
| БП8/2-1, северный купол | |
| БП8/2-1, северный купол | |
| БП8/2-1, северный купол | |
| БП8/2-1, южный купол | |
| БП8/2-1, южный купол | |
| БП8/2-1, южный купол | |
| БП8/2-2, северный купол | 1978 |
| БП8/2-2, северный купол | 1978 |
| БП8/2-2, северный купол | 1978 |
| БП8/2-2, южный купол | |
| БП8/2-2, южный купол | |
| БП8/2-2, южный купол | |
| БП9/1, южный купол | 2004 |
| БП9/1, южный купол | 2004 |
| БП9/1, южный купол | 2004 |
| БП9/1-1, северный купол | 2001 |
| БП9/1-1, северный купол | 2001 |
| БП9/1-1, северный купол | 2001 |
| БП9/1-2, северный купол | 1977 |
| БП9/1-2, северный купол | 1977 |
| БП9/1-2, северный купол | 1977 |
| БП9/2-1, северный купол | 1978 |
| БП9/2-1, северный купол | 1978 |
| БП9/2-1, северный купол | 1978 |
| БП9/2-1, южный купол | 2002 |
| БП9/2-1, южный купол | 2002 |
| БП9/2-1, южный купол | 2002 |
| БП9/2-2, северный купол | 2004 |
| БП9/2-2, северный купол | 2004 |
| БП9/2-2, северный купол | 2004 |
| БП9/2-2, южный купол | 2003 |
| БП9/2-2, южный купол | 2003 |
| БП9/2-2, южный купол | 2003 |
| БП10/0, северный купол | 1989 |
| БП10/0, северный купол | 1989 |
| БП10/0, северный купол | 1989 |
| БП10/0, южный купол | 2003 |
| БП10/0, южный купол | 2003 |
| БП10/0, южный купол | 2003 |
| БП10/1, северный купол | 2002 |
| БП10/1, северный купол | 2002 |
| БП10/1, северный купол | 2002 |
| БП10/1, южный купол | 2003 |
| БП10/1, южный купол | 2003 |
| БП10/1, южный купол | 2003 |
| БП10/2, северный купол | 1978 |
| БП10/2, северный купол | 1978 |
| БП10/2, северный купол | 1978 |
| БП10/2, южый купол | 2008 |
| БП10/2, южый купол | 2008 |
| БП10/2, южый купол | 2008 |
| БП12/1, северный купол | 2005 |
| БП12/1, северный купол | 2005 |
| БП12/1, северный купол | 2005 |
| БП12/1, северный купол р-н скв.233ПО | 2011 |
| БП12/1, северный купол р-н скв.233ПО | 2011 |
| БП12/1, северный купол р-н скв.233ПО | 2011 |
| БП12/1, северный купол р-н скв.235ПО | 2011 |
| БП12/1, северный купол р-н скв.235ПО | 2011 |
| БП12/1, северный купол р-н скв.235ПО | 2011 |
| БП12/1, северный купол р-н скв.243ПО | 2011 |
| БП12/1, северный купол р-н скв.243ПО | 2011 |
| БП12/1, северный купол р-н скв.243ПО | 2011 |
| БП12/1, северный купол р-н скв.250ПО | 2010 |
| БП12/1, северный купол р-н скв.250ПО | 2010 |
| БП12/1, северный купол р-н скв.250ПО | 2010 |
| БП12/1, южный купол | 1999 |
| БП12/1, южный купол | 1999 |
| БП12/1, южный купол | 1999 |
| БП12/2, южный купол | 2005 |
| БП12/2, южный купол | 2005 |
| БП12/2, южный купол | 2005 |
| БП13/1, южный купол | 2005 |
| БП13/1, южный купол | 2005 |
| БП13/1, южный купол | 2005 |
| БП14/1, северный купол | 2002 |
| БП14/1, северный купол | 2002 |
| БП14/1, северный купол | 2002 |
| БП14/2, северный купол | 2009 |
| БП14/2, северный купол | 2009 |
| БП14/2, северный купол | 2009 |
| БП15, северный купол | 2009 |
| БП15, северный купол | 2009 |
| БП15, северный купол | 2009 |
| БП15, южный купол | 1984 |
| БП15, южный купол | 1984 |
| БП15, южный купол | 1984 |
| БП16/1-1, северный купол | 1989 |
| БП16/1-1, северный купол | 1989 |
| БП16/1-1, северный купол | 1989 |
| БП16/1-2, северный купол | 1989 |
| БП16/1-2, северный купол | 1989 |
| БП16/1-2, северный купол | 1989 |
| БП16/1, южный купол | 2009 |
| БП16/1, южный купол | 2009 |
| БП16/1, южный купол | 2009 |
| БП16/2, северный купол | |
| БП16/2, северный купол | |
| БП16/2, северный купол | |
| БП16/2, южный купол | 2008 |
| БП16/2, южный купол | 2008 |
| БП16/2, южный купол | 2008 |
| Ю1/1, северный купол | 1993 |
| Ю1/1, северный купол | 1993 |
| Ю1/1, северный купол | 1993 |
| Ю1/1, южный купол | 1990 |
| Ю1/1, южный купол | 1990 |
| Ю1/1, южный купол | 1990 |
| Ю1/2, северный купол | 2007 |
| Ю1/2, северный купол | 2007 |
| Ю1/2, северный купол | 2007 |
| Ю1/2, южный купол | 1982 |
| Ю1/2, южный купол | 1982 |
| Ю1/2, южный купол | 1982 |
| Ю2, южный купол | |
| Ю2, южный купол | |
| Ю2, южный купол |
Пласт Ю1 - система размещения скважин площадная, с расстоянием между скважинами 1000 м.
Пласт БП12 - естественная система разработки.
Способ добычи фонтанный и механизированный, эксплуатационных скважин - 30 ед., действующих 28 ед. Средний дебит нефти -64,2 т/сут, газа - 20914 м3/сут.