Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.
Северо-Уренгойское. Работы.
Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.
Для выполнения данной операции требуется авторизация.
Для выполнения данной операции требуется авторизация.
Пробурено 16 скважин ср.глубиной 3280 м, расстояние между ними 1.5-7.5 км. Расположение скважин профильное.
Этап | Год начала | Год окончания |
---|---|---|
региональные геолого-геофизические работы | 1950 | 1964 |
региональные геолого-геофизические работы | 1950 | 1964 |
подготовка к поисковому бурению | 1965 | 1972 |
подготовка к поисковому бурению | 1965 | 1972 |
поиски | 1970 | |
поиски | 1970 | |
разведка | ||
разведка | ||
региональные геолого-геофизические работы | 1953 | 1960 |
региональные геолого-геофизические работы | 1953 | 1960 |
подготовка к поисковому бурению | 1960 | 1978 |
подготовка к поисковому бурению | 1960 | 1978 |
поиски | 1978 | 1990 |
поиски | 1978 | 1990 |
разведка | ||
разведка |
Стадия работ, степень промышленного освоения | Год начала | Год окончания |
---|
Индекс и (или) название пласта (горизонта, залежи) | Год открытия |
---|---|
ПК1 (западный купол) | 1970 |
ПК1 (западный купол) | 1970 |
ПК1 (восточный купол) | 1970 |
ПК1 (восточный купол) | 1970 |
АУ4/1 (восточный купол) | 1970 |
АУ4/1 (восточный купол) | 1970 |
АУ7/1 (восточный купол) | 1970 |
АУ7/1 (восточный купол) | 1970 |
АУ7/2 (восточный купол) | 1970 |
АУ7/2 (восточный купол) | 1970 |
АУ8/2 (восточный купол) | 1970 |
АУ8/2 (восточный купол) | 1970 |
АУ9/1 (восточный купол) | 1970 |
АУ9/1 (восточный купол) | 1970 |
АУ9/2 (восточный купол) | 1970 |
АУ9/2 (восточный купол) | 1970 |
БУ 0/1 (восточный купол) | 1992 |
БУ 0/1 (восточный купол) | 1992 |
БУ 0/2 (восточный купол) | 1970 |
БУ 0/2 (восточный купол) | 1970 |
АУ 11/2 (восточный купол) | 1970 |
АУ 11/2 (восточный купол) | 1970 |
БУ 1 (восточный купол) | 1970 |
БУ 1 (восточный купол) | 1970 |
БУ 5 (восточный купол) | 1991 |
БУ 5 (восточный купол) | 1991 |
БУ 6/0-1 (восточный купол) | 1987 |
БУ 6/0-1 (восточный купол) | 1987 |
БУ 6/0-2 (восточный купол) | 1987 |
БУ 6/0-2 (восточный купол) | 1987 |
БУ 6/1 (восточный купол) | 1987 |
БУ 6/1 (восточный купол) | 1987 |
СЕНОМАН | 1970 |
СЕНОМАН | 1970 |
АУ 7 | 1980 |
АУ 7 | 1980 |
АУ 8 | 1980 |
АУ 8 | 1980 |
АУ 9 | 1980 |
АУ 9 | 1980 |
БУ 0 | 1980 |
БУ 0 | 1980 |
БУ 1 | 1980 |
БУ 1 | 1980 |
БУ 6 | 1980 |
БУ 6 | 1980 |
БУ 8.0 | 1978 |
БУ 8.0 | 1978 |
БУ 10 | 1980 |
БУ 10 | 1980 |
БУ 6/2 (восточный купол) | 1987 |
БУ 6/2 (восточный купол) | 1987 |
БУ 7/0 (восточный купол) | 1989 |
БУ 7/0 (восточный купол) | 1989 |
БУ 7/1 (восточный купол) | 1989 |
БУ 7/1 (восточный купол) | 1989 |
БУ 7/2 (восточный купол) | 1989 |
БУ 7/2 (восточный купол) | 1989 |
БУ 8/0 (восточный купол) | 1987 |
БУ 8/0 (восточный купол) | 1987 |
БУ 8/1-2 (восточный купол) | 1987 |
БУ 8/1-2 (восточный купол) | 1987 |
БУ 8/3 (восточный купол) | 1987 |
БУ 8/3 (восточный купол) | 1987 |
БУ 9/2 (восточный купол) | 1989 |
БУ 9/2 (восточный купол) | 1989 |
БУ 9/1 (восточный купол) | 1989 |
БУ 9/1 (восточный купол) | 1989 |
БУ 10 (восточный купол) | 1985 |
БУ 10 (восточный купол) | 1985 |
БУ 11/1-(3+4) (восточный купол) | 1986 |
БУ 11/1-(3+4) (восточный купол) | 1986 |
БУ 11/2-1 (восточный купол) | 1989 |
БУ 11/2-1 (восточный купол) | 1989 |
БУ 8/1 (западный купол) | 1987 |
БУ 8/1 (западный купол) | 1987 |
БУ 8/2 (западный купол) | 1987 |
БУ 8/2 (западный купол) | 1987 |
БУ 8/3 (западный купол) | 1987 |
БУ 8/3 (западный купол) | 1987 |
БУ 10 (западный купол) | 1985 |
БУ 10 (западный купол) | 1985 |
БУ 11/1-1 (западный купол) | 1989 |
БУ 11/1-1 (западный купол) | 1989 |
БУ 11/1-2 (западный купол) | 1989 |
БУ 11/1-2 (западный купол) | 1989 |
БУ 11/2-1 (западный купол) | 1989 |
БУ 11/2-1 (западный купол) | 1989 |
БУ 11/2-2 (западный купол) | 1989 |
БУ 11/2-2 (западный купол) | 1989 |
БУ 11/1-3 (западный купол) | 1989 |
БУ 11/1-3 (западный купол) | 1989 |
Для сеноманских залежей: режим упруговодонапорный. Эксплуатационные скважины объеденены в кусты по 5 - 6 скважин в каждом кусте. Запасы утверждены ЦКЗ МПР РФ 2004 г. (протокол № 365): 520,147 млрд.куб.м (512,373 млрд.куб.м по категории В+С1 и 7,774 млрд.куб.м по категории С2).
Проектные и фактические показатели разработки:
проект. / факт.
Текущее пластовое давление,ата 31,1 - 92,6 / 31,5 - 93
Текущее устьевое давление,ата 22,6 - 80,5 / 19,2 - 74,7
Средний дебит, тыс.куб.м/сут 245 / 154 - 433
Эксплуатационный фонд, скв. 118 / 117
Действующий фонд, скв 116 / 100
Бездействующий фонд, скв 2 / 17
Наблюдательный фонд, скв 19 / 22
Годовой отбор газа(2011г), млрд.куб.м 7,46 / 6,2
Накопленный отбор газа, млрд.куб.м 326,38 / 317,03
Отбор от утвержденных запасов,% 62,74 / 61,9
Отбор от проектных,% 62,77 / 60,97
Для неокомских залежей:
1) Разработка газоконденсатных залежей ведется в режиме истощения пластовой энергии.
2) Первоочередное вовлечение в разработку газоконденсатных залежей пластов БУ8-9 Западного купола Северо-Уренгойского НГК месторождения в 2001 г.
3) Концентрация эксплуатационных скважин на кустах с применением наклонно-направленного бурения, а также бурение скважин с субгоризонтальными окончаниями в продуктивных пластах.
4) Проектное количество эксплуатационных скважин на Западном куполе Северо-Уренгойского НГК месторождения - 56 единиц, на Восточном куполе - 35 единиц.
5) Выделены: 3 эксплуатационных объекта на Западном куполе Северо-Уренгойского НГК месторождения:
I объект - пласты группы БУ8/1-3;
II объект - пласт БУ10;
III объект - пласты группы БУ11/1-2;
5 эксплуатационных объектов на Восточном куполе:
I объект - пласты АУ4/2, АУ7/1, АУ7/2, АУ8/2, АУ9/1, АУ9/2, АУ11/2;
II объект - пласты БУ0/1, БУ0/2, БУ1;
III объект - пласты БУ5, БУ6/0-1, БУ6/0-2, БУ6/1, БУ6/2, БУ7/0, БУ7/1, БУ7/2;
IV объект - пласты БУ8/0, БУ8/1-2, БУ8/3, БУ9/1, БУ9/2;
V объект - пласты БУ10, БУ11/1-(3+4), БУ11/2-1.
Восточный купол введен в промышленную разработку в 2013 году.