Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.
Криволукское. Работы.
Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.
Для выполнения данной операции требуется авторизация.
Для выполнения данной операции требуется авторизация.
ВСЕГО НА М-НИИ ПРОБУРЕНО 29 ПОИСКОВО-РАЗВЕД. СКВ. ИЗ НИХ 15 ПОИСКОВ., 14 РАЗВЕД., 14 ЛИКВИДИР.
| Этап | Год начала | Год окончания |
|---|---|---|
| региональные геолого-геофизические работы | 1935 | 1944 |
| региональные геолого-геофизические работы | 1935 | 1944 |
| подготовка к поисковому бурению | 1944 | 1962 |
| подготовка к поисковому бурению | 1944 | 1962 |
| поиски | 1960 | 1997 |
| поиски | 1960 | 1997 |
| разведка | ||
| разведка | ||
| региональные геолого-геофизические работы | 1935 | 1949 |
| региональные геолого-геофизические работы | 1935 | 1949 |
| подготовка к поисковому бурению | 1943 | 1962 |
| подготовка к поисковому бурению | 1943 | 1962 |
| поиски | 1963 | 1997 |
| поиски | 1963 | 1997 |
| разведка | ||
| разведка |
| Стадия работ, степень промышленного освоения | Год начала | Год окончания |
|---|
| Индекс и (или) название пласта (горизонта, залежи) | Год открытия |
|---|---|
| А4 башкирский ярус Центральный купол | 1963 |
| А4 башкирский ярус Центральный купол | 1963 |
| ДК', ДК тиманский горизонт Западный купол | 1963 |
| ДК', ДК тиманский горизонт Западный купол | 1963 |
| ДI' пашийский горизонт Восточный купол | 1962 |
| ДI' пашийский горизонт Восточный купол | 1962 |
| ДI' пашийский горизонт Западный купол | 1962 |
| ДI' пашийский горизонт Западный купол | 1962 |
| ДI' пашийский горизонт Центральный купол | 1962 |
| ДI' пашийский горизонт Центральный купол | 1962 |
| Д-I пашийский горизонт Западный купол | 1965 |
| Д-I пашийский горизонт Западный купол | 1965 |
| Д-I пашийский горизонт Восточный участок Комсомольское | 1966 |
| Д-I пашийский горизонт Восточный участок Комсомольское | 1966 |
| Д-I пашийский горизонт Западный участок Комсомольское | 1968 |
| Д-I пашийский горизонт Западный участок Комсомольское | 1968 |
| А4 | 1963 |
| А4 | 1963 |
| ДК,+ДК | 1963 |
| ДК,+ДК | 1963 |
| Д1, ЗАПАДНЫЙ УЧАСТОК | 1962 |
| Д1, ЗАПАДНЫЙ УЧАСТОК | 1962 |
| Д1, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УЧАСТОК | 1962 |
| Д1, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УЧАСТОК | 1962 |
| Д1, ВОСТОЧНЫЙ УЧАСТОК | 1962 |
| Д1, ВОСТОЧНЫЙ УЧАСТОК | 1962 |
| Д1 | 1965 |
| Д1 | 1965 |
| Д1 ЗАПАДНЫЙ УЧАСТОК, КОМСОМОЛЬСКИЙ | 1968 |
| Д1 ЗАПАДНЫЙ УЧАСТОК, КОМСОМОЛЬСКИЙ | 1968 |
| ВОСТОЧНЫЙ УЧАСТОК, КОМСОМОЛЬСКИЙ | 1966 |
| ВОСТОЧНЫЙ УЧАСТОК, КОМСОМОЛЬСКИЙ | 1966 |
Месторождение введено в разработку в 1967 году. По состоянию на 01.01.2013 пробурено 40 скважин.
Объект А-4 Центральный купол: фонд скважин - 2, разработка залежи осуществлялась с 1988 по 1993 гг., дебит нефти не превышал 2,1 т/сут., а с 1990 года колебался на уровне 0,1 т/сут.; фактически залежь не разрабатывалась.
Объект Дк-Дк' Западный купол: фонд скважин - 26, способ эксплуатации - ЭЦН, среднегодовой дебит нефти составил 11 т/сут, жидкости - 22,2 т/сут., обводненность - 50,6%.
Объект Д-I'+Д-I Восточный, Центральный, Западный купола: фонд скважин - 9, среднегодовой дебит нефти составил 4 т/сут, жидкости - 69,9 т/сут., обводненность - 94,4%.