Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.
Малобалыкское. Работы.
Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.
Для выполнения данной операции требуется авторизация.
Для выполнения данной операции требуется авторизация.
Первая скв. в куполе, последующие - лучевая система скв.
| Этап | Год начала | Год окончания |
|---|---|---|
| региональные геолого-геофизические работы | 1951 | 1957 |
| региональные геолого-геофизические работы | 1951 | 1957 |
| региональные геолого-геофизические работы | 1951 | 1957 |
| подготовка к поисковому бурению | 1961 | 1967 |
| подготовка к поисковому бурению | 1961 | 1967 |
| подготовка к поисковому бурению | 1961 | 1967 |
| поиски | 1966 | 1987 |
| поиски | 1966 | 1987 |
| поиски | 1966 | 1987 |
| региональные геолого-геофизические работы | 1951 | 1957 |
| региональные геолого-геофизические работы | 1951 | 1957 |
| региональные геолого-геофизические работы | 1951 | 1957 |
| подготовка к поисковому бурению | 1961 | 1967 |
| подготовка к поисковому бурению | 1961 | 1967 |
| подготовка к поисковому бурению | 1961 | 1967 |
| поиски | 1966 | 1987 |
| поиски | 1966 | 1987 |
| поиски | 1966 | 1987 |
| региональные геолого-геофизические работы | 1951 | 1957 |
| региональные геолого-геофизические работы | 1951 | 1957 |
| региональные геолого-геофизические работы | 1951 | 1957 |
| подготовка к поисковому бурению | 1961 | 1967 |
| подготовка к поисковому бурению | 1961 | 1967 |
| подготовка к поисковому бурению | 1961 | 1967 |
| поиски | 1966 | 1987 |
| поиски | 1966 | 1987 |
| поиски | 1966 | 1987 |
| разведка | ||
| разведка | ||
| разведка | ||
| разведка | ||
| разведка | ||
| разведка | ||
| разведка | ||
| разведка | ||
| разведка |
| Стадия работ, степень промышленного освоения | Год начала | Год окончания |
|---|
| Индекс и (или) название пласта (горизонта, залежи) | Год открытия |
|---|---|
| АС4 | 1966 |
| АС4 | 1966 |
| АС4 | 1966 |
| АС4.1 | 1984 |
| АС4.1 | 1984 |
| АС4.1 | 1984 |
| АС5-6 | 1968 |
| АС5-6 | 1968 |
| АС5-6 | 1968 |
| АС7 | 1988 |
| АС7 | 1988 |
| АС7 | 1988 |
| АЧ0.1 | 2001 |
| АЧ0.1 | 2001 |
| АЧ0.1 | 2001 |
| БС9.2 | 1986 |
| БС9.2 | 1986 |
| БС9.2 | 1986 |
| БС10.1 | 1997 |
| БС10.1 | 1997 |
| БС10.1 | 1997 |
| АЧ2 | 1982 |
| АЧ2 | 1982 |
| АЧ2 | 1982 |
| АЧ3 | 1982 |
| АЧ3 | 1982 |
| АЧ3 | 1982 |
| АЧ4 | 1982 |
| АЧ4 | 1982 |
| АЧ4 | 1982 |
| АЧ5 | 1982 |
| АЧ5 | 1982 |
| АЧ5 | 1982 |
| АЧ6 | 1982 |
| АЧ6 | 1982 |
| АЧ6 | 1982 |
| АЧИМОВСКАЯ ТОЛЩА ПАЧКА 1 | 1968 |
| АЧИМОВСКАЯ ТОЛЩА ПАЧКА 1 | 1968 |
| АЧИМОВСКАЯ ТОЛЩА ПАЧКА 1 | 1968 |
| АЧИМОВСКАЯ ТОЛЩА ПАЧКА 2 | 1968 |
| АЧИМОВСКАЯ ТОЛЩА ПАЧКА 2 | 1968 |
| АЧИМОВСКАЯ ТОЛЩА ПАЧКА 2 | 1968 |
| АЧИМОВСКАЯ ТОЛЩА ПАЧКА 3 | 1968 |
| АЧИМОВСКАЯ ТОЛЩА ПАЧКА 3 | 1968 |
| АЧИМОВСКАЯ ТОЛЩА ПАЧКА 3 | 1968 |
| ЮС0 | 1983 |
| ЮС0 | 1983 |
| ЮС0 | 1983 |
| ЮС2 | 1983 |
| ЮС2 | 1983 |
| ЮС2 | 1983 |
| АС4 | 1966 |
| АС4 | 1966 |
| АС4 | 1966 |
| АС4/1 Средне-Балыкская | 1984 |
| АС4/1 Средне-Балыкская | 1984 |
| АС4/1 Средне-Балыкская | 1984 |
| АС5-6 | 1968 |
| АС5-6 | 1968 |
| АС5-6 | 1968 |
| АС7 | 1988 |
| АС7 | 1988 |
| АС7 | 1988 |
| АЧ0/1 Средне-Балыкская | 2001 |
| АЧ0/1 Средне-Балыкская | 2001 |
| АЧ0/1 Средне-Балыкская | 2001 |
| БС9/2 | 1986 |
| БС9/2 | 1986 |
| БС9/2 | 1986 |
| БС10/1 Средне-Балыкская | 1997 |
| БС10/1 Средне-Балыкская | 1997 |
| БС10/1 Средне-Балыкская | 1997 |
| Ач2 Средне-Балыкская | 1982 |
| Ач2 Средне-Балыкская | 1982 |
| Ач2 Средне-Балыкская | 1982 |
| Ач3 Средне-Балыкская | 1982 |
| Ач3 Средне-Балыкская | 1982 |
| Ач3 Средне-Балыкская | 1982 |
| Ач4 Средне-Балыкская | 1982 |
| Ач4 Средне-Балыкская | 1982 |
| Ач4 Средне-Балыкская | 1982 |
| Ач5 Средне-Балыкская | 1982 |
| Ач5 Средне-Балыкская | 1982 |
| Ач5 Средне-Балыкская | 1982 |
| Ач6 Средне-Балыкская | 1982 |
| Ач6 Средне-Балыкская | 1982 |
| Ач6 Средне-Балыкская | 1982 |
| АЧИМ-1 | 1968 |
| АЧИМ-1 | 1968 |
| АЧИМ-1 | 1968 |
| АЧИМ-2 | 1968 |
| АЧИМ-2 | 1968 |
| АЧИМ-2 | 1968 |
| АЧИМ-3 | 1968 |
| АЧИМ-3 | 1968 |
| АЧИМ-3 | 1968 |
| ЮС0 | 1983 |
| ЮС0 | 1983 |
| ЮС0 | 1983 |
| ЮС2 | 1983 |
| ЮС2 | 1983 |
| ЮС2 | 1983 |
| АС4 | 1966 |
| АС4 | 1966 |
| АС4 | 1966 |
| АС4/1 | 1984 |
| АС4/1 | 1984 |
| АС4/1 | 1984 |
| АС5-6 | 1968 |
| АС5-6 | 1968 |
| АС5-6 | 1968 |
| АС7-8 | 1988 |
| АС7-8 | 1988 |
| АС7-8 | 1988 |
| БС9/2 | 1986 |
| БС9/2 | 1986 |
| БС9/2 | 1986 |
| БС10/1-2 | 1997 |
| БС10/1-2 | 1997 |
| БС10/1-2 | 1997 |
| АЧ1 | 1968 |
| АЧ1 | 1968 |
| АЧ1 | 1968 |
| АЧ2 | 1968 |
| АЧ2 | 1968 |
| АЧ2 | 1968 |
| АЧ3 | 1968 |
| АЧ3 | 1968 |
| АЧ3 | 1968 |
| ЮС0 | 1983 |
| ЮС0 | 1983 |
| ЮС0 | 1983 |
| ЮС2 | 1983 |
| ЮС2 | 1983 |
| ЮС2 | 1983 |
Средний дебит % в Режим Способ разраб.
Ачим. толща 27.1 т/сут 24 упруг.-водонап. механизир.
АС5-6 10.7 т/сут 82 упруг.-водонап. механ., фонт.
АС7-8 12.9 т/сут 87 механизир.
АС4 13.3 т/сут 75 упруг.-водонап. механизир.
Эксплуат. фонд Действующ. фонд
Ачим. толща 472 411
АС5-6 77 53
АС7-8 6 6
АС4 175 118
Всего 720 588