Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.
Карайско-Моисеевский нефтегазоносный участок. Работы.
Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.
Для выполнения данной операции требуется авторизация.
Первая скважина № 66 расположена в центральной части структуры, глубина скважины 2736 м. Скважина ликвидирована. Вторая скважина № 67 пробурена на расстоянии 1,7 км в южной периклинальной части структуры. Глубина 2776 м. Ликвидирована по 1 категории.
| Этап | Год начала | Год окончания |
|---|---|---|
| региональные геолого-геофизические работы | 1947 | 1961 |
| региональные геолого-геофизические работы | 1947 | 1961 |
| региональные геолого-геофизические работы | 1947 | 1961 |
| подготовка к поисковому бурению | 1985 | 1987 |
| подготовка к поисковому бурению | 1985 | 1987 |
| подготовка к поисковому бурению | 1985 | 1987 |
| поиски | 1988 | |
| поиски | 1988 | |
| поиски | 1988 | |
| региональные геолого-геофизические работы | 1947 | 1961 |
| региональные геолого-геофизические работы | 1947 | 1961 |
| региональные геолого-геофизические работы | 1947 | 1961 |
| подготовка к поисковому бурению | 1985 | 1987 |
| подготовка к поисковому бурению | 1985 | 1987 |
| подготовка к поисковому бурению | 1985 | 1987 |
| поиски | 1988 | 1989 |
| поиски | 1988 | 1989 |
| поиски | 1988 | 1989 |
| разведка | ||
| разведка | ||
| разведка | ||
| региональные геолого-геофизические работы | 1947 | 1962 |
| региональные геолого-геофизические работы | 1947 | 1962 |
| региональные геолого-геофизические работы | 1947 | 1962 |
| подготовка к поисковому бурению | 1985 | 1987 |
| подготовка к поисковому бурению | 1985 | 1987 |
| подготовка к поисковому бурению | 1985 | 1987 |
| поиски | 1988 | 1990 |
| поиски | 1988 | 1990 |
| поиски | 1988 | 1990 |
| разведка | ||
| разведка | ||
| разведка |
| Стадия работ, степень промышленного освоения | Год начала | Год окончания |
|---|
| Индекс и (или) название пласта (горизонта, залежи) | Год открытия |
|---|---|
| Ю1.1-3 | 1988 |
| Ю1.1-3 | 1988 |
| Ю1.1-3 | 1988 |
| Ю1 | 1988 |
| Ю1 | 1988 |
| Ю1 | 1988 |
| Ю1 | 1988 |
| Ю1 | 1988 |
| Ю1 | 1988 |