Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.
Усть-Котухтинское. Работы.
Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.
Для выполнения данной операции требуется авторизация.
ПРОФИЛЬНАЯ СИСТЕМА, РАССТОЯН. МЕЖДУ СКВ. 1.3-5.8 КМ. ПРОБУРЕНО 12 СКВ., В ТОМ ЧИСЛЕ 5 СКВ. ПОИСКОВЫХ, 7 - РАЗВЕДОЧНЫХ, ИЗ НИХ 2 СКВ В КОНСЕРВАЦИИ, 10 СКВ. ЛИКВИДИРОВАНЫ ПО ГЕОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ. ОБЩ. МЕТРАЖ ПОИСК.-РАЗВЕДОЧН. БУРЕНИЯ - 39369 М. СРЕДН. ГЛУБИНА СКВ. 3030 М.
| Этап | Год начала | Год окончания |
|---|---|---|
| региональные геолого-геофизические работы | 1947 | 2000 |
| региональные геолого-геофизические работы | 1947 | 2000 |
| региональные геолого-геофизические работы | 1947 | 2000 |
| подготовка к поисковому бурению | 1976 | 1978 |
| подготовка к поисковому бурению | 1976 | 1978 |
| подготовка к поисковому бурению | 1976 | 1978 |
| поиски | 1978 | |
| поиски | 1978 | |
| поиски | 1978 | |
| разведка | ||
| разведка | ||
| разведка | ||
| региональные геолого-геофизические работы | 1947 | 2000 |
| региональные геолого-геофизические работы | 1947 | 2000 |
| региональные геолого-геофизические работы | 1947 | 2000 |
| подготовка к поисковому бурению | 1976 | 1978 |
| подготовка к поисковому бурению | 1976 | 1978 |
| подготовка к поисковому бурению | 1976 | 1978 |
| поиски | 1978 | |
| поиски | 1978 | |
| поиски | 1978 | |
| разведка | ||
| разведка | ||
| разведка | ||
| региональные геолого-геофизические работы | 1947 | 2000 |
| региональные геолого-геофизические работы | 1947 | 2000 |
| региональные геолого-геофизические работы | 1947 | 2000 |
| подготовка к поисковому бурению | 1976 | 1978 |
| подготовка к поисковому бурению | 1976 | 1978 |
| подготовка к поисковому бурению | 1976 | 1978 |
| поиски | 1978 | |
| поиски | 1978 | |
| поиски | 1978 | |
| разведка | ||
| разведка | ||
| разведка |
| Стадия работ, степень промышленного освоения | Год начала | Год окончания |
|---|
| Индекс и (или) название пласта (горизонта, залежи) | Год открытия |
|---|---|
| БВ8/1Б | 1990 |
| БВ8/1Б | 1990 |
| БВ8/1Б | 1990 |
| АЧ2 | 2002 |
| АЧ2 | 2002 |
| АЧ2 | 2002 |
| БВ8/8 | 1990 |
| БВ8/8 | 1990 |
| БВ8/8 | 1990 |
| Ач2 | 2002 |
| Ач2 | 2002 |
| Ач2 | 2002 |
| БВ8/1Б | 1990 |
| БВ8/1Б | 1990 |
| БВ8/1Б | 1990 |
| АЧ2 | 2002 |
| АЧ2 | 2002 |
| АЧ2 | 2002 |