Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.
Самойловский участок. Работы.
Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.
Для выполнения данной операции требуется авторизация.
Бурение велось вкрест простирания структуры. Расстояния между скважинами 1,7 км. На поднятии пробурены две скважины. Средняя глубина скважин 1658м.
Этап | Год начала | Год окончания |
---|---|---|
региональные геолого-геофизические работы | 1947 | 1956 |
подготовка к поисковому бурению | 1956 | 1970 |
поиски | 1970 | 1971 |
разведка | ||
региональные геолого-геофизические работы | 1947 | 1956 |
подготовка к поисковому бурению | 1956 | 1970 |
поиски | 1970 | 1971 |
разведка |
Стадия работ, степень промышленного освоения | Год начала | Год окончания |
---|
Индекс и (или) название пласта (горизонта, залежи) | Год открытия |
---|---|
КАШИРО-ВЕРЕЙСКИЙ | 1971 |
КАШИРО-ВЕРЕЙСКИЙ | 1971 |
Разработка ведется на естественном упруго-водонапорном режиме насосами НВ-32. Действующий фонд - 2 скважины. Среднесуточный дебит скважин 2,0 куб.м/сут.