Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.
Ярайнерское (пласты БВ, Ачим, Ю1, Ю2). Работы.
Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.
Для выполнения данной операции требуется авторизация.
Профильная и одиночная точки. На 1.03.90 всего пробурено 18 скв., 8 скважин ликвидировано, 8 скв. законсервировано. Расстояние между скважинами 2.5-3.5 км.
| Этап | Год начала | Год окончания |
|---|---|---|
| разведка | ||
| разведка | ||
| разведка | ||
| региональные геолого-геофизические работы | 1952 | 1999 |
| региональные геолого-геофизические работы | 1952 | 1999 |
| региональные геолого-геофизические работы | 1952 | 1999 |
| подготовка к поисковому бурению | 1970 | 1999 |
| подготовка к поисковому бурению | 1970 | 1999 |
| подготовка к поисковому бурению | 1970 | 1999 |
| поиски | 1971 | 2005 |
| поиски | 1971 | 2005 |
| поиски | 1971 | 2005 |
| разведка | ||
| разведка | ||
| разведка | ||
| региональные геолого-геофизические работы | 1947 | 1957 |
| региональные геолого-геофизические работы | 1947 | 1957 |
| региональные геолого-геофизические работы | 1947 | 1957 |
| подготовка к поисковому бурению | 1957 | 1986 |
| подготовка к поисковому бурению | 1957 | 1986 |
| подготовка к поисковому бурению | 1957 | 1986 |
| поиски | 1971 | |
| поиски | 1971 | |
| поиски | 1971 | |
| разведка | ||
| разведка | ||
| разведка | ||
| региональные геолого-геофизические работы | 1952 | 1999 |
| региональные геолого-геофизические работы | 1952 | 1999 |
| региональные геолого-геофизические работы | 1952 | 1999 |
| подготовка к поисковому бурению | 1970 | 1999 |
| подготовка к поисковому бурению | 1970 | 1999 |
| подготовка к поисковому бурению | 1970 | 1999 |
| поиски | 1971 | 2005 |
| поиски | 1971 | 2005 |
| поиски | 1971 | 2005 |
| Стадия работ, степень промышленного освоения | Год начала | Год окончания |
|---|
| Индекс и (или) название пласта (горизонта, залежи) | Год открытия |
|---|---|
| АВ1 | 2001 |
| АВ1 | 2001 |
| АВ1 | 2001 |
| АВ3 | 2001 |
| АВ3 | 2001 |
| АВ3 | 2001 |
| АВ5/1 | 2005 |
| АВ5/1 | 2005 |
| АВ5/1 | 2005 |
| АВ4 | 2005 |
| АВ4 | 2005 |
| АВ4 | 2005 |
| ПК 20 | 2001 |
| ПК 20 | 2001 |
| ПК 20 | 2001 |
| АВ2 | 2001 |
| АВ2 | 2001 |
| АВ2 | 2001 |
| АВ3/1 | 2001 |
| АВ3/1 | 2001 |
| АВ3/1 | 2001 |
| АВ5 | 2005 |
| АВ5 | 2005 |
| АВ5 | 2005 |
| АВ6 | 2005 |
| АВ6 | 2005 |
| АВ6 | 2005 |
| АВ7 | 2000 |
| АВ7 | 2000 |
| АВ7 | 2000 |
| АВ7/1 | 2005 |
| АВ7/1 | 2005 |
| АВ7/1 | 2005 |
| АВ8 | 2005 |
| АВ8 | 2005 |
| АВ8 | 2005 |
| АВ8/1 | 2005 |
| АВ8/1 | 2005 |
| АВ8/1 | 2005 |
| АВ9 | 2003 |
| АВ9 | 2003 |
| АВ9 | 2003 |
| АВ10-11 | 2000 |
| АВ10-11 | 2000 |
| АВ10-11 | 2000 |
| БВ1 | 1990 |
| БВ1 | 1990 |
| БВ1 | 1990 |
| БВ1\0 | 2005 |
| БВ1\0 | 2005 |
| БВ1\0 | 2005 |
| БВ2 | 1990 |
| БВ2 | 1990 |
| БВ2 | 1990 |
| БВ2\0 | 2005 |
| БВ2\0 | 2005 |
| БВ2\0 | 2005 |
| БВ2\1 | 2005 |
| БВ2\1 | 2005 |
| БВ2\1 | 2005 |
| БВ4 | 1990 |
| БВ4 | 1990 |
| БВ4 | 1990 |
| БВ4\1 | 2000 |
| БВ4\1 | 2000 |
| БВ4\1 | 2000 |
| БВ5 | 1990 |
| БВ5 | 1990 |
| БВ5 | 1990 |
| БВ5\0 | 2006 |
| БВ5\0 | 2006 |
| БВ5\0 | 2006 |
| БВ6 | 1990 |
| БВ6 | 1990 |
| БВ6 | 1990 |
| БВ8 | 2000 |
| БВ8 | 2000 |
| БВ8 | 2000 |
| БВ8\0 | 2002 |
| БВ8\0 | 2002 |
| БВ8\0 | 2002 |
| БВ8\2 | 2005 |
| БВ8\2 | 2005 |
| БВ8\2 | 2005 |
| Ач0 | 2005 |
| Ач0 | 2005 |
| Ач0 | 2005 |
| Ач0\1 | 2005 |
| Ач0\1 | 2005 |
| Ач0\1 | 2005 |
| Ач1 | 1987 |
| Ач1 | 1987 |
| Ач1 | 1987 |
| Ач2 | 2005 |
| Ач2 | 2005 |
| Ач2 | 2005 |
| Ач3 | 1987 |
| Ач3 | 1987 |
| Ач3 | 1987 |
| Ю1 | 1981 |
| Ю1 | 1981 |
| Ю1 | 1981 |
| ЮВ1\1А | 2005 |
| ЮВ1\1А | 2005 |
| ЮВ1\1А | 2005 |
| ЮВ1\1Б | 2005 |
| ЮВ1\1Б | 2005 |
| ЮВ1\1Б | 2005 |
| ЮВ1\2 | 2005 |
| ЮВ1\2 | 2005 |
| ЮВ1\2 | 2005 |
| ЮВ1\3 | 2005 |
| ЮВ1\3 | 2005 |
| ЮВ1\3 | 2005 |
| ЮВ2\1 | 2005 |
| ЮВ2\1 | 2005 |
| ЮВ2\1 | 2005 |
| ЮВ2\2 | 2005 |
| ЮВ2\2 | 2005 |
| ЮВ2\2 | 2005 |
| ЮВ9 | 1991 |
| ЮВ9 | 1991 |
| ЮВ9 | 1991 |
| АЧИМОВСКАЯ ТОЛЩА I | 1973 |
| АЧИМОВСКАЯ ТОЛЩА I | 1973 |
| АЧИМОВСКАЯ ТОЛЩА I | 1973 |
| АЧИМОВСКАЯ ТОЛЩА III | 1987 |
| АЧИМОВСКАЯ ТОЛЩА III | 1987 |
| АЧИМОВСКАЯ ТОЛЩА III | 1987 |
| Ю1 | 1973 |
| Ю1 | 1973 |
| Ю1 | 1973 |
| ГОСБАЛАНС 2003 Г.: | |
| ГОСБАЛАНС 2003 Г.: | |
| ГОСБАЛАНС 2003 Г.: | |
| K2s ПЛ.ПК20 | 2001 |
| K2s ПЛ.ПК20 | 2001 |
| K2s ПЛ.ПК20 | 2001 |
| K1br ПЛ.АВ1 | 2001 |
| K1br ПЛ.АВ1 | 2001 |
| K1br ПЛ.АВ1 | 2001 |
| K1br ПЛ.АВ2 | 2001 |
| K1br ПЛ.АВ2 | 2001 |
| K1br ПЛ.АВ2 | 2001 |
| K1br ПЛ.АВ3 | 2001 |
| K1br ПЛ.АВ3 | 2001 |
| K1br ПЛ.АВ3 | 2001 |
| K1br ПЛ.АВ3/1 | 2001 |
| K1br ПЛ.АВ3/1 | 2001 |
| K1br ПЛ.АВ3/1 | 2001 |
| K1v ПЛ.АВ7 | 2000 |
| K1v ПЛ.АВ7 | 2000 |
| K1v ПЛ.АВ7 | 2000 |
| K1v ПЛ.АВ10-11 | 2000 |
| K1v ПЛ.АВ10-11 | 2000 |
| K1v ПЛ.АВ10-11 | 2000 |
| K1v ПЛ.БВ1 (Р-Н СКВ.21) | 1990 |
| K1v ПЛ.БВ1 (Р-Н СКВ.21) | 1990 |
| K1v ПЛ.БВ1 (Р-Н СКВ.21) | 1990 |
| K1v ПЛ.БВ1 (Р-Н СКВ.60) | 2002 |
| K1v ПЛ.БВ1 (Р-Н СКВ.60) | 2002 |
| K1v ПЛ.БВ1 (Р-Н СКВ.60) | 2002 |
| K1v ПЛ.БВ2 | 1990 |
| K1v ПЛ.БВ2 | 1990 |
| K1v ПЛ.БВ2 | 1990 |
| K1v ПЛ.БВ4 | 1990 |
| K1v ПЛ.БВ4 | 1990 |
| K1v ПЛ.БВ4 | 1990 |
| K1v ПЛ.БВ4/1 ОСНОВНАЯ ЗАЛЕЖЬ | 2000 |
| K1v ПЛ.БВ4/1 ОСНОВНАЯ ЗАЛЕЖЬ | 2000 |
| K1v ПЛ.БВ4/1 ОСНОВНАЯ ЗАЛЕЖЬ | 2000 |
| K1v ПЛ.БВ4/1 (СКВ.60) | 2002 |
| K1v ПЛ.БВ4/1 (СКВ.60) | 2002 |
| K1v ПЛ.БВ4/1 (СКВ.60) | 2002 |
| K1v ПЛ.БВ5 | 1990 |
| K1v ПЛ.БВ5 | 1990 |
| K1v ПЛ.БВ5 | 1990 |
| K1v ПЛ.БВ6 | 1990 |
| K1v ПЛ.БВ6 | 1990 |
| K1v ПЛ.БВ6 | 1990 |
| K1v ПЛ.БВ8/0 | 1990 |
| K1v ПЛ.БВ8/0 | 1990 |
| K1v ПЛ.БВ8/0 | 1990 |
| K1v ПЛ.БВ8 ОСНОВНАЯ ЗАЛЕЖЬ | 2000 |
| K1v ПЛ.БВ8 ОСНОВНАЯ ЗАЛЕЖЬ | 2000 |
| K1v ПЛ.БВ8 ОСНОВНАЯ ЗАЛЕЖЬ | 2000 |
| K1v ПЛ.БВ8 (СКВ.60) | 2002 |
| K1v ПЛ.БВ8 (СКВ.60) | 2002 |
| K1v ПЛ.БВ8 (СКВ.60) | 2002 |
| K1 АЧИМОВСКАЯ ТОЛЩА 1 | 1987 |
| K1 АЧИМОВСКАЯ ТОЛЩА 1 | 1987 |
| K1 АЧИМОВСКАЯ ТОЛЩА 1 | 1987 |
| K1 АЧИМОВСКАЯ ТОЛЩА 3 | 1987 |
| K1 АЧИМОВСКАЯ ТОЛЩА 3 | 1987 |
| K1 АЧИМОВСКАЯ ТОЛЩА 3 | 1987 |
| J3 ПЛ.Ю1 | 1981 |
| J3 ПЛ.Ю1 | 1981 |
| J3 ПЛ.Ю1 | 1981 |
| J1 ПЛ.Ю9 | 1991 |
| J1 ПЛ.Ю9 | 1991 |
| J1 ПЛ.Ю9 | 1991 |
| АВ1 | 2001 |
| АВ1 | 2001 |
| АВ1 | 2001 |
| АВ3 | 2001 |
| АВ3 | 2001 |
| АВ3 | 2001 |
| АВ5/1 | 2005 |
| АВ5/1 | 2005 |
| АВ5/1 | 2005 |
| АВ4 | 2005 |
| АВ4 | 2005 |
| АВ4 | 2005 |
| ПК 20 | 2001 |
| ПК 20 | 2001 |
| ПК 20 | 2001 |
| АВ2 | 2001 |
| АВ2 | 2001 |
| АВ2 | 2001 |
| АВ3/1 | 2001 |
| АВ3/1 | 2001 |
| АВ3/1 | 2001 |
| АВ6 | 2005 |
| АВ6 | 2005 |
| АВ6 | 2005 |
| АВ7 | 2000 |
| АВ7 | 2000 |
| АВ7 | 2000 |
| АВ7/1 | 2005 |
| АВ7/1 | 2005 |
| АВ7/1 | 2005 |
| АВ8 | 2005 |
| АВ8 | 2005 |
| АВ8 | 2005 |
| АВ8/1 | 2005 |
| АВ8/1 | 2005 |
| АВ8/1 | 2005 |
| АВ9 | 2003 |
| АВ9 | 2003 |
| АВ9 | 2003 |
| АВ10-11 | 2000 |
| АВ10-11 | 2000 |
| АВ10-11 | 2000 |
| БВ1 | 1990 |
| БВ1 | 1990 |
| БВ1 | 1990 |
| БВ1\0 | 2005 |
| БВ1\0 | 2005 |
| БВ1\0 | 2005 |
| БВ2 | 1990 |
| БВ2 | 1990 |
| БВ2 | 1990 |
| БВ2\2 | 2011 |
| БВ2\2 | 2011 |
| БВ2\2 | 2011 |
| БВ2\1 | 2005 |
| БВ2\1 | 2005 |
| БВ2\1 | 2005 |
| БВ4 | 1990 |
| БВ4 | 1990 |
| БВ4 | 1990 |
| БВ4\1 | 2000 |
| БВ4\1 | 2000 |
| БВ4\1 | 2000 |
| БВ5 | 1990 |
| БВ5 | 1990 |
| БВ5 | 1990 |
| БВ6 | 1990 |
| БВ6 | 1990 |
| БВ6 | 1990 |
| БВ8 | 2000 |
| БВ8 | 2000 |
| БВ8 | 2000 |
| БВ8\0 | 2002 |
| БВ8\0 | 2002 |
| БВ8\0 | 2002 |
| БВ8\2 | 2005 |
| БВ8\2 | 2005 |
| БВ8\2 | 2005 |
| Ач0\1 | 2005 |
| Ач0\1 | 2005 |
| Ач0\1 | 2005 |
| Ач1 | 1987 |
| Ач1 | 1987 |
| Ач1 | 1987 |
| Ач2\1 | 2005 |
| Ач2\1 | 2005 |
| Ач2\1 | 2005 |
| Ач3\1 | 1987 |
| Ач3\1 | 1987 |
| Ач3\1 | 1987 |
| Ю1\1 | 2005 |
| Ю1\1 | 2005 |
| Ю1\1 | 2005 |
| Ю1\2б | 2005 |
| Ю1\2б | 2005 |
| Ю1\2б | 2005 |
| Ю1\3 | 2005 |
| Ю1\3 | 2005 |
| Ю1\3 | 2005 |
| Ю2 | 2005 |
| Ю2 | 2005 |
| Ю2 | 2005 |
| Ю3 | 2005 |
| Ю3 | 2005 |
| Ю3 | 2005 |
| Ю10\1 | 1991 |
| Ю10\1 | 1991 |
| Ю10\1 | 1991 |
Закачка на юрские отложения воды и газа; АВ7, а также АВ и БВ на южном куполе на естественном режиме. Остальные объекты с заводнением (всего 18). Способ добычи фонтанный и механизированный, эксплуатационных скважин - 65, действующих - 61. Средний дебит нефти 38,7 т/сут., средний дебит газа - 10713,1 куб.м/сут.