Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.
Южный лицензионный участок. Работы.
Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.
Для выполнения данной операции требуется авторизация.
Пробурено 15 разведочных скважин, расстояние между скважинами 2-5 км, средняя глубина 3012 м. Всего фонд - 121 скважин, эксплуатационный фонд - 51 скважина, нагнетательный фонд - 31, консервационный - 0, контрольные и пьезометры - 16, водозаборные и поглощающие - 7, ликвидированные - 15.
Этап | Год начала | Год окончания |
---|---|---|
региональные геолого-геофизические работы | 1949 | 1966 |
региональные геолого-геофизические работы | 1949 | 1966 |
региональные геолого-геофизические работы | 1949 | 1966 |
региональные геолого-геофизические работы | 1949 | 1966 |
подготовка к поисковому бурению | 1981 | 1986 |
подготовка к поисковому бурению | 1981 | 1986 |
подготовка к поисковому бурению | 1981 | 1986 |
подготовка к поисковому бурению | 1981 | 1986 |
поиски | 1986 | 2002 |
поиски | 1986 | 2002 |
поиски | 1986 | 2002 |
поиски | 1986 | 2002 |
региональные геолого-геофизические работы | 1948 | 1982 |
региональные геолого-геофизические работы | 1948 | 1982 |
региональные геолого-геофизические работы | 1948 | 1982 |
региональные геолого-геофизические работы | 1948 | 1982 |
подготовка к поисковому бурению | 1982 | 1990 |
подготовка к поисковому бурению | 1982 | 1990 |
подготовка к поисковому бурению | 1982 | 1990 |
подготовка к поисковому бурению | 1982 | 1990 |
поиски | 1983 | 1992 |
поиски | 1983 | 1992 |
поиски | 1983 | 1992 |
поиски | 1983 | 1992 |
разведка | ||
разведка | ||
разведка | ||
разведка | ||
региональные геолого-геофизические работы | 1948 | 1982 |
региональные геолого-геофизические работы | 1948 | 1982 |
региональные геолого-геофизические работы | 1948 | 1982 |
региональные геолого-геофизические работы | 1948 | 1982 |
подготовка к поисковому бурению | 1982 | 1990 |
подготовка к поисковому бурению | 1982 | 1990 |
подготовка к поисковому бурению | 1982 | 1990 |
подготовка к поисковому бурению | 1982 | 1990 |
поиски | 1983 | 1992 |
поиски | 1983 | 1992 |
поиски | 1983 | 1992 |
поиски | 1983 | 1992 |
разведка | ||
разведка | ||
разведка | ||
разведка | ||
региональные геолого-геофизические работы | 1949 | 1966 |
региональные геолого-геофизические работы | 1949 | 1966 |
региональные геолого-геофизические работы | 1949 | 1966 |
региональные геолого-геофизические работы | 1949 | 1966 |
подготовка к поисковому бурению | 1981 | 1986 |
подготовка к поисковому бурению | 1981 | 1986 |
подготовка к поисковому бурению | 1981 | 1986 |
подготовка к поисковому бурению | 1981 | 1986 |
поиски | 1986 | 2002 |
поиски | 1986 | 2002 |
поиски | 1986 | 2002 |
поиски | 1986 | 2002 |
разведка | ||
разведка | ||
разведка | ||
разведка | ||
разведка | ||
разведка | ||
разведка | ||
разведка |
Стадия работ, степень промышленного освоения | Год начала | Год окончания |
---|
Индекс и (или) название пласта (горизонта, залежи) | Год открытия |
---|---|
БВ10 | 1990 |
БВ10 | 1990 |
БВ10 | 1990 |
БВ10 | 1990 |
ЮВ1-1, ВОСТОЧНАЯ ЗАЛЕЖЬ | 1987 |
ЮВ1-1, ВОСТОЧНАЯ ЗАЛЕЖЬ | 1987 |
ЮВ1-1, ВОСТОЧНАЯ ЗАЛЕЖЬ | 1987 |
ЮВ1-1, ВОСТОЧНАЯ ЗАЛЕЖЬ | 1987 |
ЮВ1-1, ЗАПАДНАЯ ЗАЛЕЖЬ | 1986 |
ЮВ1-1, ЗАПАДНАЯ ЗАЛЕЖЬ | 1986 |
ЮВ1-1, ЗАПАДНАЯ ЗАЛЕЖЬ | 1986 |
ЮВ1-1, ЗАПАДНАЯ ЗАЛЕЖЬ | 1986 |
БВ10 | 1990 |
БВ10 | 1990 |
БВ10 | 1990 |
БВ10 | 1990 |
ЮВ1.1 ВОСТОЧНАЯ ЗАЛЕЖЬ | 1987 |
ЮВ1.1 ВОСТОЧНАЯ ЗАЛЕЖЬ | 1987 |
ЮВ1.1 ВОСТОЧНАЯ ЗАЛЕЖЬ | 1987 |
ЮВ1.1 ВОСТОЧНАЯ ЗАЛЕЖЬ | 1987 |
ЮВ1.1 ЗАПАДНАЯ ЗАЛЕЖЬ | 1986 |
ЮВ1.1 ЗАПАДНАЯ ЗАЛЕЖЬ | 1986 |
ЮВ1.1 ЗАПАДНАЯ ЗАЛЕЖЬ | 1986 |
ЮВ1.1 ЗАПАДНАЯ ЗАЛЕЖЬ | 1986 |
БВ10 | 1990 |
БВ10 | 1990 |
БВ10 | 1990 |
БВ10 | 1990 |
ЮВ1-1 | 1986 |
ЮВ1-1 | 1986 |
ЮВ1-1 | 1986 |
ЮВ1-1 | 1986 |
ЮВ1/1 | 1986 |
ЮВ1/1 | 1986 |
ЮВ1/1 | 1986 |
ЮВ1/1 | 1986 |
БВ10 | 1986 |
БВ10 | 1986 |
БВ10 | 1986 |
БВ10 | 1986 |
Режим работы - упруговодонапорный, система разработки - заводнение по очагово-избирательной системе в сочетании с приконтурным заводнением. Количество эксплуатационных скважин - 69, добывающих- 47, нагнетательных - 22. Действующий фонд добывающих скважин - 43, средний дебит по нефти 26,1 т/сут, по жидкости 41,4 т/сут.