Кынско-Часельский л.у.. Геология.

Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.

Кынско-Часельский л.у. Рейтинг участка недр АА+

  • Месторождение
  • воды технические
степень освоения

Для выполнения данной операции требуется авторизация.

Запросить оценку
Карточка участка будет добавлена в избранное
Уважаемый пользователь, Вы собираетесь отправить заявку на оценку участка недр.
После подтверждения заявки в ближайшее время наш специалист свяжется с Вами по контактам, указанным в Вашем личном кабинете.
Подробнее об услуге вы можете прочесть здесь
По любым вопросам незамедлительно
пишите нам - info@nedraexpert.ru,
либо можете воспользоваться чатом - кнопка в нижнем правом углу страницы.
Действующая действует до

Запасы-дебит

Индекс и (или) название пласта (горизонта, залежи) Дебит, куб.м/сут
Ю-1-2 99.200
Ю-1-4 84.400
Ю1 1-1 (центральный блок, р-н скв. 200) 7.200
Ю1 1-1 (р-н скв. 217р) 45.400
Ю1 4 (центральный блок, р-н скв. 214) 111.800
Ю1 4 (р-н скв. 218р) 227.200
Ю1 5 (центральный блок, р-н скв. 213) 5.500
Ю1 1-2 (западный блок, р-н скв. 202р) 7.300
Ю1 2 (центральный блок, р-н скв. 214) 99.200
Ю1 5 (р-н скв. 218р) 22.200
Ю 2 1 (восточный блок, р-н скв. 215) 5.500
Ю-1-5 22.200
Ю-2 5.500
Ю 2 1 (центральный блок, р-н скв. 213) 5.500
Ю1 1-2 (р-н скв. 218р) 108.000
Ю1 1-2 (р-н скв. 239) 15.200
Ю 2 2 (центральный блок, р-н скв. 213) 5.500
Ю-1-1 108.000
Индекс и (или) название пласта (горизонта, залежи) Дебит, куб.м/сут
Ю-1-3 117.500
Ю1 1-1 (центральный блок, р-н скв. 200) 16.600
Ю1 1-1 (р-н скв. 217р) 50.000
Ю1 1-2 (центральный блок, р-н скв. 97) 14.600
Ю1 1-2 (р-н скв. 234р) 50.700
Ю1 2 (центральный блок, р-н скв. 214) 58.900
Ю1 3 (центральный блок, р-н скв. 214) 97.500
Ю1 4 (центральный блок, р-н скв. 214) 75.800
Ю1 4 (р-н скв. 201р) 149.600
Ю1 5 (центральный блок, р-н скв. 213) 55.600
Ю 2 1 (восточный блок, р-н скв. 215) 19.100
Индекс и (или) название пласта (горизонта, залежи) Дебит, куб.м/сут
Ю-1-1 611.000
Ю 2 1 (центральный блок, р-н скв. 213) 12.000
Ю1 2 (центральный блок, р-н скв. 214) 1097.000
Ю1 1-1 (центральный блок, р-н скв. 200) 468.000
Ю1 1-1 (р-н скв. 217р) 1096.000
Ю1 4 (центральный блок, р-н скв. 214) 1048.000
Ю1 4 (р-н скв. 218р) 168.400
Ю1 1-2 (р-н скв. 218р) 611.000
Индекс и (или) название пласта (горизонта, залежи) Вид газа Дебит, куб.м/сут
Ю-1-4 74.400
Ю1 1-2 (центральный блок, р-н скв. 97) 42.000
Ю1 1-2 (р-н скв. 234р) 107.500
Ю 2 2 (р-н скв. 234р) 56.800
Ю1 2 (центральный блок, р-н скв. 214) 294.100
Ю1 3 (р-н скв. 218р) 75.500
Ю 2 1 (восточный блок, р-н скв. 215) 45.600
Ю1 5 (центральный блок, р-н скв. 213) 157.200
Ю1 3 (центральный блок, р-н скв. 214) 186.400
Ю1 3 (р-н скв. 201р) 72.060
Ю1 1-1 (центральный блок, р-н скв. 200) 22.000
Ю1 1-1 (р-н скв. 217р) 49.800
Ю1 4 (центральный блок, р-н скв. 214) 117.200
Ю1 4 (р-н скв. 201р) 153.300

Кондиции