Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.
уч. Ермаковский. Работы.
Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.
Для выполнения данной операции требуется авторизация.
Профильная
Этап | Год начала | Год окончания |
---|---|---|
региональные геолого-геофизические работы | 1948 | 1957 |
региональные геолого-геофизические работы | 1948 | 1957 |
региональные геолого-геофизические работы | 1948 | 1957 |
подготовка к поисковому бурению | 1975 | 1988 |
подготовка к поисковому бурению | 1975 | 1988 |
подготовка к поисковому бурению | 1975 | 1988 |
поиски | 1988 | 1999 |
поиски | 1988 | 1999 |
поиски | 1988 | 1999 |
разведка | ||
разведка | ||
разведка | ||
региональные геолого-геофизические работы | 1947 | 1980 |
региональные геолого-геофизические работы | 1947 | 1980 |
региональные геолого-геофизические работы | 1947 | 1980 |
подготовка к поисковому бурению | 1980 | 1998 |
подготовка к поисковому бурению | 1980 | 1998 |
подготовка к поисковому бурению | 1980 | 1998 |
поиски | 1998 | 1998 |
поиски | 1998 | 1998 |
поиски | 1998 | 1998 |
региональные геолого-геофизические работы | 1948 | 1957 |
региональные геолого-геофизические работы | 1948 | 1957 |
региональные геолого-геофизические работы | 1948 | 1957 |
подготовка к поисковому бурению | 1975 | 1988 |
подготовка к поисковому бурению | 1975 | 1988 |
подготовка к поисковому бурению | 1975 | 1988 |
поиски | 1988 | 1999 |
поиски | 1988 | 1999 |
поиски | 1988 | 1999 |
разведка | ||
разведка | ||
разведка |
Стадия работ, степень промышленного освоения | Год начала | Год окончания |
---|
Индекс и (или) название пласта (горизонта, залежи) | Год открытия |
---|---|
АВ<sub>1</sub><sup>3 | 1998 |
АВ<sub>1</sub><sup>3 | 1998 |
АВ<sub>1</sub><sup>3 | 1998 |
АВ<sub>2</sub><sup>1 | 2007 |
АВ<sub>2</sub><sup>1 | 2007 |
АВ<sub>2</sub><sup>1 | 2007 |
АВ<sub>3 | 1998 |
АВ<sub>3 | 1998 |
АВ<sub>3 | 1998 |
АВ<sub> 7-8 </sub>Западная залежь | 1998 |
АВ<sub> 7-8 </sub>Западная залежь | 1998 |
АВ<sub> 7-8 </sub>Западная залежь | 1998 |
АВ<sub> 7-8 </sub>Северная залежь | 2005 |
АВ<sub> 7-8 </sub>Северная залежь | 2005 |
АВ<sub> 7-8 </sub>Северная залежь | 2005 |
АВ<sub> 7-8 </sub>Восточная залежь | 2005 |
АВ<sub> 7-8 </sub>Восточная залежь | 2005 |
АВ<sub> 7-8 </sub>Восточная залежь | 2005 |
БВ<sub>0 | 1998 |
БВ<sub>0 | 1998 |
БВ<sub>0 | 1998 |
АВ1-3 | 1998 |
АВ1-3 | 1998 |
АВ1-3 | 1998 |
АВ3 | 1998 |
АВ3 | 1998 |
АВ3 | 1998 |
АВ7 | 1998 |
АВ7 | 1998 |
АВ7 | 1998 |
БВ0 | 1998 |
БВ0 | 1998 |
БВ0 | 1998 |
АВ<sub>1</sub><sup>3 | 1998 |
АВ<sub>1</sub><sup>3 | 1998 |
АВ<sub>1</sub><sup>3 | 1998 |
АВ<sub>2</sub><sup>1 | 1998 |
АВ<sub>2</sub><sup>1 | 1998 |
АВ<sub>2</sub><sup>1 | 1998 |
АВ<sub>3 | 1998 |
АВ<sub>3 | 1998 |
АВ<sub>3 | 1998 |
АВ<sub> 7-8 | 1998 |
АВ<sub> 7-8 | 1998 |
АВ<sub> 7-8 | 1998 |
БВ<sub>0 | 1998 |
БВ<sub>0 | 1998 |
БВ<sub>0 | 1998 |
Режим залежей - упруговодонапорный, разрабатываемые пласты: АВ13 , АВ 21, АВ31, АВ7-8, БВ0. Система разработки избирательная с неравномерными сетками. Общий фонд эксплуатационных скважин - 13. Объекты АВ13+АВ21 эксплуатируют 7 скважин, объект АВ3 эксплуатирует 1 скважина. Разработка объекта АВ 7-8 осуществлялась совместно с объектом БВ0 двумя скважинами. Объект БВ0 эксплуатировался пятью скважинами (в т.ч. 2 совместные с АВ 7-8 - на 01.09.2007 совместные скважины разъединены и переведены на пласт АВ 7-8). Средний дебит скважин по нефти 55,9 т/сут.