Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.
Петелинский участок. Работы.
Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.
Для выполнения данной операции требуется авторизация.
Первая скв. в куполе, затем лучевая система скважин.
| Этап | Год начала | Год окончания |
|---|---|---|
| региональные геолого-геофизические работы | 1952 | 1957 |
| региональные геолого-геофизические работы | 1952 | 1957 |
| подготовка к поисковому бурению | 1961 | 1980 |
| подготовка к поисковому бурению | 1961 | 1980 |
| поиски | 1982 | 1982 |
| поиски | 1982 | 1982 |
| региональные геолого-геофизические работы | 1952 | 1957 |
| региональные геолого-геофизические работы | 1952 | 1957 |
| подготовка к поисковому бурению | 1961 | 1980 |
| подготовка к поисковому бурению | 1961 | 1980 |
| поиски | 1982 | 1982 |
| поиски | 1982 | 1982 |
| разведка | ||
| разведка | ||
| региональные геолого-геофизические работы | 1952 | 1957 |
| региональные геолого-геофизические работы | 1952 | 1957 |
| подготовка к поисковому бурению | 1961 | 1980 |
| подготовка к поисковому бурению | 1961 | 1980 |
| поиски | 1982 | 1982 |
| поиски | 1982 | 1982 |
| разведка | ||
| разведка | ||
| разведка | ||
| разведка |
| Стадия работ, степень промышленного освоения | Год начала | Год окончания |
|---|
| Индекс и (или) название пласта (горизонта, залежи) | Год открытия |
|---|---|
| АС 4/0 основная | 1988 |
| АС 4/0 основная | 1988 |
| АС 4/0 | 1987 |
| АС 4/0 | 1987 |
| АС 4/1 | 1988 |
| АС 4/1 | 1988 |
| АС 4/2 | 1987 |
| АС 4/2 | 1987 |
| АС 4/2 основная | 1987 |
| АС 4/2 основная | 1987 |
| АС 5/1 | 1999 |
| АС 5/1 | 1999 |
| БС 1 залежь 1 | 1978 |
| БС 1 залежь 1 | 1978 |
| БС 1 залежь 2 | 1987 |
| БС 1 залежь 2 | 1987 |
| БС 1 залежь 3 | 1978 |
| БС 1 залежь 3 | 1978 |
| БС 3 | 2007 |
| БС 3 | 2007 |
| БС 5 | 1987 |
| БС 5 | 1987 |
| БС 6 | 1987 |
| БС 6 | 1987 |
| БС 8/1 | 1988 |
| БС 8/1 | 1988 |
| БС 9/1 | 1988 |
| БС 9/1 | 1988 |
| Ачим-1 | 2001 |
| Ачим-1 | 2001 |
| Ачим-2 | 2001 |
| Ачим-2 | 2001 |
| ЮС 2 | 1985 |
| ЮС 2 | 1985 |
| АС4.0 ОСНОВНАЯ | 1988 |
| АС4.0 ОСНОВНАЯ | 1988 |
| АС4.0 | 1987 |
| АС4.0 | 1987 |
| АС4.1 | 1988 |
| АС4.1 | 1988 |
| АС4.2 | 1987 |
| АС4.2 | 1987 |
| АС4.2 ОСНОВНАЯ | 1987 |
| АС4.2 ОСНОВНАЯ | 1987 |
| АС5.1 | 1999 |
| АС5.1 | 1999 |
| БС1 ЗАЛЕЖЬ 1 | 1978 |
| БС1 ЗАЛЕЖЬ 1 | 1978 |
| БС1 ЗАЛЕЖЬ 2 | 1987 |
| БС1 ЗАЛЕЖЬ 2 | 1987 |
| БС1 ЗАЛЕЖЬ 3 | 1978 |
| БС1 ЗАЛЕЖЬ 3 | 1978 |
| БС5 | 1987 |
| БС5 | 1987 |
| БС6 | 1987 |
| БС6 | 1987 |
| БС8.1 | 1988 |
| БС8.1 | 1988 |
| БС9.1 | 1988 |
| БС9.1 | 1988 |
| АЧИМ.1 | 2001 |
| АЧИМ.1 | 2001 |
| АЧИМ.2 | 2001 |
| АЧИМ.2 | 2001 |
| ЮС2 | 1985 |
| ЮС2 | 1985 |
| АС 4/0 основная | 1988 |
| АС 4/0 основная | 1988 |
| АС 4/2 основная | 1987 |
| АС 4/2 основная | 1987 |
| АС 5/1 | 1999 |
| АС 5/1 | 1999 |
| БС 1 залежь 1 | 1978 |
| БС 1 залежь 1 | 1978 |
| БС 1 залежь 2 | 1987 |
| БС 1 залежь 2 | 1987 |
| БС 1 залежь 3 | 1978 |
| БС 1 залежь 3 | 1978 |
| БС 3 | 2007 |
| БС 3 | 2007 |
| БС 5 | 1987 |
| БС 5 | 1987 |
| БС 6 | 1987 |
| БС 6 | 1987 |
| БС 8/1 | 1988 |
| БС 8/1 | 1988 |
| БС 9/1 | 1988 |
| БС 9/1 | 1988 |
| Ачим-1 | 2001 |
| Ачим-1 | 2001 |
| Ачим-2 | 2001 |
| Ачим-2 | 2001 |
| ЮС 2 | 1985 |
| ЮС 2 | 1985 |
Средн. дебит % в Режим
БС6 16.38 т/сут 84.36 упруго-водонап.
БС5 6.48 т/сут 92.79
БС1 11.76 т/сут 77.5
АС4 28.16 т/сут 70.88 упруго-водонап.
экспл. фонд действ. фонд
БС6 211 153
БС5 13 9
БС8 1 0
БС1 12 5
АС4 28 24
всего 265 191