Ножовская площадь. Об участке.

Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.

Ножовская площадь Рейтинг участка недр АА+

  • Месторождение
  • нефть
  • газ
степень освоения

Для выполнения данной операции требуется авторизация.

Запросить оценку
Карточка участка будет добавлена в избранное
Уважаемый пользователь, Вы собираетесь отправить заявку на оценку участка недр.
После подтверждения заявки в ближайшее время наш специалист свяжется с Вами по контактам, указанным в Вашем личном кабинете.
Подробнее об услуге вы можете прочесть здесь
По любым вопросам незамедлительно
пишите нам - info@nedraexpert.ru,
либо можете воспользоваться чатом - кнопка в нижнем правом углу страницы.
Действующая действует до
Полигон №1
  • 1 57°04′1.20″ с. ш. | 54°19′54.21″ в. д.
  • 2 57°07′0.21″ с. ш. | 54°19′54.20″ в. д.
  • 3 57°07′1.21″ с. ш. | 54°20′54.20″ в. д.
  • 4 57°08′1.21″ с. ш. | 54°19′54.20″ в. д.
  • 5 57°15′1.22″ с. ш. | 54°19′54.18″ в. д.
  • 6 57°15′1.25″ с. ш. | 54°59′54.24″ в. д.
  • 7 57°04′1.24″ с. ш. | 54°59′54.28″ в. д.
  • 8 57°04′1.20″ с. ш. | 54°19′54.21″ в. д.
Полигон №2
  • 9 57°06′24.21″ с. ш. | 54°24′45.21″ в. д.
  • 10 57°06′18.21″ с. ш. | 54°25′4.21″ в. д.
  • 11 57°06′1.21″ с. ш. | 54°25′33.21″ в. д.
  • 12 57°05′53.21″ с. ш. | 54°25′33.21″ в. д.
  • 13 57°05′38.21″ с. ш. | 54°25′25.21″ в. д.
  • 14 57°05′26.21″ с. ш. | 54°25′13.22″ в. д.
  • 15 57°05′17.21″ с. ш. | 54°24′47.21″ в. д.
  • 16 57°05′14.21″ с. ш. | 54°24′26.21″ в. д.
  • 17 57°05′22.21″ с. ш. | 54°23′58.21″ в. д.
  • 18 57°05′36.21″ с. ш. | 54°23′44.21″ в. д.
  • 19 57°05′54.21″ с. ш. | 54°23′42.21″ в. д.
  • 20 57°06′6.21″ с. ш. | 54°23′50.21″ в. д.
  • 21 57°06′19.21″ с. ш. | 54°24′20.21″ в. д.
  • 22 57°06′24.21″ с. ш. | 54°24′45.21″ в. д.
Полигон №3
  • 23 57°10′20.22″ с. ш. | 54°30′56.21″ в. д.
  • 24 57°10′6.22″ с. ш. | 54°31′52.21″ в. д.
  • 25 57°09′19.22″ с. ш. | 54°32′36.22″ в. д.
  • 26 57°09′1.22″ с. ш. | 54°32′41.22″ в. д.
  • 27 57°08′37.22″ с. ш. | 54°32′17.22″ в. д.
  • 28 57°08′27.22″ с. ш. | 54°31′35.22″ в. д.
  • 29 57°08′29.22″ с. ш. | 54°31′13.22″ в. д.
  • 30 57°08′31.22″ с. ш. | 54°30′39.21″ в. д.
  • 31 57°09′34.22″ с. ш. | 54°30′6.21″ в. д.
  • 32 57°10′6.22″ с. ш. | 54°30′10.21″ в. д.
  • 33 57°10′20.22″ с. ш. | 54°30′56.21″ в. д.
Полигон №4
  • 34 57°08′22.22″ с. ш. | 54°37′33.23″ в. д.
  • 35 57°07′52.22″ с. ш. | 54°38′14.22″ в. д.
  • 36 57°07′21.22″ с. ш. | 54°38′14.23″ в. д.
  • 37 57°07′1.22″ с. ш. | 54°37′26.23″ в. д.
  • 38 57°06′55.22″ с. ш. | 54°36′35.23″ в. д.
  • 39 57°07′2.21″ с. ш. | 54°35′45.23″ в. д.
  • 40 57°07′25.22″ с. ш. | 54°35′15.22″ в. д.
  • 41 57°07′53.22″ с. ш. | 54°35′18.22″ в. д.
  • 42 57°08′20.22″ с. ш. | 54°35′52.21″ в. д.
  • 43 57°08′28.22″ с. ш. | 54°36′43.23″ в. д.
  • 44 57°08′22.22″ с. ш. | 54°37′33.23″ в. д.
Полигон №5
  • 45 57°10′3.23″ с. ш. | 54°35′59.22″ в. д.
  • 46 57°09′56.23″ с. ш. | 54°37′27.22″ в. д.
  • 47 57°09′37.23″ с. ш. | 54°38′46.22″ в. д.
  • 48 57°09′14.23″ с. ш. | 54°39′13.23″ в. д.
  • 49 57°08′51.23″ с. ш. | 54°39′5.23″ в. д.
  • 50 57°08′37.23″ с. ш. | 54°38′24.22″ в. д.
  • 51 57°08′28.22″ с. ш. | 54°37′0.23″ в. д.
  • 52 57°08′35.22″ с. ш. | 54°35′47.21″ в. д.
  • 53 57°08′53.22″ с. ш. | 54°34′58.21″ в. д.
  • 54 57°09′19.22″ с. ш. | 54°34′45.22″ в. д.
  • 55 57°09′50.22″ с. ш. | 54°35′9.22″ в. д.
  • 56 57°10′3.23″ с. ш. | 54°35′59.22″ в. д.
Полигон №6
  • 57 57°06′26.49″ с. ш. | 54°32′2.88″ в. д.
  • 58 57°06′42.22″ с. ш. | 54°32′11.22″ в. д.
  • 59 57°06′49.22″ с. ш. | 54°32′43.21″ в. д.
  • 60 57°06′50.22″ с. ш. | 54°34′24.23″ в. д.
  • 61 57°06′37.22″ с. ш. | 54°36′34.22″ в. д.
  • 62 57°06′13.22″ с. ш. | 54°38′2.22″ в. д.
  • 63 57°05′33.22″ с. ш. | 54°38′18.24″ в. д.
  • 64 57°04′58.22″ с. ш. | 54°37′43.24″ в. д.
  • 65 57°04′47.22″ с. ш. | 54°36′59.23″ в. д.
  • 66 57°04′58.22″ с. ш. | 54°35′45.22″ в. д.
  • 67 57°05′22.22″ с. ш. | 54°34′36.22″ в. д.
  • 68 57°05′35.22″ с. ш. | 54°33′56.22″ в. д.
  • 69 57°05′41.22″ с. ш. | 54°33′20.22″ в. д.
  • 70 57°05′45.22″ с. ш. | 54°32′40.23″ в. д.
  • 71 57°05′38.22″ с. ш. | 54°32′37.22″ в. д.
  • 72 57°05′28.22″ с. ш. | 54°32′19.23″ в. д.
  • 73 57°05′34.22″ с. ш. | 54°31′48.22″ в. д.
  • 74 57°06′6.22″ с. ш. | 54°30′48.21″ в. д.
  • 75 57°05′52.22″ с. ш. | 54°30′22.21″ в. д.
  • 76 57°05′46.22″ с. ш. | 54°29′46.21″ в. д.
  • 77 57°05′51.21″ с. ш. | 54°29′18.21″ в. д.
  • 78 57°06′4.21″ с. ш. | 54°29′4.21″ в. д.
  • 79 57°06′19.21″ с. ш. | 54°28′55.22″ в. д.
  • 80 57°06′43.22″ с. ш. | 54°29′3.22″ в. д.
  • 81 57°06′58.22″ с. ш. | 54°29′10.21″ в. д.
  • 82 57°07′18.22″ с. ш. | 54°29′34.22″ в. д.
  • 83 57°07′26.22″ с. ш. | 54°29′55.21″ в. д.
  • 84 57°08′13.22″ с. ш. | 54°29′44.21″ в. д.
  • 85 57°08′24.22″ с. ш. | 54°30′6.21″ в. д.
  • 86 57°08′2.22″ с. ш. | 54°32′33.22″ в. д.
  • 87 57°07′52.22″ с. ш. | 54°32′48.22″ в. д.
  • 88 57°06′26.49″ с. ш. | 54°32′2.88″ в. д.
Полигон №7
  • 89 57°09′21.24″ с. ш. | 54°54′19.24″ в. д.
  • 90 57°09′14.24″ с. ш. | 54°55′54.25″ в. д.
  • 91 57°08′56.24″ с. ш. | 54°56′9.25″ в. д.
  • 92 57°08′35.24″ с. ш. | 54°55′30.25″ в. д.
  • 93 57°08′29.24″ с. ш. | 54°54′40.25″ в. д.
  • 94 57°08′35.24″ с. ш. | 54°54′9.24″ в. д.
  • 95 57°08′47.24″ с. ш. | 54°53′51.24″ в. д.
  • 96 57°09′7.24″ с. ш. | 54°53′50.25″ в. д.
  • 97 57°09′21.24″ с. ш. | 54°54′19.24″ в. д.
Полигон №8
  • 98 57°11′24.61″ с. ш. | 54°49′34.41″ в. д.
  • 99 57°11′42.24″ с. ш. | 54°49′59.24″ в. д.
  • 100 57°12′0.24″ с. ш. | 54°50′29.23″ в. д.
  • 101 57°11′58.24″ с. ш. | 54°51′6.23″ в. д.
  • 102 57°11′46.24″ с. ш. | 54°51′28.24″ в. д.
  • 103 57°11′59.24″ с. ш. | 54°52′20.24″ в. д.
  • 104 57°12′1.24″ с. ш. | 54°52′49.24″ в. д.
  • 105 57°12′23.24″ с. ш. | 54°53′26.24″ в. д.
  • 106 57°12′14.24″ с. ш. | 54°54′3.24″ в. д.
  • 107 57°12′50.24″ с. ш. | 54°54′29.24″ в. д.
  • 108 57°13′11.25″ с. ш. | 54°54′59.23″ в. д.
  • 109 57°13′1.25″ с. ш. | 54°55′27.24″ в. д.
  • 110 57°11′32.25″ с. ш. | 54°56′22.25″ в. д.
  • 111 57°09′51.24″ с. ш. | 54°54′18.24″ в. д.
  • 112 57°09′52.24″ с. ш. | 54°53′51.25″ в. д.
  • 113 57°10′0.24″ с. ш. | 54°53′27.25″ в. д.
  • 114 57°10′32.24″ с. ш. | 54°53′3.25″ в. д.
  • 115 57°11′0.24″ с. ш. | 54°52′55.24″ в. д.
  • 116 57°11′5.24″ с. ш. | 54°52′37.24″ в. д.
  • 117 57°10′51.24″ с. ш. | 54°52′8.23″ в. д.
  • 118 57°10′45.24″ с. ш. | 54°51′35.23″ в. д.
  • 119 57°10′46.24″ с. ш. | 54°51′13.24″ в. д.
  • 120 57°10′37.24″ с. ш. | 54°50′45.24″ в. д.
  • 121 57°10′37.24″ с. ш. | 54°50′8.23″ в. д.
  • 122 57°10′34.24″ с. ш. | 54°50′8.23″ в. д.
  • 123 57°10′2.24″ с. ш. | 54°48′52.23″ в. д.
  • 124 57°10′10.24″ с. ш. | 54°47′58.24″ в. д.
  • 125 57°09′50.23″ с. ш. | 54°46′50.24″ в. д.
  • 126 57°09′47.06″ с. ш. | 54°46′22.97″ в. д.
  • 127 57°05′1.23″ с. ш. | 54°46′4.24″ в. д.
  • 128 57°05′1.22″ с. ш. | 54°40′34.24″ в. д.
  • 129 57°07′26.23″ с. ш. | 54°40′44.22″ в. д.
  • 130 57°07′26.23″ с. ш. | 54°42′34.24″ в. д.
  • 131 57°10′11.23″ с. ш. | 54°42′44.22″ в. д.
  • 132 57°10′7.57″ с. ш. | 54°45′25.69″ в. д.
  • 133 57°10′24.23″ с. ш. | 54°45′22.23″ в. д.
  • 134 57°10′40.23″ с. ш. | 54°45′42.23″ в. д.
  • 135 57°11′1.23″ с. ш. | 54°45′38.23″ в. д.
  • 136 57°11′17.24″ с. ш. | 54°46′4.22″ в. д.
  • 137 57°11′40.24″ с. ш. | 54°47′13.23″ в. д.
  • 138 57°11′40.24″ с. ш. | 54°47′42.22″ в. д.
  • 139 57°11′29.24″ с. ш. | 54°48′22.23″ в. д.
  • 140 57°11′35.24″ с. ш. | 54°49′24.24″ в. д.
  • 141 57°11′24.61″ с. ш. | 54°49′34.41″ в. д.
Полигон №9
  • 142 57°08′43.24″ с. ш. | 54°52′55.25″ в. д.
  • 143 57°08′24.24″ с. ш. | 54°53′46.24″ в. д.
  • 144 57°08′14.24″ с. ш. | 54°54′48.26″ в. д.
  • 145 57°07′52.24″ с. ш. | 54°55′55.26″ в. д.
  • 146 57°07′24.24″ с. ш. | 54°56′50.26″ в. д.
  • 147 57°06′32.24″ с. ш. | 54°56′9.26″ в. д.
  • 148 57°06′15.24″ с. ш. | 54°54′43.26″ в. д.
  • 149 57°06′21.23″ с. ш. | 54°53′37.26″ в. д.
  • 150 57°06′45.24″ с. ш. | 54°51′58.25″ в. д.
  • 151 57°07′14.23″ с. ш. | 54°48′56.25″ в. д.
  • 152 57°07′33.23″ с. ш. | 54°48′28.24″ в. д.
  • 153 57°08′15.23″ с. ш. | 54°48′36.24″ в. д.
  • 154 57°08′47.24″ с. ш. | 54°49′56.24″ в. д.
  • 155 57°09′1.24″ с. ш. | 54°51′30.24″ в. д.
  • 156 57°09′1.24″ с. ш. | 54°52′5.25″ в. д.
  • 157 57°08′43.24″ с. ш. | 54°52′55.25″ в. д.
Полигон №10
  • 158 57°05′59.21″ с. ш. | 54°27′20.22″ в. д.
  • 159 57°06′22.21″ с. ш. | 54°27′18.21″ в. д.
  • 160 57°06′23.21″ с. ш. | 54°28′14.22″ в. д.
  • 161 57°06′1.21″ с. ш. | 54°28′16.22″ в. д.
  • 162 57°05′59.21″ с. ш. | 54°27′20.22″ в. д.
Номенклатура листов — O-40-XXV
Общая площадь
Название Тип Направление к Расстояние (км)
Частинский и Большесосновский районы Пермской области
НОЖОВКА-САМАРА нефтепровод 0
ПЕРМЬ город Юго-запад 140
НОЖОВКА село Северо-северо восток 5
ЧАСТЫЕ райцентр Юго-запад 20
  • Частинский и Большесосновский районы Пермской области км
  • нефтепровод НОЖОВКА-САМАРА 0 км
  • город ПЕРМЬ 140 км к юго-западу

Связанные участки недр (всего 26 записей)

Геологическая документация (всего 55 документов)

Описание участка