Тайлаковский участок. Геология.

Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.

Тайлаковский участок Рейтинг участка недр ААА (Магромское)

  • Месторождение
  • нефть
  • газ
степень освоения

Для выполнения данной операции требуется авторизация.

Запросить оценку
Карточка участка будет добавлена в избранное
Уважаемый пользователь, Вы собираетесь отправить заявку на оценку участка недр.
После подтверждения заявки в ближайшее время наш специалист свяжется с Вами по контактам, указанным в Вашем личном кабинете.
Подробнее об услуге вы можете прочесть здесь
По любым вопросам незамедлительно
пишите нам - info@nedraexpert.ru,
либо можете воспользоваться чатом - кнопка в нижнем правом углу страницы.
Действующая действует до

Запасы-дебит

Индекс и (или) название пласта (горизонта, залежи) Дебит, куб.м/сут
Ю1/1 Р-ОН СКВ.160 8.000
Ю1/1 Р-ОН СКВ.166 6.100
Ю3/1 ВОСТОЧНАЯ 16.000
Ю2\2 р-н скв.210Р 16.500
Ю3/2 Р-ОН СКВ.124 5.400
Ю3/2 Р-ОН СКВ.173 47.410
ЮЗ р-н скв.257Р 22.200
ЮЗюжная 150.000
АЧ4/3 Р-ОН СКВ.173,174 15.500
Ю1/1 Р-ОН СКВ.160 8.000
Ю2/1 Р-ОН СКВ.174,178 21.500
Ю2/1 Р-ОН СКВ.157,193 5.300
Ю3/1 ВОСТОЧНАЯ 16.000
Ю3/2 Р-ОН СКВ.124 5.400
Ю3/3 5.100
Ю3 ЮЖНАЯ 61.000
Ач4/1 мегионская свита 11.200
Ю2\1р-н скв. 154р васюганская свита 9.300
Ю2\1 р-н скв. 150п тюменская свита 4.300
Ю2\1 р-н скв. 501тюменская свита 76.000
Ю2\2 р-н скв. 172п тюменская свита 21.500
Ю1\2 р-н скв. 166 васюганская свита 8.400
Ю2\2 р-н скв. 151р тюменская свита 4.700
Ю3\1+2+3(юг) р-н скв.186р тюменская свита 11.600
Ю3\1+2+3(юг) р-н скв. 447 тюменская свита 6.800
Ю3\1+2+3(юг) р-н скв. 439 тюменская свита 56.800
Ю3\1 р-н скв.171р тюменская свита 8.300
Ю3\1 р-н скв.105р тюменская свита 11.300
Ю3\2 р-н скв.162р тюменская свита. 53.100
Ач4/2 мегионская свита 0.200
Ач4/3 р-н скв. 173р мегионская свита 10.400
Ю2\1 р-н скв. 133р тюменская свита 7.800
Ю2\1р-н скв. 174р тюменская свита 21.500
Ю2\1р-н скв. 172п тюменская свита 2.500
Ю2\1 р-н скв. 186р тюменская свита 12.000
Ю2\1 р-н скв 161р тюменская свита 3.700
Ю2\2 р-н скв. 177р тюменская свита 16.000
Ю2\2 р-н скв. 169р тюменская свита 1.400
Ю2\2 р-н скв. 173р тюменская свита 10.000
Ю3\1+2+3(юг) р-н скв. 167р тюменская свита 3.600
Ю3\1+2+3(юг) р-н скв. 183р тюменская свита 38.300
Ю3\1 р-н скв.257р тюменская свита 22.700
Ю3\2 р-н скв.173р тюменская свита 9.000
АЧ3/1 12.000
АЧ3/3 4.100
АЧ4/1 11.200
Ю2/1 Р-ОН СКВ.133 7.800
Ю2/2 ЮЖНАЯ 12.000
Ю2/2 СЕВЕРНАЯ 5.300
Ю1\2 р-н скв. 160 васюганская свита 8.400
Ю2\1 р-н скв. 178п тюменская свита 8.400
Ю2\1 р-н скв. 10п тюменская свита 7.300
Ю2\2 р-н скв. 10п тюменская свита 7.400
Ю2\2 р-н скв. 157п тюменская свита 9.300
Ю2\2 р-н скв. 161р тюменская свита 3.700
Ю2\2 р-н скв. 932 тюменская свита 67.000
Ю3\1+2+3(юг) р-н скв. 166п тюменская свита 8.200
Ю3\1+2+3(юг) р-н скв. 66 тюменская свита 11.600
Ю3\1+2+3(юг) р-н скв. 184р тюменская свита 18.200
Ю3\1+2+3(юг) р-н скв. 539 тюменская свита 12.300
Ю3\1+2+3(юг) р-н скв. 500 тюменская свита 34.300
Ю3\2 р-н скв.124р тюменская свита 5.100
Ю3\2 р-н скв.1595 тюменская свита 22.600
Ю3\2 р-н скв.10п тюменская свита 21.600
Ю4\2 р-н скв.184р тюменская свита 78.000
Ю1/1 Р-ОН СКВ.166 6.100
Ю2/1 Р-ОН СКВ.162 3.600
Ю2/1 Р-ОН СКВ.171 8.300
АЧ4/2 1.000
Ю2/1 Р-ОН СКВ.161 3.700
Ю2/1 Р-ОН СКВ.186,164 12.000
Ю2/2 Р-ОН СКВ.150 4.200
Ю3/1 Р-ОН СКВ.159 4.300
Ю4/2 1.400
АЧ3/1 12.000
Ю2/1 Р-ОН СКВ.186,159 12.000
Ю2/1 Р-ОН СКВ.133 7.800
Ю2/2 р-н скв. 10 7.400
АЧ4/1 11.200
АЧ4/3 Р-ОН СКВ.173,174 15.500
Ю2/1 Р-ОН СКВ.162 3.600
Ю2/1 Р-ОН СКВ.174,176 21.500
Ю2/1 Р-ОН СКВ.157,193 14.800
Ю2/2 р-н скв. 162, 177 3.600
Ю2/2 184,151 4.700
Ю3\2 ЮЖНАЯ 21.000
Ю4/2 1.460
Ю3\2 р-н скв.105 34.680
ЮЗр-н скв.10 21.600
АЧ3/3 4.100
АЧ4/2 1.000
Ю2/1 Р-ОН СКВ.171 8.300
Ю2/1 Р-ОН СКВ.161 3.700
Ю2/2 Р-ОН СКВ.150 6.700
Ю3/1 Р-ОН СКВ.159 4.300
Ю2/1 р-н скв. 10 6.950
Ю 2\2 р-н скв.257Р 0.422
Ач3\1+2 мегионская свита 12.000
Ач3\3 мегионская свита 4.100
Ю2\1р-н скв. 164 васюганская свита 9.800
Ю2\1 р-н скв.603 тюменская свита 29.900
Ю2\1 р-н скв. 461 тюменская свита 7.300
Ю2\1 р-н скв. 473 тюменская свита 27.500
Ю2\1 р-н скв. 189р тюменская свита 16.500
Ю2\1 р-н скв. 171р тюменская свита 4.400
Ю2\1 р-н скв. 162р тюменская свита 3.600
Ю2\2 р-н скв. 189р-133р тюменская свита 16.500
Ю2\2 р-н скв. 184р тюменская свита 10.200
Ю2\2 р-н скв. 500 тюменская свита 44.900
Ю3\1+2+3(юг) р-н скв. 258р тюменская свита 5.400
Ю3\1 р-н скв.154р тюменская свита 5.000
Ю3\1 р-н скв.124р тюменская свита 5.400
Ю3\1 р-н скв.159р тюменская свита 4.300
Ю4\1 р-н скв.184р тюменская свита 74.000
Ю4\2 р-н скв.537пл тюменская свита 58.900
Ю3/2 р-н скв. 382 тюменская свита 91.200
Ю3/2 р-н скв. 766 тюменская свита 37.400
Ач4/1 мегионская свита 4.100
Ач4/3 р-н скв.1595 мегионская свита 10.400
Ю2/1 р-н скв. 161 тюменская свита 30.800
Ю2/1р-н скв. 118л тюменская свита 24.300
Ю2/1 р-н скв. 164р тюменская свита 13.400
Ю2/1 р-н скв. 178п тюменская свита 64.000
Ю2/1 р-н скв. 675 тюменская свита 44.200
Ю1/2 р-н скв. 166п васюганская свита 6.100
Ю2/2 р-н скв. 105 тюменская свита 23.600
Ю2/2 р-н скв. 133р-500 тюменская свита 20.100
Ю2/2 р-н скв.162р тюменская свита 3.600
Ю2/2 р-н скв. 172п тюменская свита 26.500
Ю2/2 р-н скв. 189р тюменская свита 31.000
Ю3/1 р-н скв. 705 тюменская свита 46.400
Ю3/1 р-н скв. 758 тюменская свита 28.300
Ю3/1+2+3(юг) р-н скв. 166п тюменская свита 13.500
Ю3/1+2+3(юг) р-н скв. 183р тюменская свита 40.900
Ю3/1+2+3(юг) р-н скв. 500 тюменская свита 63.100
Ю3/2 р-н скв. 124р тюменская свита 30.900
Ю3/2 р-н скв. 1551пл тюменская свита 16.200
Ач3/1+2 мегионская свита 12.000
Ач3/3 мегионская свита 12.000
Ю2/1р-н скв. 127р тюменская свита 4.100
Ю2/1р-н скв. 10п тюменская свита 7.300
Ю2/1 р-н скв.171р тюменская свита 7.300
Ю2/1 р-н скв. 193р тюменская свита 77.800
Ю2/2 р-н скв. 173р тюменская свита 70.700
Ю2/2 р-н скв. 177р тюменская свита 16.000
Ю3/1 р-н скв.1595 тюменская свита 41.700
Ю3/1 р-н скв.159п тюменская свита.. 4.300
Ю3/1 р-н скв.173р тюменская свита 49.900
Ю3/1 р-н скв. 766 тюменская свита 37.400
Ю3/1 р-н скв. 909 тюменская свита 41.300
Ю3/1+2+3(юг) р-н скв. 644 тюменская свита 51.500
Ю3/1+2+3(юг) р-н скв. 66 тюменская свита 10.300
Ю3/2 р-н скв. 10п тюменская свита 31.200
Ю3/2 р-н скв. 708 тюменская свита 19.100
Ю4/2н скв. 184р тюменская свита 1.500
Ач4/3 р-н скв.173р мегионская свита 10.400
Ач4/3 р-н скв.174р мегионская свита 15.500
Ю1/2 р-н скв. 160 васюганская свита 8.400
Ю2/1 р-н скв. 150п тюменская свита 20.400
Ю2/1 р-н скв. 473 тюменская свита 42.700
Ю2/1 р-н скв. 603 тюменская свита 33.800
Ю2/2 р-н скв. 135р тюменская свита 3.000
Ю2/2 р-н скв. 151р тюменская свита 25.700
Ю2/2 р-н скв. 1522 тюменская свита 91.400
Ю2/2 р-н скв. 157п тюменская свита 33.600
Ю2/2 р-н скв.748 тюменская свита 28.800
Ю2/2 р-н скв. 768 тюменская свита 42.000
Ю3/1 р-н скв.105 тюменская свита 23.700
Ю3/1 р-н скв.382 тюменская свита 91.200
Ю3/1+2+3(юг) р-н скв. 186р тюменская свита 43.600
Ю3/1+2+3(юг) р-н скв. 215р тюменская свита 78.200
Ю3/1+2+3(юг) р-н скв. 258р тюменская свита 19.300
Ю3/1+2+3(юг) р-н скв. 439 тюменская свита 57.000
Ю3/1+2+3(юг) р-н скв. 447 тюменская свита 19.600
Ю3/2 р-н скв. 181 тюменская свита 24.400
Ю3/3 р-н скв. 124р тюменская свита 5.100
Ю3/3 р-н скв. 758 тюменская свита 51.200
Ач4/2 мегионская свита 11.200
Ю2/1 р-н скв. 154р тюменская свита 30.000
Ю2/1 р-н скв. 172п тюменская свита 8.400
Ю2/2 р-н скв. 10п тюменская свита 4.500
Ю2/2 р-н скв. 131р тюменская свита 29.200
Ю2/2 р-н скв. 161р тюменская свита 35.000
Ю2/2 р-н скв. 169р тюменская свита 1.400
Ю2/2 р-н скв. 210р тюменская свита 27.600
Ю2/2 р-н скв. 260р тюменская свита 7.900
Ю3/1 р-н скв.124р-154р тюменская свита 9.500
Ю3/1 р-н скв.10п тюменская свита 56.400
Ю3/1 р-н скв.143 тюменская свита 54.800
Ю3/1 р-н скв.276 тюменская свита. 29.300
Ю3/1 р-н скв. 752 тюменская свита 18.400
Ю3/1+2+3(юг) р-н скв. 167р тюменская свита 19.800
Ю3/1+2+3(юг) р-н скв. 184р тюменская свита 56.600
Ю3/1+2+3(юг) р-н скв. 539 тюменская свита 58.700
Ю3/2 р-н скв. 257р тюменская свита 60.000
Ю3/2 р-н скв. 768 тюменская свита 98.900
Индекс и (или) название пласта (горизонта, залежи) Дебит, куб.м/сут
АЧ4/2 38.000
АЧ4/3 Р-ОН СКВ.170 38.000
Ю2/1 Р-ОН СКВ.161 25.800
Ю2/1 Р-ОН СКВ.186,164 25.800
Ю2/2 Р-ОН СКВ.150 25.800
Ю3/1 Р-ОН СКВ.159 24.100
Ю2/1 Р-ОН СКВ.171 25.800
АЧ4/3 Р-ОН СКВ.173,174 38.000
Ю1/1 Р-ОН СКВ.160 25.800
Ю2/1 Р-ОН СКВ.174,178 25.800
Ю2/1 Р-ОН СКВ.157,193 25.800
Ю3/1 ВОСТОЧНАЯ 24.100
Ю1/1 Р-ОН СКВ.166 25.800
Ю1/1 Р-ОН СКВ.184 25.800
Ю2/1 Р-ОН СКВ.162 25.800
Ю2/1 Р-ОН СКВ.133 25.800
Ю2/1 ЮГРА-НЕДРА 26.000
Ю2/2 ЮЖНАЯ 25.800
Ю2/2 СЕВЕРНАЯ 25.800
Ю4/1 24.100
АЧ3/1 38.000
АЧ3/3 38.000
АЧ4/1 38.000
Ю4/2 24.100
Ю3/2 Р-ОН СКВ.124 24.100
Ю3/2 Р-ОН СКВ.173 24.100
Ю3/3 24.100
Ю3 ЮЖНАЯ 24.100
Ю3/2 Р-ОН СКВ.173 24.000
ЮЗ р-н скв.257Р 24.000
ЮЗюжная 24.000
АЧ3/1 38.000
Ю2/1 Р-ОН СКВ.186,159 26.000
Ю2/1 Р-ОН СКВ.133 26.000
Ю3/1 ВОСТОЧНАЯ 24.000
Ю2\2 р-н скв.210Р 26.000
Ю3/2 Р-ОН СКВ.124 24.000
Ю3\2 р-н скв.105 24.000
ЮЗр-н скв.10 29.000
АЧ4/3 Р-ОН СКВ.170 38.000
Ю1/1 Р-ОН СКВ.160 26.000
Ю1/1 Р-ОН СКВ.166 26.000
Ю1/1 Р-ОН СКВ.184 26.000
Ю2/1 Р-ОН СКВ.174,176 26.000
Ю2/1 Р-ОН СКВ.157,193 26.000
Ю2/2 р-н скв. 162, 177 26.000
Ю2/2 184,151 26.000
Ю3\2 ЮЖНАЯ 24.000
Ю4/2 24.000
Ю4/1 24.000
Ю2/1 р-н скв. 10 50.000
Ю 2\2 р-н скв.257Р 26.000
АЧ4/1 38.000
АЧ4/3 Р-ОН СКВ.173,174 38.000
Ю2/1 Р-ОН СКВ.162 26.000
АЧ4/2 38.000
Ю2/1 Р-ОН СКВ.171 26.000
Ю2/1 Р-ОН СКВ.161 26.000
Ю2/2 Р-ОН СКВ.150 26.000
Ю3/1 Р-ОН СКВ.159 24.000
Ю3/3 24.000
Ю2/2 р-н скв. 10 17.300
АЧ3/3 38.000
Ач4/2 мегионская свита 38.000
Ач4/3 р-н скв. 170р мегионская свита 38.000
Ю2/1 р-н скв. 154р тюменская свита 34.880
Ю2/1р-н скв. 133р тюменская свита 34.880
Ю2/1 р-н скв. 172п тюменская свита 34.880
Ю3/2 р-н скв. 181 тюменская свита 34.210
Ю3/1+2+3(юг) р-н скв. 258р тюменская свита 34.210
Ю3/1+2+3(юг) р-н скв. 439 тюменская свита 34.210
Ю3/1+2+3(юг) р-н скв. 447 тюменская свита 34.210
Ю3/2 р-н скв. 158пл тюменская свита 34.210
Ю3/2 р-н скв. 1595 тюменская свита 34.210
Ю3/2 р-н скв. 173р тюменская свита 34.210
Ю2/2 р-н скв.932 тюменская свита 34.880
Ю3/1 р-н скв.105 тюменская свита 34.210
Ю3/1 р-н скв.281 тюменская свита 34.210
Ю3/1 р-н скв.382 тюменская свита 34.210
Ю3/1+2+3(юг) р-н скв. 186р тюменская свита 34.210
Ю3/1+2+3(юг) р-н скв. 215р тюменская свита 34.210
Ю2/2 р-н скв. 141р тюменская свита 34.880
Ю2/2 р-н скв. 151р тюменская свита 34.880
Ю2/2 р-н скв. 1522 тюменская свита 34.880
Ю2/2 р-н скв. 157п тюменская свита 34.880
Ю2/2 р-н скв.748 тюменская свита 34.880
Ю2/2 р-н скв. 768 тюменская свита 34.880
Ач4/3 р-н скв.173р мегионская свита 38.000
Ач4/3 р-н скв.174р мегионская свита 38.000
Ю1/2 р-н скв. 160 васюганская свита 34.880
Ю2/1 р-н скв. 150п тюменская свита 34.880
Ю2/1 р-н скв. 603 тюменская свита 34.880
Ю2/2 р-н скв. 135р тюменская свита 34.880
Ю3/2 р-н скв. 11р тюменская свита 34.210
Ю3/2 р-н скв. 143 тюменская свита 34.210
Ю3/2 р-н скв. 257р тюменская свита 34.210
Ю3/2 р-н скв. 768 тюменская свита 34.210
Ю3/2 р-н скв. 957 тюменская свита 34.210
Ю3/3 р-н скв. 768 тюменская свита 34.210
Ю3/1 р-н скв. 588 тюменская свита 34.210
Ю3/1 р-н скв. 752 тюменская свита 34.210
Ю3/1+2+3(юг) р-н скв. 167р тюменская свита 34.210
Ю3/1+2+3(юг) р-н скв. 184р тюменская свита 34.210
Ю3/1+2+3(юг) р-н скв. 473 тюменская свита 34.210
Ю3/1+2+3(юг) р-н скв. 539 тюменская свита 34.210
Ю2/2 р-н скв. 189р тюменская свита 34.880
Ю2/2 р-н скв. 257р тюменская свита 34.880
Ю3/1 р-н скв.10п тюменская свита 34.210
Ю3/1 р-н скв.143 тюменская свита 34.210
Ю3/1 р-н скв.2522пл тюменская свита 34.210
Ю3/1 р-н скв.276 тюменская свита. 34.210
Ю2/1 р-н скв. 675 тюменская свита 34.880
Ю1/2 р-н скв. 166п васюганская свита 34.880
Ю2/2 р-н скв. 105 тюменская свита 34.880
Ю2/2 р-н скв. 133р-500 тюменская свита 34.880
Ю2/2 р-н скв.162р тюменская свита 34.880
Ю2/2 р-н скв. 172п тюменская свита 34.880
Ач4/1 мегионская свита 38.000
Ач4/3 р-н скв.1595 мегионская свита 38.000
Ю2/1 р-н скв. 161 тюменская свита 37.880
Ю2/1р-н скв. 118л тюменская свита 34.880
Ю2/1 р-н скв. 164р тюменская свита 34.880
Ю2/1 р-н скв. 178п тюменская свита 34.880
Ю3/2 р-н скв. 10п тюменская свита 34.210
Ю3/2 р-н скв. 583 тюменская свита 34.210
Ю3/2 р-н скв. 708 тюменская свита 34.210
Ю3/2 р-н скв. 758 тюменская свита 34.210
Ю4/2залежь 1 тюменская свита 34.210
Ю4/2н скв. 184р тюменская свита 34.210
Ю3/1 р-н скв. 768 тюменская свита 34.210
Ю3/1 р-н скв. 909 тюменская свита 34.210
Ю3/1 р-н скв. 957 тюменская свита 34.210
Ю3/1+2+3(юг) р-н скв. 644 тюменская свита 34.210
Ю3/1+2+3(юг) р-н скв. 66 тюменская свита 34.210
Ю3/2 р-н скв. 1077 тюменская свита 34.210
Ю3/1 р-н скв.1551пл тюменская свита 34.210
Ю3/1 р-н скв.1595 тюменская свита 34.210
Ю3/1 р-н скв.159п тюменская свита.. 34.210
Ю3/1 р-н скв.171р тюменская свита 34.210
Ю3/1 р-н скв.173р тюменская свита 34.210
Ю3/1 р-н скв. 766 тюменская свита 34.210
Ю2/1 р-н скв. 186р тюменская свита 34.880
Ю2/1 р-н скв. 193р тюменская свита 34.880
Ю2/2 р-н скв. 173р тюменская свита 34.880
Ю2/2 р-н скв. 177р тюменская свита 34.880
Ю2/2 р-н скв. 1790 тюменская свита 34.880
Ю2/2 р-н скв. 184р тюменская свита 34.880
Ач3/1+2 мегионская свита 38.000
Ач3/3 мегионская свита 38.000
Ю2/1р-н скв. 127р тюменская свита 34.880
Ю2/1р-н скв. 10п тюменская свита 51.400
Ю2/1 р-н скв. 162р тюменская свита 34.880
Ю2/1 р-н скв.171р тюменская свита 34.880
Ю3/2 р-н скв. 2522пл тюменская свита 34.210
Ю3/2 р-н скв. 382 тюменская свита 34.210
Ю3/2 р-н скв. 766 тюменская свита 34.210
Ю3/2 р-н скв. 909 тюменская свита 34.210
Ю4/1 р-н скв. 184р тюменская свита 34.210
Ю4/1 р-н скв. 537пл тюменская свита 34.210
Ю3/1+2+3(юг) р-н скв. 166п тюменская свита 34.210
Ю3/1+2+3(юг) р-н скв. 183р тюменская свита 34.210
Ю3/1+2+3(юг) р-н скв. 469л тюменская свита 34.210
Ю3/1+2+3(юг) р-н скв. 500 тюменская свита 34.210
Ю3/2 р-н скв. 124р тюменская свита 34.210
Ю3/2 р-н скв. 1551пл тюменская свита 34.210
Ю2/2 р-н скв. 210р тюменская свита 34.880
Ю2/2 р-н скв. 260р тюменская свита 34.880
Ю3/1 р-н скв.124р-154р тюменская свита 34.210
Ю3/1 р-н скв.257р тюменская свита 34.210
Ю3/1 р-н скв. 705 тюменская свита 34.210
Ю3/1 р-н скв. 758 тюменская свита 34.210
Ю2/1 р-н скв 430 тюменская свита 34.880
Ю2/2 р-н скв. 10п тюменская свита 26.120
Ю2/2 р-н скв. 102пл тюменская свита 34.880
Ю2/2 р-н скв. 131р тюменская свита 34.880
Ю2/2 р-н скв. 161р тюменская свита 34.880
Ю2/2 р-н скв. 169р тюменская свита 34.880
Ач4/3 р-н скв.170 мегионская свита 38.000
Ач4/3 р-н скв. 1595 мегионская свита 38.000
Ю1\2 р-н скв. 160 васюганская свита 26.000
Ю2\1 р-н скв. 178п тюменская свита 26.000
Ю2\1 р-н скв. 10п тюменская свита 50.000
Ю2\2 р-н скв. 10п тюменская свита 26.000
Ю3\1+2+3(юг) р-н скв. 439 тюменская свита 24.000
Ю3\1+2+3(юг) р-н скв.473 тюменская свита 24.000
Ю3\1 р-н скв.171р тюменская свита 24.000
Ю3\1 р-н скв.105р тюменская свита 24.000
Ю3\2 р-н скв.11р тюменская свита 24.000
Ю3\2 р-н скв.162р тюменская свита. 24.000
Ю2\2 р-н скв. 172п тюменская свита 26.000
Ю1\2 р-н скв. 166 васюганская свита 26.000
Ю2\2 р-н скв. 151р тюменская свита 26.000
Ю2\2 р-н скв. 257р тюменская свита 26.000
Ю3\1+2+3(юг) р-н скв.186р тюменская свита 24.000
Ю3\1+2+3(юг) р-н скв. 447 тюменская свита 24.000
Ач4/1 мегионская свита 38.000
Ач4/3 р-н скв.172п мегионская свита 38.000
Ю2\1 р-н скв. 455 тюменская свита 26.000
Ю2\1р-н скв. 154р васюганская свита 26.000
Ю2\1 р-н скв. 150п тюменская свита 26.000
Ю2\1 р-н скв. 501тюменская свита 26.000
Ю3\1 р-н скв.154р тюменская свита 24.000
Ю3\1 р-н скв.124р тюменская свита 24.000
Ю3\1 р-н скв.10п тюменская свита 24.000
Ю3\1 р-н скв.159р тюменская свита 24.000
Ю4\1 р-н скв.184р тюменская свита 24.000
Ю4\2 р-н скв.537пл тюменская свита 24.000
Ю2\1 р-н скв. 171р тюменская свита 26.000
Ю2\1 р-н скв. 162р тюменская свита 26.000
Ю2\2 р-н скв. 189р-133р тюменская свита 26.000
Ю2\2 р-н скв. 184р тюменская свита 26.000
Ю2\2 р-н скв. 500 тюменская свита 26.000
Ю3\1+2+3(юг) р-н скв. 258р тюменская свита 24.000
Ю2\1р-н скв. 164 васюганская свита 26.000
Ю2\1 р-н скв. 430 тюменская свита 26.000
Ю2\1 р-н скв.603 тюменская свита 26.000
Ю2\1 р-н скв. 461 тюменская свита 26.000
Ю2\1 р-н скв. 473 тюменская свита 26.000
Ю2\1 р-н скв. 189р тюменская свита 26.000
Ю3\1 р-н скв.257р тюменская свита 24.000
Ю3\1 р-н скв.173р тюменская свита 24.000
Ю3\2 р-н скв.257р тюменская свита 24.000
Ю3\2 р-н скв.173р тюменская свита 24.000
Ач3\1+2 мегионская свита 38.000
Ач3\3 мегионская свита 38.000
Ю2\2 р-н скв. 173р тюменская свита 26.000
Ю2\2 р-н скв. 201р тюменская свита 26.000
Ю3\1+2+3(юг) р-н скв. 469п тюменская свита 24.000
Ю3\1+2+3(юг) р-н скв. 167р тюменская свита 24.000
Ю3\1+2+3(юг) р-н скв. 183р тюменская свита 24.000
Ю3\1+2+3(юг) р-н скв. 215р тюменская свита 24.000
Ю2\1р-н скв. 174р тюменская свита 26.000
Ю2\1р-н скв. 172п тюменская свита 26.000
Ю2\1 р-н скв. 186р тюменская свита 26.000
Ю2\1 р-н скв 161р тюменская свита 26.000
Ю2\2 р-н скв. 177р тюменская свита 26.000
Ю2\2 р-н скв. 169р тюменская свита 26.000
Ю3\2 р-н скв.10п тюменская свита 24.000
Ю4\2 р-н скв.184р тюменская свита 24.000
Ю4\2 залежь 1 тюменская свита 24.000
Ач4/2 мегионская свита 38.000
Ач4/3 р-н скв. 173р мегионская свита 38.000
Ю2\1 р-н скв. 133р тюменская свита 26.000
Ю3\1+2+3(юг) р-н скв. 184р тюменская свита 24.000
Ю3\1+2+3(юг) р-н скв. 539 тюменская свита 24.000
Ю3\1+2+3(юг) р-н скв. 500 тюменская свита 24.000
Ю3\1 р-н скв.162р тюменская свита.. 24.000
Ю3\2 р-н скв.124р тюменская свита 24.000
Ю3\2 р-н скв.1595 тюменская свита 24.000
Ю2\2 р-н скв. 157п тюменская свита 26.000
Ю2\2 р-н скв. 161р тюменская свита 26.000
Ю2\2 р-н скв. 102пл тюменская свита 26.000
Ю2\2 р-н скв. 932 тюменская свита 26.000
Ю3\1+2+3(юг) р-н скв. 166п тюменская свита 24.000
Ю3\1+2+3(юг) р-н скв. 66 тюменская свита 24.000

Кондиции