Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.
Правдинский лицензионный участок. Об участке.
Название | Тип | Направление к | Расстояние (км) |
---|---|---|---|
ПОЙКОВСКИЙ | п.г.т. | Северо-восток | 15 |
ПЫТЬ-ЯХ | ж.-д. станция | Запад-северо-запад | 57 |
ХОЛМОГОРЫ-КЛИН | нефтепровод | 7 | |
ВОСТОЧНО-ПРАВДИНСКОЕ | месторождение | Запад-северо-запад | 5 |
ПЫТЬ-ЯХ | ж.-д. станция | Юго-восток | 57 |
ВОСТОЧНО-ПРАВДИНСКОЕ | месторождение | Запад | 5 |
СУРГУТ | город | Северо-восток | 97 |
НЕФТЕЮГАНСК | город | Юго-запад | 49 |
НЕФТЕЮГАНСК | город | Северо-восток | 49 |
ХОЛМОГОР-КЛИН | нефтепровод | 8 | |
НЕФТЕЮГАНСК (РЕЧНОЙ И АЭРОПОРТ) | город | Северо-восток | 49 |
ПОЙКОВСКИЙ | п.г.т. | Юг-юго-запад | 15 |
СУРГУТ | город | Юго-запад | 97 |
Паспорт месторождения Правдинский лицензионный участок
Паспорт месторождения Правдинский лицензионный участок
Паспорт месторождения Правдинский лицензионный участок
Оперативный подсчет запасов нефти и растворенного газа Правдинского месторождения на 2012 год.
Переобработка сейсмических исследований в районах проектных поисково-разведочных скважин, предлагаемых ОАО "ЮНГ" к бурению, при ГРР на 1999-2000 годы
Материалы к оперативному изменению запасов углеводородов Правдинского месторождения по пластам БС6/2 и БС9/1. ОАО "НК "Роснефть"