участок Южно-Русский. Геология.

Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.

участок Южно-Русский Рейтинг участка недр ААА

  • Месторождение
  • нефть
  • газ
степень освоения

Для выполнения данной операции требуется авторизация.

Запросить оценку
Карточка участка будет добавлена в избранное
Уважаемый пользователь, Вы собираетесь отправить заявку на оценку участка недр.
После подтверждения заявки в ближайшее время наш специалист свяжется с Вами по контактам, указанным в Вашем личном кабинете.
Подробнее об услуге вы можете прочесть здесь
По любым вопросам незамедлительно
пишите нам - info@nedraexpert.ru,
либо можете воспользоваться чатом - кнопка в нижнем правом углу страницы.
Действующая действует до

Запасы-дебит

Индекс и (или) название пласта (горизонта, залежи) Дебит, куб.м/сут
ПК 16/1 (залежь 1) 3.800
Ю 1/4-2 (р-н скв.47) 0.600
Ю 2/1 (р-н скв.47) 0.700
ПК16 1 (залежь 1) 1.400
ПК21-22 (залежь 1) 1.000
ПК 6 (р-н скв.41) 3.100
ПК 14 (р-н скв.41, 21) 6.300
ПК 17/1 (залежь 1) 2.500
ПК 17/2 (залежь 1) 80.600
АТ 6 (р-н скв.113) 1.200
ПК 18 (р-н скв.105) 6.400
ПК 19 (р-н скв.105) 3.700
ПК 21-22 (залежь 1) 1.000
ПК19 (залежь 1) 5.200
ПК17 2 (залежь 1) 80.600
ПК18 (залежь 1) 6.400
ПК 13/2 (р-н скв.41, 21) 2.400
ПК 16/2 (залежь 1) 4.100
Индекс и (или) название пласта (горизонта, залежи) Дебит, куб.м/сут
ПК12 (залежь 1) 1.150
ПК14 (залежь в р-не скв. 104) 3.600
ПК16 2 (залежь 1) 5.300
ПК17 1 (залежь 1) 1.600
ПК21-22 (залежь 1) 8.000
ПК 12 (залежь 1) 1.200
ПК 21-22 (залежь 1) 4.400
АТ 6 (р-н скв.38, 14) 0.900
БТ 4/0 (р-н скв.107) 12.000
БТ 12 (р-н скв.35) 7.400
Ю 1/1 (р-н скв.47) 0.800
ПК 14 (р-н скв.104) 3.600
ПК 16/1 (р-н скв.41) 0.900
ПК 17/1 (залежь 1) 1.600
ПК 18 (р-н скв.41, 21) 0.220
Ю 1/2 (р-н скв.47) 0.800
ПК 20/2 (р-н скв.38) 0.030
Индекс и (или) название пласта (горизонта, залежи) Дебит, куб.м/сут
ПК 13/2 (р-н скв.41, 21) 27.590
ПК 16/2 (залежь 1) 27.590
ПК 19 (р-н скв.21) 27.590
ПК 16/1 (залежь 1) 27.590
ПК 21-22 (р-н скв.21) 27.590
Ю 1/4-2 (р-н скв.47) 265.200
ПК 18 (р-н скв.105) 27.590
ПК 19 (р-н скв.105) 27.590
ПК 21-22 (залежь 1) 27.590
Ю 2/1 (р-н скв.47) 265.200
ПК 6 (р-н скв.41) 17.790
ПК 14 (р-н скв.41, 21) 27.590
ПК 17/1 (залежь 1) 27.590
ПК 17/2 (залежь 1) 27.590
АТ 6 (р-н скв.113) 27.590
Индекс и (или) название пласта (горизонта, залежи) Вид газа Дебит, куб.м/сут
ПК 9 (р-н скв.41, 14) 60.900
ПК 13/2 (р-н скв.41, 21) 185.100
ПК 16/1 (р-н скв.45) 145.900
ПК 16/2 (залежь 1) 456.500
ПК 18 (р-н скв.41, 21) 85.500
ПК 19 (р-н скв.105) 11.800
ПК 21-22 (залежь 1) 100.000
АТ 6 (р-н скв.38, 14) 104.800
БТ 12 (р-н скв.35) 176.800
Ю 1/2 (р-н скв.47) 3.000
ПК 20/1 (р-н скв.38) 11.800
ПК 20/2 (р-н скв.38) 79.000
ПК 20/2 (р-н скв.36, 40) 0.500
ПК 10 (р-н скв.104) 57.000
ПК 15 (р-н скв.41) 47.700
ПК 17/1 (р-н скв.45) 6.500
ПК 10 (залежь 1) 18.700
ПК 12 (залежь 1) 208.300
ПК 13/1 (р-н скв.41, 113) 152.600
ПК 16/1 (р-н скв.41) 258.900
ПК 16/1 (залежь 1) 0.500
ПК 16/2 (р-н скв.38) 53.100
БТ 4/0 (р-н скв.105) 65.600
БТ 4/0 (р-н скв.107) 61.600
ПК 14 (р-н скв.41, 21) 113.000
ПК 14 (залежь 1) 6.600
ПК 17/1 (залежь 1) 121.500
ПК 17/2 (залежь 1) 118.600
ПК 18 (р-н скв.39) 12.500
АТ 6 (р-н скв.113) 110.700
АТ 6 (р-н скв.104) 61.000
БТ 4 (р-н скв.105) 86.900
Ю 1/1 (р-н скв.47) 3.000
ТП 1-2 81.200
ПК 1 540.600
ПК 14 (р-н скв.104) 138.800

Кондиции