Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.
Южно-Сургутский лицензионный участок. Работы.
Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.
Для выполнения данной операции требуется авторизация.
Разведочные скважины в консервации, пьезометр. Средняя глубина пластов: БС 10 - 2650 м, ЮС1 - 2820 м, ЮС2 - 2910 м.
Этап | Год начала | Год окончания |
---|---|---|
региональные геолого-геофизические работы | 1947 | 1972 |
региональные геолого-геофизические работы | 1947 | 1972 |
региональные геолого-геофизические работы | 1947 | 1972 |
подготовка к поисковому бурению | 1973 | 1974 |
подготовка к поисковому бурению | 1973 | 1974 |
подготовка к поисковому бурению | 1973 | 1974 |
поиски | 1972 | 1986 |
поиски | 1972 | 1986 |
поиски | 1972 | 1986 |
поиски | 1972 | 1986 |
поиски | 1972 | 1986 |
поиски | 1972 | 1986 |
разведка | ||
разведка | ||
разведка | ||
региональные геолого-геофизические работы | 1947 | 1972 |
региональные геолого-геофизические работы | 1947 | 1972 |
региональные геолого-геофизические работы | 1947 | 1972 |
подготовка к поисковому бурению | 1973 | 1974 |
подготовка к поисковому бурению | 1973 | 1974 |
подготовка к поисковому бурению | 1973 | 1974 |
разведка | ||
разведка | ||
разведка | ||
поиски | ||
поиски | ||
поиски | ||
разведка | ||
разведка | ||
разведка |
Стадия работ, степень промышленного освоения | Год начала | Год окончания |
---|
Индекс и (или) название пласта (горизонта, залежи) | Год открытия |
---|---|
БС10.1 ВОСТОЧНАЯ ЗАЛЕЖЬ | 1973 |
БС10.1 ВОСТОЧНАЯ ЗАЛЕЖЬ | 1973 |
БС10.1 ВОСТОЧНАЯ ЗАЛЕЖЬ | 1973 |
БС10.1 ОСНОВНАЯ ЗАЛЕЖЬ | 1973 |
БС10.1 ОСНОВНАЯ ЗАЛЕЖЬ | 1973 |
БС10.1 ОСНОВНАЯ ЗАЛЕЖЬ | 1973 |
БС10.2 | 1973 |
БС10.2 | 1973 |
БС10.2 | 1973 |
БС10.3 | 1973 |
БС10.3 | 1973 |
БС10.3 | 1973 |
БС20 АЧИМОВСКАЯ ТОЛЩА | 1984 |
БС20 АЧИМОВСКАЯ ТОЛЩА | 1984 |
БС20 АЧИМОВСКАЯ ТОЛЩА | 1984 |
ЮС1 | 1973 |
ЮС1 | 1973 |
ЮС1 | 1973 |
ЮС2 | 1979 |
ЮС2 | 1979 |
ЮС2 | 1979 |
БС1 | 1968 |
БС1 | 1968 |
БС1 | 1968 |
БС1 | 1968 |
БС1 | 1968 |
БС1 | 1968 |
БС10/1 | 1973 |
БС10/1 | 1973 |
БС10/1 | 1973 |
БС10/1-1 | 1973 |
БС10/1-1 | 1973 |
БС10/1-1 | 1973 |
БС10/2 | 1973 |
БС10/2 | 1973 |
БС10/2 | 1973 |
БС10/3-1 | 1973 |
БС10/3-1 | 1973 |
БС10/3-1 | 1973 |
БС20 | 1984 |
БС20 | 1984 |
БС20 | 1984 |
ЮС1 | 1973 |
ЮС1 | 1973 |
ЮС1 | 1973 |
ЮС2/1 | 1979 |
ЮС2/1 | 1979 |
ЮС2/1 | 1979 |
ЮС2/2 | 1979 |
ЮС2/2 | 1979 |
ЮС2/2 | 1979 |
ЮС3 | 1984 |
ЮС3 | 1984 |
ЮС3 | 1984 |
БС10/3-2 | 1973 |
БС10/3-2 | 1973 |
БС10/3-2 | 1973 |
БС10 | 1973 |
БС10 | 1973 |
БС10 | 1973 |
1БС-10 | 1973 |
1БС-10 | 1973 |
1БС-10 | 1973 |
2БС-10 | 1973 |
2БС-10 | 1973 |
2БС-10 | 1973 |
3БС-10 | 1973 |
3БС-10 | 1973 |
3БС-10 | 1973 |
ЮС-1 | 1973 |
ЮС-1 | 1973 |
ЮС-1 | 1973 |
ЮС-2 | 1979 |
ЮС-2 | 1979 |
ЮС-2 | 1979 |
Режим работы - водонапорный,
способ разработки - механизированный.
Эксплуатационный фонд - 863 скважины, действующий фонд - 689 скважин.
Средний дебит по м-нию на 01.01.2008 - 8,47 т/сут.