Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.
Черногорское месторождение. Работы.
Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.
Для выполнения данной операции требуется авторизация.
Плотность сетки развед. скв. 1000 га/скв. Общий метраж поиск.-разв. бурения 49988 м. В целом эффект. развед. скв. на м-нии оказалась высокой: на 01.08.2003 продуктивны 15 скв. из 19. Ликвид. 4, 1 - в консервац., 4 - пьезометр. Средняя глубина разведочн. скв. 2630 м.
Этап | Год начала | Год окончания |
---|---|---|
региональные геолого-геофизические работы | 1958 | 1970 |
региональные геолого-геофизические работы | 1958 | 1970 |
подготовка к поисковому бурению | 1966 | 1970 |
подготовка к поисковому бурению | 1966 | 1970 |
поиски | 1970 | 1993 |
поиски | 1970 | 1993 |
разведка | ||
разведка | ||
региональные геолого-геофизические работы | 1958 | 1966 |
региональные геолого-геофизические работы | 1958 | 1966 |
подготовка к поисковому бурению | 1966 | 1969 |
подготовка к поисковому бурению | 1966 | 1969 |
поиски | 1970 | 1993 |
поиски | 1970 | 1993 |
разведка | ||
разведка |
Стадия работ, степень промышленного освоения | Год начала | Год окончания |
---|
Индекс и (или) название пласта (горизонта, залежи) | Год открытия |
---|---|
БВ10, ВОСТОЧНАЯ ЗАЛЕЖЬ Р-Н СКВ.3Р-1027Р | 1970 |
БВ10, ВОСТОЧНАЯ ЗАЛЕЖЬ Р-Н СКВ.3Р-1027Р | 1970 |
БВ10, ВОСТОЧНАЯ ЗАЛЕЖЬ Р-Н СКВ.1090Р | 1984 |
БВ10, ВОСТОЧНАЯ ЗАЛЕЖЬ Р-Н СКВ.1090Р | 1984 |
ЮВ1, ОСНОВНАЯ ЗАЛЕЖЬ | 1971 |
ЮВ1, ОСНОВНАЯ ЗАЛЕЖЬ | 1971 |
ЮВ1, ЮЖНАЯ ЗАЛЕЖЬ | 1984 |
ЮВ1, ЮЖНАЯ ЗАЛЕЖЬ | 1984 |
ЮВ1, Р-Н СКВ.1093Р | 1984 |
ЮВ1, Р-Н СКВ.1093Р | 1984 |
ЮВ1, Р-Н СКВ.1027Р | 2001 |
ЮВ1, Р-Н СКВ.1027Р | 2001 |
ЮВ1, Р-Н СКВ.41072 | 2001 |
ЮВ1, Р-Н СКВ.41072 | 2001 |
БВ10, ОСНОВНАЯ ЗАЛЕЖЬ | 1977 |
БВ10, ОСНОВНАЯ ЗАЛЕЖЬ | 1977 |
АВ1, ОСНОВНАЯ ЗАЛЕЖЬ | 2001 |
АВ1, ОСНОВНАЯ ЗАЛЕЖЬ | 2001 |
БВ10, ОСНОВНАЯ ЗАЛЕЖЬ | 1970 |
БВ10, ОСНОВНАЯ ЗАЛЕЖЬ | 1970 |
БВ10, ВОСТОЧНАЯ ЗАЛЕЖЬ Р-Н СКВ.3Р | 1974 |
БВ10, ВОСТОЧНАЯ ЗАЛЕЖЬ Р-Н СКВ.3Р | 1974 |
БВ10, ВОСТОЧНАЯ ЗАЛЕЖЬ Р-Н СКВ. 1090Р | 1974 |
БВ10, ВОСТОЧНАЯ ЗАЛЕЖЬ Р-Н СКВ. 1090Р | 1974 |
БВ10, ВОСТОЧНАЯ ЗАЛЕЖЬ Р-Н СКВ. 1020Р | 2007 |
БВ10, ВОСТОЧНАЯ ЗАЛЕЖЬ Р-Н СКВ. 1020Р | 2007 |
БВ10, ЗАЛЕЖЬ Р-НА СКВ.7П | 2005 |
БВ10, ЗАЛЕЖЬ Р-НА СКВ.7П | 2005 |
БВ10, ЗАЛЕЖЬ Р-НА СКВ.1095Р | 1970 |
БВ10, ЗАЛЕЖЬ Р-НА СКВ.1095Р | 1970 |
ЮВ1, ОСНОВНАЯ ЗАЛЕЖЬ | 1970 |
ЮВ1, ОСНОВНАЯ ЗАЛЕЖЬ | 1970 |
ЮВ1, ЮЖНАЯ ЗАЛЕЖЬ Р-Н СКВ. 1023Р | 1970 |
ЮВ1, ЮЖНАЯ ЗАЛЕЖЬ Р-Н СКВ. 1023Р | 1970 |
ЮВ1, Р-Н СКВ. 8Р | 1991 |
ЮВ1, Р-Н СКВ. 8Р | 1991 |
ЮВ1, Р-Н СКВ. 1027Р | 2001 |
ЮВ1, Р-Н СКВ. 1027Р | 2001 |
ЮВ1, Р-Н СКВ. 41072 | 2001 |
ЮВ1, Р-Н СКВ. 41072 | 2001 |
Сетка экспл. скв. 500*500 м, система заводнения приконтурная, режим упруго-водонапорный. Фонд экспл. скв. на 01.01.2003 составил 103, действующий 100. Фонд нагнетательных 15 скв. По пл.БВ10 - 60, ЮВ1 - 34 скв. Средний дебит нефти по пл. БВ10 - 12.1 т/сут, жидкости 26.8 т/сут., обводненность 58%. По пл.ЮВ1 средний дебит нефти 13.7, жидкости 57.5 т/сут., обводненность 76%. В целом по м-нию средний дебит нефти 12.2, жидкости 37.3 т/сут, обводненность 67%.
Газовый фактор по пл. БВ10 - 50 куб.м/т, по пл. ЮВ1 - 85 куб.м/т. Выработка запасов по пласту БВ10 - 28% от НИЗ, по ЮВ1 71% от НИЗ. Компенсация по пласту БВ10 текущая 131%, накопленная 92% по пласту ЮВ1 29.5 и 25% соответственно. Пластовое давление по пласту БВ10 - 197 атм, по ЮВ1 185 атм.