Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.
Староверинская площадь. Работы.
Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.
Для выполнения данной операции требуется авторизация.
ВЛАСОВ В.Г., ИЛЬДИКАНСКАЯ ПАРТИЯ ЧИТИНСКОГО ГЕОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ МИНГЕО РСФСР, ПРИ ПОИСКАХ.
1968Г. КАНАВЫ, СКВАЖИНА.
2003Г. ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ 47 П.КМ, КАНАВЫ ЧЕРЕЗ 25-50 М, ПОИСКОВОЕ БУРЕНИЕ - 18 СКВ. ДО ГЛУБИНЫ 200 М ПО СЕТИ 50х50-100 М, КАРТИРОВОЧНОЕ БУРЕНИЕ - 390 СКВ. ОПРОБОВАНИЕ: БОРОЗДОВОЕ - 3900 ПРОБ, КЕРНОВОЕ - 10889 ПРОБ, ГЕОХИМИЧЕСКОЕ - 6276 ПРОБ, ГРУППОВОЕ - 56 ПРОБ, 5 ПРОБ ЛАБОРАТОРНЫХ.
Этап | Год начала | Год окончания |
---|---|---|
поисково-оценочные работы | 1964 | 1969 |
поисково-оценочные работы | 1964 | 1969 |
поисково-оценочные работы | 1964 | 1969 |
поисково-оценочные работы | 1964 | 1969 |
поисково-оценочные работы | 1992 | 2003 |
поисково-оценочные работы | 1992 | 2003 |
поисково-оценочные работы | 1992 | 2003 |
поисково-оценочные работы | 1992 | 2003 |
разработка | 2003 | |
разработка | 2003 | |
разработка | 2003 | |
разработка | 2003 | |
поисково-оценочные работы | 2001 | 2005 |
поисково-оценочные работы | 2001 | 2005 |
поисково-оценочные работы | 2001 | 2005 |
поисково-оценочные работы | 2001 | 2005 |
оценочные работы | 2006 | 2008 |
оценочные работы | 2006 | 2008 |
оценочные работы | 2006 | 2008 |
оценочные работы | 2006 | 2008 |
разведка | 2006 | 2010 |
разведка | 2006 | 2010 |
разведка | 2006 | 2010 |
разведка | 2006 | 2010 |
поисково-оценочные работы | 1964 | 1969 |
поисково-оценочные работы | 1964 | 1969 |
поисково-оценочные работы | 1964 | 1969 |
поисково-оценочные работы | 1964 | 1969 |
поисково-оценочные работы | 1992 | 2003 |
поисково-оценочные работы | 1992 | 2003 |
поисково-оценочные работы | 1992 | 2003 |
поисково-оценочные работы | 1992 | 2003 |
разведка | 2003 | |
разведка | 2003 | |
разведка | 2003 | |
разведка | 2003 | |
поисково-оценочные работы | 1964 | 1969 |
поисково-оценочные работы | 1964 | 1969 |
поисково-оценочные работы | 1964 | 1969 |
поисково-оценочные работы | 1964 | 1969 |
поисково-оценочные работы | 1992 | 2003 |
поисково-оценочные работы | 1992 | 2003 |
поисково-оценочные работы | 1992 | 2003 |
поисково-оценочные работы | 1992 | 2003 |
поисково-оценочные работы | 2001 | 2005 |
поисково-оценочные работы | 2001 | 2005 |
поисково-оценочные работы | 2001 | 2005 |
поисково-оценочные работы | 2001 | 2005 |
разработка | 2003 | 2004 |
разработка | 2003 | 2004 |
разработка | 2003 | 2004 |
разработка | 2003 | 2004 |
оценочные работы | 2006 | 2008 |
оценочные работы | 2006 | 2008 |
оценочные работы | 2006 | 2008 |
оценочные работы | 2006 | 2008 |
разведка | 2008 | |
разведка | 2008 | |
разведка | 2008 | |
разведка | 2008 | |
поисково-оценочные работы | 1964 | 1969 |
поисково-оценочные работы | 1964 | 1969 |
поисково-оценочные работы | 1964 | 1969 |
поисково-оценочные работы | 1964 | 1969 |
поисково-оценочные работы | 1992 | 2003 |
поисково-оценочные работы | 1992 | 2003 |
поисково-оценочные работы | 1992 | 2003 |
поисково-оценочные работы | 1992 | 2003 |
поисково-оценочные работы | 2001 | 2005 |
поисково-оценочные работы | 2001 | 2005 |
поисково-оценочные работы | 2001 | 2005 |
поисково-оценочные работы | 2001 | 2005 |
оценочные работы | 2006 | 2009 |
оценочные работы | 2006 | 2009 |
оценочные работы | 2006 | 2009 |
оценочные работы | 2006 | 2009 |
разведка | 2006 | 2010 |
разведка | 2006 | 2010 |
разведка | 2006 | 2010 |
разведка | 2006 | 2010 |
разработка | 2003 | |
разработка | 2003 | |
разработка | 2003 | |
разработка | 2003 | |
разведка | 2011 | 2015 |
разведка | 2011 | 2015 |
разведка | 2011 | 2015 |
разведка | 2011 | 2015 |
Стадия работ, степень промышленного освоения | Год начала | Год окончания |
---|
Индекс и (или) название пласта (горизонта, залежи) | Год открытия |
---|
Вскрышные породы представлены рыхлыми щебнисто-суглинистыми грунтами мощностью от 0,2 до 3,5 м и скальными трещиноватыми породами. Объемная масса окисленных руд - 2,2 т/куб.м, первичных - 2,8 т/куб.м, вмещающих пород - 2,6 т/куб.м. Окисленные руды представляют собой дезинтегрированную глинисто-лимонитовую массу с переменным количеством щебенистого материала и являются слабоустойчивыми. Вмещающие породы скальные, трещиноватые, в разной степени изменены, устойчивые.