Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.
бассейн ср. течения р. Кручина. Работы.
Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.
Для выполнения данной операции требуется авторизация.
Част. предприниматели братья Шумовы. Разрабатывалась до 1917г. Было добыто 4-4.9 т золота.
Развед. сеть 1200-800*20, 400-200*20-10м. Скв. колонкового бур. до гл. 10.0м. Опрбование инт. 0.5м. Промывка проб на лотке.
Этап | Год начала | Год окончания |
---|---|---|
поисково-оценочные работы | 1958 | 1959 |
поисково-оценочные работы | 1958 | 1959 |
поисково-оценочные работы | 1958 | 1959 |
поисково-оценочные работы | 1958 | 1959 |
детальная разведка | 1967 | 1974 |
детальная разведка | 1967 | 1974 |
детальная разведка | 1967 | 1974 |
детальная разведка | 1967 | 1974 |
разработка | 1974 | |
разработка | 1974 | |
разработка | 1974 | |
разработка | 1974 | |
детальная разведка | 1991 | 1999 |
детальная разведка | 1991 | 1999 |
детальная разведка | 1991 | 1999 |
детальная разведка | 1991 | 1999 |
разведка | 2008 | 2010 |
разведка | 2008 | 2010 |
разведка | 2008 | 2010 |
разведка | 2008 | 2010 |
поисково-оценочные работы | 1958 | 1959 |
поисково-оценочные работы | 1958 | 1959 |
поисково-оценочные работы | 1958 | 1959 |
поисково-оценочные работы | 1958 | 1959 |
детальная разведка | 1967 | 1974 |
детальная разведка | 1967 | 1974 |
детальная разведка | 1967 | 1974 |
детальная разведка | 1967 | 1974 |
разработка | 1974 | |
разработка | 1974 | |
разработка | 1974 | |
разработка | 1974 | |
детальная разведка | 1991 | 1999 |
детальная разведка | 1991 | 1999 |
детальная разведка | 1991 | 1999 |
детальная разведка | 1991 | 1999 |
разведка | 2008 | 2009 |
разведка | 2008 | 2009 |
разведка | 2008 | 2009 |
разведка | 2008 | 2009 |
поисково-оценочные работы | 1958 | 1959 |
поисково-оценочные работы | 1958 | 1959 |
поисково-оценочные работы | 1958 | 1959 |
поисково-оценочные работы | 1958 | 1959 |
детальная разведка | 1967 | 1974 |
детальная разведка | 1967 | 1974 |
детальная разведка | 1967 | 1974 |
детальная разведка | 1967 | 1974 |
детальная разведка | 1991 | 1999 |
детальная разведка | 1991 | 1999 |
детальная разведка | 1991 | 1999 |
детальная разведка | 1991 | 1999 |
разведка | 2008 | 2009 |
разведка | 2008 | 2009 |
разведка | 2008 | 2009 |
разведка | 2008 | 2009 |
разработка | 1974 | |
разработка | 1974 | |
разработка | 1974 | |
разработка | 1974 | |
разведка | 2007 | 2011 |
разведка | 2007 | 2011 |
разведка | 2007 | 2011 |
разведка | 2007 | 2011 |
разведка | 2014 | 2015 |
разведка | 2014 | 2015 |
разведка | 2014 | 2015 |
разведка | 2014 | 2015 |
поисково-оценочные работы | 1958 | 1959 |
поисково-оценочные работы | 1958 | 1959 |
поисково-оценочные работы | 1958 | 1959 |
поисково-оценочные работы | 1958 | 1959 |
детальная разведка | 1967 | 1974 |
детальная разведка | 1967 | 1974 |
детальная разведка | 1967 | 1974 |
детальная разведка | 1967 | 1974 |
разработка | 1974 | 1983 |
разработка | 1974 | 1983 |
разработка | 1974 | 1983 |
разработка | 1974 | 1983 |
детальная разведка | 1991 | 2000 |
детальная разведка | 1991 | 2000 |
детальная разведка | 1991 | 2000 |
детальная разведка | 1991 | 2000 |
разработка | 2001 | |
разработка | 2001 | |
разработка | 2001 | |
разработка | 2001 |
Стадия работ, степень промышленного освоения | Год начала | Год окончания |
---|
Индекс и (или) название пласта (горизонта, залежи) | Год открытия |
---|
Благопр. для откр.разд. отраб. с бульдоз.-скреп. вскрышей торфов мет. гориз. послойной выемки песокв и торфов. Гл. залег пласта до 6.8м, Квскр 4.6, промывист. песков хорош., сред. Валунистость не прев.5%. Плотик слабо волнист. , ср. уклон 0.025.Ширина долины позволит складирование торфов в ее бортах.К небл. усл. отраб. относ.повсем. разв. многолет. мерзлоты и пораженность россыпи отраб. пршлых лет.