Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.
Половодовский участок, часть Ново-Соликамского участка и часть Остальной площади Верхнекамского м-ия. Работы.
Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.
Для выполнения данной операции требуется авторизация.
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ П.И. ПРИ БУРЕНИИ ПОИСКОВО-РАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН.
РАЗВЕД.СЕТЬ:КАТ.А-1000Х1200 М, КАТ.В-1000Х2400 М,КАТ.С1-2000Х2400М. ГЛУБИНА СКВ.ОТ 161 ДО 602 М. ОТОБРАНО 5762 ПРОБЫ. ПРОВЕДЕНЫ ГЕОФИ- ЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СКВ.МЕТОДАМИ ГАММА-КАРОТАЖ,КАВЕРНОМЕТРИЯ, ИНКЛИНОМЕТРИЯ,ГИДРОКАРОТАЖ. ПРОБУРЕНО 152 СКВ.
Этап | Год начала | Год окончания |
---|---|---|
поисково-оценочные работы | 1954 | 1955 |
поисково-оценочные работы | 1954 | 1955 |
детальная разведка | 1958 | 1961 |
детальная разведка | 1958 | 1961 |
предварительная разведка | 1965 | 1966 |
предварительная разведка | 1965 | 1966 |
доразведка | 1970 | 1971 |
доразведка | 1970 | 1971 |
детальная разведка | 1973 | 1975 |
детальная разведка | 1973 | 1975 |
доразведка | 1990 | 1994 |
доразведка | 1990 | 1994 |
переоценка запасов | 2005 | 2006 |
переоценка запасов | 2005 | 2006 |
переоценка запасов | 2008 | 2009 |
переоценка запасов | 2008 | 2009 |
разведка | 2009 | 2012 |
разведка | 2009 | 2012 |
доразведка | 2013 | 2014 |
доразведка | 2013 | 2014 |
проектирование | 2014 | |
проектирование | 2014 | |
поисково-оценочные работы | 1954 | 1959 |
поисково-оценочные работы | 1954 | 1959 |
предварительная разведка | 1966 | 1966 |
предварительная разведка | 1966 | 1966 |
детальная разведка | 1973 | 1975 |
детальная разведка | 1973 | 1975 |
резерв | 1975 | 1994 |
резерв | 1975 | 1994 |
госрезерв | 1994 | |
госрезерв | 1994 |
Стадия работ, степень промышленного освоения | Год начала | Год окончания |
---|
Индекс и (или) название пласта (горизонта, залежи) | Год открытия |
---|
ГЛУБИНА ЗАЛЕГАНИЯ ПРОДУКТ.ПЛАСТА 136-361 М,МОЩН.ВОДОЗАЩИТНОЙ ТОЛЩИ НАД ПЛАСТОМ ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 50 М.УГЛЫ ПАДЕНИЯ ПЛАСТОВ 1-6ГРАД. ИМЕЮТСЯ ЗОНЫ ЗАМЕЩЕНИЯ ПРОДУКТ.ПЛАСТОВ КАММЕНОЙ СОЛЬЮ. В КРОВЛЕ ПЛАСТОВ ЗАЛЕГАЮТ ГЛИНИСТО-СОЛЯНЫЕ ПОРОДЫ,СПОСОБНЫЕ ОТСЛАИВАТЬСЯ И САМООБРУШАТЬСЯ ПОСЛЕ ВЫЕМКИ ПЛАСТОВ. ОБЪЕМНЫЙ ВЕС СИЛЬВИНИТА 2,12 Г/КУБ.СМ. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЛАСТЫ ОТНОСЯТСЯ К ОПАСНЫМ ПО ГАЗУ И ГАЗОДИ- НАМИЧЕСКИМ ЯВЛЕНИЯМ.