Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.
месторождение Дарасун. Работы.
Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.
Для выполнения данной операции требуется авторизация.
Открыта старателями. В 1931 г.геологоразведочным бюро комбината Дарасунзолото начаты работы по переоценке техногенной россыпи как объекта для дражной разработки.
50 линий скв.Эмпайр, шурфов сетью 400х20 м - кат.С1, 200х20 м - кат.В (в бортах долины расст.между выработками в лин.30-80 м). Глуб. 2-15.5 м, 372 скв., 290 шурф. Не пройденные до плотика шурфы - 251, заканчивались 5-ю скв. Эмпайр, располож.конвертом. Заверка скв.шурфами - 87. Интервал опробования скв.- 0.2, 0.5 м, шурфов- 0.5 м. Промывка проб скважин на лотке, шурфов - на бутаре.
| Этап | Год начала | Год окончания |
|---|---|---|
| разработка | 1864 | 1949 |
| разработка | 1864 | 1949 |
| разведка разраб. м-ния | 1931 | 1949 |
| разведка разраб. м-ния | 1931 | 1949 |
| предварительная разведка | 1950 | 1955 |
| предварительная разведка | 1950 | 1955 |
| детальная разведка | 1956 | 1961 |
| детальная разведка | 1956 | 1961 |
| проектирование | 1961 | 1962 |
| проектирование | 1961 | 1962 |
| строительство | 1963 | 1965 |
| строительство | 1963 | 1965 |
| разработка | 1965 | 1994 |
| разработка | 1965 | 1994 |
| консервация | 1994 | 1994 |
| консервация | 1994 | 1994 |
| пересчет запасов | 1994 | 1994 |
| пересчет запасов | 1994 | 1994 |
| пересчет запасов | 2004 | 2004 |
| пересчет запасов | 2004 | 2004 |
| госрезерв | 2004 | |
| госрезерв | 2004 | |
| разработка | 1864 | 1949 |
| разработка | 1864 | 1949 |
| разведка разраб. м-ния | 1931 | 1949 |
| разведка разраб. м-ния | 1931 | 1949 |
| предварительная разведка | 1950 | 1955 |
| предварительная разведка | 1950 | 1955 |
| детальная разведка | 1956 | 1961 |
| детальная разведка | 1956 | 1961 |
| резерв | 1962 | 1964 |
| резерв | 1962 | 1964 |
| разработка | 1965 | 1985 |
| разработка | 1965 | 1985 |
| консервация | 1986 | 1998 |
| консервация | 1986 | 1998 |
| госрезерв | 1998 | 2009 |
| госрезерв | 1998 | 2009 |
| разработка | 2010 | |
| разработка | 2010 | |
| разведка | 2012 | 2013 |
| разведка | 2012 | 2013 |
| Стадия работ, степень промышленного освоения | Год начала | Год окончания |
|---|
| Индекс и (или) название пласта (горизонта, залежи) | Год открытия |
|---|
Благоприятные условия - торфа рыхлые, пески среднепромывистые, незначительное содержание валунов, плотик слабоволнистый, уклон от 0,006 до 0,015. Неблагоприятные - наличие многолетней мерзлоты.