Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.
месторождение Ильдикан Серный. Работы.
Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.
Для выполнения данной операции требуется авторизация.
Открыто старателями.
Скв. ударно-канатного бурения по сети: для кат. В - 150-200х10-20 м, для кат. С1 - 300-400х20-40 м с опереж. обсадкой трубами, частичной заверкой шурфами. Всего линий 46, скв. 969, шурф. 38. Опробование скв. сплошное, инт. 0,2, 0,5 м, шурфов - валовое. Промывка бур. проб - лотком, шурф. - бутарой.
| Этап | Год начала | Год окончания |
|---|---|---|
| разведка | 1964 | 1969 |
| разведка | 1964 | 1969 |
| разработка | 1977 | 1983 |
| разработка | 1977 | 1983 |
| консервация | 1984 | 2006 |
| консервация | 1984 | 2006 |
| оценочные работы | 2007 | 2009 |
| оценочные работы | 2007 | 2009 |
| разведка | 2013 | 2014 |
| разведка | 2013 | 2014 |
| разведка | 1964 | 1969 |
| разведка | 1964 | 1969 |
| резерв | 1969 | 1976 |
| резерв | 1969 | 1976 |
| разработка | 1977 | 1983 |
| разработка | 1977 | 1983 |
| резерв | 1984 | 1994 |
| резерв | 1984 | 1994 |
| госрезерв | 1995 | |
| госрезерв | 1995 |
| Стадия работ, степень промышленного освоения | Год начала | Год окончания |
|---|
| Индекс и (или) название пласта (горизонта, залежи) | Год открытия |
|---|
Благоприятные: хорошая промывистость песков, валунистость 1,3 %, хорошая улавливаемость золота промприборами, достаточная обводненность россыпи. Неблагоприятные: наличие многолетней мерзлоты, на уч-ке длиной 1 км плотик находится на уровне уреза воды.