Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.
месторождение Дедушкина Падушка (терраса рч.Давенда в среднем течении). Работы.
Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.
Для выполнения данной операции требуется авторизация.
Открыто старателями рудника Ключи, трест Верхамурзолото. В 1940-42гг. разрабатывалось. Добыто около 70 кг золота. Переоценено в 1985-86 гг. при поисково-оценочных работах. Семерков Н.Б., Ключевская ГРП, Забайкалцветметразведка.
По результатам всех проведенных геолого-разведочных работ фактическая сеть выработок составила в среднем 214х20 м. Всего пройдено 1550 пог.м буровых скважин, 604 пог.м шурфов. Скважины пройдены ударно-механическим способом, станками БСА-100 "Амурец-100" диаметром 168 мм с длиной рейса 0,5 м. Шурфы проходились сечением 1,0х1,5 м в мерзлых породах "на пожог". Отобрано керновых проб - 2636, по шурфам - 730 проб. Интервал опробования - 0,5 м. Промывка керновых проб на лотке, из шурфов - на бутаре.
| Этап | Год начала | Год окончания |
|---|---|---|
| разработка | 1940 | 1942 |
| разработка | 1940 | 1942 |
| консервация | 1942 | 1985 |
| консервация | 1942 | 1985 |
| поисково-оценочные работы | 1985 | 1986 |
| поисково-оценочные работы | 1985 | 1986 |
| детальная разведка | 1986 | 1987 |
| детальная разведка | 1986 | 1987 |
| резерв | 1987 | 1994 |
| резерв | 1987 | 1994 |
| госрезерв | 1996 | 2005 |
| госрезерв | 1996 | 2005 |
| разведка | 2005 | 2006 |
| разведка | 2005 | 2006 |
| подготовка к освоению | 2006 | 2012 |
| подготовка к освоению | 2006 | 2012 |
| разработка | 2013 | |
| разработка | 2013 | |
| разведка | 2014 | 2015 |
| разведка | 2014 | 2015 |
| разработка | 1940 | 1942 |
| разработка | 1940 | 1942 |
| консервация | 1942 | 1985 |
| консервация | 1942 | 1985 |
| поисково-оценочные работы | 1985 | 1986 |
| поисково-оценочные работы | 1985 | 1986 |
| детальная разведка | 1986 | 1987 |
| детальная разведка | 1986 | 1987 |
| резерв | 1987 | 1994 |
| резерв | 1987 | 1994 |
| пересчет запасов | 1995 | 1996 |
| пересчет запасов | 1995 | 1996 |
| госрезерв | 1996 | 2005 |
| госрезерв | 1996 | 2005 |
| разведка | 2005 | 2006 |
| разведка | 2005 | 2006 |
| подготовка к освоению | 2006 | |
| подготовка к освоению | 2006 |
| Стадия работ, степень промышленного освоения | Год начала | Год окончания |
|---|
| Индекс и (или) название пласта (горизонта, залежи) | Год открытия |
|---|
Благоприятные условия: рыхлые торфа, промывистые пески, слабая валунистость, слабо волнистый плотик с уклоном 2-5 м/км, незначит. развитие многолетней мерзлоты. Неблагоприятные: неравномерное распределение металла в песках.