Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.
Соколино-Саркаевское месторождение. Работы.
Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.
Для выполнения данной операции требуется авторизация.
М-НИЕ ВПЕРВЫЕ ИЗУЧАЛОСЬ В 1930 Г. ГЕОЛОГОМ ЛЕВЧЕНКО Г.С. ШУРФАМИ
1937-38: 19 ШУр.,3 СКВ.КОЛ.БУр.;1938-39: 6 СКВ.КОЛ.БУр.,13 ШУр., 6 КАНАВ ОБЩ.ДЛ.300 П.М.;1952:15 КАНАВ-РАСЧ.;НА СОДЕРЖ.СЕРЫ 469 Пр.; 1956:СКВ.И ОПЫТН.ГЕОФИЗ.РАБОТЫ (ВЭЗ); 1957: 27 РАЗВ.И 37 ВСКр.СКВ., 8 РАСЧ.,ПРОАНАЛИЗ.546 Пр.1970-74: РАЗВЕД.СЕТЬ 50(100)Х100 М,ПРОБУр. 214 РАЗВ.И 721 ВСКр.СКВ.,4 ШУр.,ВЭЗ ПО СЕТИ 25Х25 М-2099 Ф.Т. ОПРО- БОВАНИЕ: 5482 КЕРН., 568 БОРОЗД., 756 ШТУФ., 19 ТЕХНОЛ.Пр.,74 ФИЗ-МЕХ., 74 Х/А,12 ОПРЕД.ОБЪЕМ МАССЫ,460 ТЕРМ.Пр.,682 ШЛИФА. 1978-79 -ПЕРЕСЧЕТ ЗАПАСОВ.
Этап | Год начала | Год окончания |
---|---|---|
разведка | 1937 | 1938 |
разведка | 1937 | 1938 |
разведка | 1937 | 1938 |
разведка | 1937 | 1938 |
разведка | 1938 | 1939 |
разведка | 1938 | 1939 |
разведка | 1938 | 1939 |
разведка | 1938 | 1939 |
разведка | 1952 | 1952 |
разведка | 1952 | 1952 |
разведка | 1952 | 1952 |
разведка | 1952 | 1952 |
разведка | 1954 | 1954 |
разведка | 1954 | 1954 |
разведка | 1954 | 1954 |
разведка | 1954 | 1954 |
детальная разведка | 1956 | 1957 |
детальная разведка | 1956 | 1957 |
детальная разведка | 1956 | 1957 |
детальная разведка | 1956 | 1957 |
доразведка | 1970 | 1974 |
доразведка | 1970 | 1974 |
доразведка | 1970 | 1974 |
доразведка | 1970 | 1974 |
разработка | 1928 | |
разработка | 1928 | |
разработка | 1928 | |
разработка | 1928 | |
пересчет запасов | 2005 | 2006 |
пересчет запасов | 2005 | 2006 |
пересчет запасов | 2005 | 2006 |
пересчет запасов | 2005 | 2006 |
доразведка | 2007 | 2010 |
доразведка | 2007 | 2010 |
доразведка | 2007 | 2010 |
доразведка | 2007 | 2010 |
разработка | 1928 | |
разработка | 1928 | |
разработка | 1928 | |
разработка | 1928 | |
разведка | 1937 | 1939 |
разведка | 1937 | 1939 |
разведка | 1937 | 1939 |
разведка | 1937 | 1939 |
разведка | 1952 | 1952 |
разведка | 1952 | 1952 |
разведка | 1952 | 1952 |
разведка | 1952 | 1952 |
разведка | 1953 | 1955 |
разведка | 1953 | 1955 |
разведка | 1953 | 1955 |
разведка | 1953 | 1955 |
детальная разведка | 1956 | 1957 |
детальная разведка | 1956 | 1957 |
детальная разведка | 1956 | 1957 |
детальная разведка | 1956 | 1957 |
доразведка | 1966 | 1967 |
доразведка | 1966 | 1967 |
доразведка | 1966 | 1967 |
доразведка | 1966 | 1967 |
доразведка | 1970 | 1974 |
доразведка | 1970 | 1974 |
доразведка | 1970 | 1974 |
доразведка | 1970 | 1974 |
подсчет запасов | 1979 | 1979 |
подсчет запасов | 1979 | 1979 |
подсчет запасов | 1979 | 1979 |
подсчет запасов | 1979 | 1979 |
доразведка | 1986 | 1987 |
доразведка | 1986 | 1987 |
доразведка | 1986 | 1987 |
доразведка | 1986 | 1987 |
пересчет запасов | 2005 | 2006 |
пересчет запасов | 2005 | 2006 |
пересчет запасов | 2005 | 2006 |
пересчет запасов | 2005 | 2006 |
доразведка | 2007 | 2010 |
доразведка | 2007 | 2010 |
доразведка | 2007 | 2010 |
доразведка | 2007 | 2010 |
пересчет запасов | 2011 | 2012 |
пересчет запасов | 2011 | 2012 |
пересчет запасов | 2011 | 2012 |
пересчет запасов | 2011 | 2012 |
доразведка | 2014 | 2015 |
доразведка | 2014 | 2015 |
доразведка | 2014 | 2015 |
доразведка | 2014 | 2015 |
разведка | 1937 | 1938 |
разведка | 1937 | 1938 |
разведка | 1937 | 1938 |
разведка | 1937 | 1938 |
разведка | 1938 | 1939 |
разведка | 1938 | 1939 |
разведка | 1938 | 1939 |
разведка | 1938 | 1939 |
разведка | 1952 | 1952 |
разведка | 1952 | 1952 |
разведка | 1952 | 1952 |
разведка | 1952 | 1952 |
разведка | 1954 | 1954 |
разведка | 1954 | 1954 |
разведка | 1954 | 1954 |
разведка | 1954 | 1954 |
детальная разведка | 1956 | 1957 |
детальная разведка | 1956 | 1957 |
детальная разведка | 1956 | 1957 |
детальная разведка | 1956 | 1957 |
доразведка | 1970 | 1974 |
доразведка | 1970 | 1974 |
доразведка | 1970 | 1974 |
доразведка | 1970 | 1974 |
разработка | 1937 | |
разработка | 1937 | |
разработка | 1937 | |
разработка | 1937 | |
разведка | 1937 | 1938 |
разведка | 1937 | 1938 |
разведка | 1937 | 1938 |
разведка | 1937 | 1938 |
разведка | 1938 | 1939 |
разведка | 1938 | 1939 |
разведка | 1938 | 1939 |
разведка | 1938 | 1939 |
разведка | 1952 | 1952 |
разведка | 1952 | 1952 |
разведка | 1952 | 1952 |
разведка | 1952 | 1952 |
разведка | 1954 | 1954 |
разведка | 1954 | 1954 |
разведка | 1954 | 1954 |
разведка | 1954 | 1954 |
детальная разведка | 1956 | 1957 |
детальная разведка | 1956 | 1957 |
детальная разведка | 1956 | 1957 |
детальная разведка | 1956 | 1957 |
доразведка | 1970 | 1974 |
доразведка | 1970 | 1974 |
доразведка | 1970 | 1974 |
доразведка | 1970 | 1974 |
пересчет запасов | 2005 | 2006 |
пересчет запасов | 2005 | 2006 |
пересчет запасов | 2005 | 2006 |
пересчет запасов | 2005 | 2006 |
доразведка | 2007 | 2010 |
доразведка | 2007 | 2010 |
доразведка | 2007 | 2010 |
доразведка | 2007 | 2010 |
разработка | 1928 | |
разработка | 1928 | |
разработка | 1928 | |
разработка | 1928 | |
пересчет запасов | 2011 | 2012 |
пересчет запасов | 2011 | 2012 |
пересчет запасов | 2011 | 2012 |
пересчет запасов | 2011 | 2012 |
Стадия работ, степень промышленного освоения | Год начала | Год окончания |
---|
Индекс и (или) название пласта (горизонта, залежи) | Год открытия |
---|
Горнотехнические условия благоприятные для открытой разработки м-ния. Разработка с применением буро-взрывных и экскаваторных работ. Породы вскрыши устойчивые, наличие необводненного карста практического влияния на устойчивость бортов не окажет. Средняя глубина карьера на участке составляет 123,7 м, средний коэффициент вскрыши 0,813 куб.м/куб.м. Углы погашения ботов карьера по гипсу 55° и 40° по вскрыше.