Лицензия ХМН02330ВЭ

Уважаемый посетитель, вам необходимо зарегистрироваться.

ХМН02330ВЭ

  • регистрация
  • выдана до
  • аннулирована
  • Разведка и добыча
  • Горный отвод
Южно-Сургутский

Управление по недропользованию

Полигон №1
  • 1 61°10′17.36″ с. ш. | 73°08′45.79″ в. д.
  • 2 61°07′48.36″ с. ш. | 73°07′12.79″ в. д.
  • 3 61°06′40.35″ с. ш. | 72°54′59.77″ в. д.
  • 4 61°06′32.35″ с. ш. | 72°54′1.77″ в. д.
  • 5 61°12′4.36″ с. ш. | 73°00′15.77″ в. д.
  • 6 61°13′21.36″ с. ш. | 73°00′53.76″ в. д.
  • 7 61°12′36.36″ с. ш. | 73°02′55.77″ в. д.
  • 8 61°14′1.36″ с. ш. | 73°02′46.77″ в. д.
  • 9 61°12′48.36″ с. ш. | 73°07′56.78″ в. д.
  • 10 61°12′34.36″ с. ш. | 73°10′20.79″ в. д.
  • 11 61°13′57.36″ с. ш. | 73°04′0.77″ в. д.
  • 12 61°11′25.36″ с. ш. | 73°10′40.79″ в. д.
  • 13 61°03′56.35″ с. ш. | 73°05′57.80″ в. д.
  • 14 61°02′50.35″ с. ш. | 73°06′20.81″ в. д.
  • 15 61°05′30.35″ с. ш. | 72°55′40.77″ в. д.
  • 16 61°11′29.35″ с. ш. | 72°53′10.75″ в. д.
  • 17 61°12′24.35″ с. ш. | 72°53′52.75″ в. д.
  • 18 61°11′51.37″ с. ш. | 73°21′4.82″ в. д.
  • 19 61°10′17.36″ с. ш. | 73°08′45.79″ в. д.

Связанные участки недр (всего 0 записей)

Геологическая документация (всего 0 документов)

  • Раздел в разработке