Лицензия СЛХ02044НЭ

Уважаемый посетитель, вам необходимо зарегистрироваться.

СЛХ02044НЭ

  • регистрация
  • выдана до
  • Разведка и добыча
  • горный
участок Бованенковский
Исполком Ямало-Ненецкого окружного Совета нар.деп., 514, 10.01.1992

Ямалнедра

Полигон №1
  • 1 70°15′32.78″ с. ш. | 68°33′52.69″ в. д.
  • 2 70°15′44.77″ с. ш. | 68°23′10.65″ в. д.
  • 3 70°15′32.76″ с. ш. | 68°16′52.63″ в. д.
  • 4 70°16′32.76″ с. ш. | 68°10′28.61″ в. д.
  • 5 70°20′2.75″ с. ш. | 67°57′58.54″ в. д.
  • 6 70°21′32.75″ с. ш. | 67°54′22.52″ в. д.
  • 7 70°23′44.76″ с. ш. | 67°55′52.51″ в. д.
  • 8 70°23′32.76″ с. ш. | 67°57′52.52″ в. д.
  • 9 70°29′32.76″ с. ш. | 67°56′58.47″ в. д.
  • 10 70°31′44.76″ с. ш. | 67°54′22.45″ в. д.
  • 11 70°34′50.76″ с. ш. | 67°52′22.42″ в. д.
  • 12 70°36′2.77″ с. ш. | 67°52′52.41″ в. д.
  • 13 70°39′26.77″ с. ш. | 67°54′52.40″ в. д.
  • 14 70°42′32.78″ с. ш. | 67°55′22.38″ в. д.
  • 15 70°43′56.78″ с. ш. | 67°56′52.37″ в. д.
  • 16 70°45′26.78″ с. ш. | 68°01′22.38″ в. д.
  • 17 70°46′32.79″ с. ш. | 68°05′52.38″ в. д.
  • 18 70°46′2.79″ с. ш. | 68°13′4.41″ в. д.
  • 19 70°45′20.79″ с. ш. | 68°16′52.43″ в. д.
  • 20 70°43′26.80″ с. ш. | 68°21′10.46″ в. д.
  • 21 70°39′32.80″ с. ш. | 68°26′22.50″ в. д.
  • 22 70°37′2.80″ с. ш. | 68°35′22.55″ в. д.
  • 23 70°33′14.80″ с. ш. | 68°36′46.58″ в. д.
  • 24 70°30′2.79″ с. ш. | 68°36′52.60″ в. д.
  • 25 70°28′2.80″ с. ш. | 68°41′52.63″ в. д.
  • 26 70°24′50.79″ с. ш. | 68°42′34.66″ в. д.
  • 27 70°21′20.80″ с. ш. | 68°50′52.71″ в. д.
  • 28 70°19′32.80″ с. ш. | 68°52′52.73″ в. д.
  • 29 70°18′2.79″ с. ш. | 68°50′52.73″ в. д.
  • 30 70°17′26.79″ с. ш. | 68°47′4.72″ в. д.
  • 31 70°16′50.78″ с. ш. | 68°41′22.71″ в. д.
  • 32 70°15′32.78″ с. ш. | 68°33′52.69″ в. д.

Связанные участки недр (всего 0 записей)

Геологическая документация (всего 0 документов)

  • Раздел в разработке