Лицензия ХМН15700НЭ

Уважаемый посетитель, вам необходимо зарегистрироваться.

ХМН15700НЭ

  • регистрация
  • выдана до
  • аннулирована
  • Разведка и добыча
  • горный

МПР РФ Федеральное агентство по недропользованию

Полигон №1
  • 1 60°48′2.08″ с. ш. | 66°53′54.97″ в. д.
  • 2 60°54′2.08″ с. ш. | 66°53′54.96″ в. д.
  • 3 60°54′2.08″ с. ш. | 66°50′54.95″ в. д.
  • 4 61°00′2.09″ с. ш. | 66°50′54.94″ в. д.
  • 5 61°00′2.08″ с. ш. | 66°41′54.92″ в. д.
  • 6 61°03′2.09″ с. ш. | 66°41′54.91″ в. д.
  • 7 61°03′2.08″ с. ш. | 66°38′54.90″ в. д.
  • 8 61°06′2.09″ с. ш. | 66°38′54.88″ в. д.
  • 9 61°06′2.08″ с. ш. | 66°32′54.88″ в. д.
  • 10 61°12′2.09″ с. ш. | 66°32′54.85″ в. д.
  • 11 61°12′2.08″ с. ш. | 66°23′54.84″ в. д.
  • 12 61°15′2.09″ с. ш. | 66°23′54.83″ в. д.
  • 13 61°15′2.08″ с. ш. | 66°17′54.81″ в. д.
  • 14 61°18′2.08″ с. ш. | 66°17′54.80″ в. д.
  • 15 61°18′2.07″ с. ш. | 65°52′24.75″ в. д.
  • 16 61°48′2.10″ с. ш. | 65°52′24.64″ в. д.
  • 17 61°48′2.09″ с. ш. | 65°41′54.61″ в. д.
  • 18 62°06′2.11″ с. ш. | 65°41′54.55″ в. д.
  • 19 62°06′2.11″ с. ш. | 65°44′54.57″ в. д.
  • 20 62°09′2.12″ с. ш. | 65°44′54.56″ в. д.
  • 21 62°09′2.13″ с. ш. | 66°02′54.60″ в. д.
  • 22 62°06′2.13″ с. ш. | 66°02′54.61″ в. д.
  • 23 62°06′2.13″ с. ш. | 66°08′54.61″ в. д.
  • 24 61°48′2.11″ с. ш. | 66°08′54.69″ в. д.
  • 25 61°48′2.11″ с. ш. | 66°11′54.68″ в. д.
  • 26 61°45′2.11″ с. ш. | 66°11′54.69″ в. д.
  • 27 61°45′2.12″ с. ш. | 66°26′54.74″ в. д.
  • 28 61°42′2.12″ с. ш. | 66°26′54.75″ в. д.
  • 29 61°42′2.13″ с. ш. | 66°38′54.77″ в. д.
  • 30 61°36′2.12″ с. ш. | 66°38′54.79″ в. д.
  • 31 61°36′2.11″ с. ш. | 66°20′54.74″ в. д.
  • 32 61°33′2.10″ с. ш. | 66°20′54.76″ в. д.
  • 33 61°33′2.11″ с. ш. | 66°23′54.77″ в. д.
  • 34 61°30′2.10″ с. ш. | 66°23′54.78″ в. д.
  • 35 61°30′2.11″ с. ш. | 66°29′54.79″ в. д.
  • 36 61°27′2.10″ с. ш. | 66°29′54.80″ в. д.
  • 37 61°27′2.12″ с. ш. | 66°47′54.83″ в. д.
  • 38 61°12′2.10″ с. ш. | 66°47′54.88″ в. д.
  • 39 61°12′2.11″ с. ш. | 67°02′54.93″ в. д.
  • 40 61°03′2.10″ с. ш. | 67°02′54.95″ в. д.
  • 41 61°03′2.10″ с. ш. | 67°05′54.96″ в. д.
  • 42 60°54′2.09″ с. ш. | 67°05′54.99″ в. д.
  • 43 60°54′2.09″ с. ш. | 67°08′55.00″ в. д.
  • 44 60°48′2.09″ с. ш. | 67°08′55.00″ в. д.
  • 45 60°48′2.08″ с. ш. | 66°53′54.97″ в. д.

Связанные участки недр (всего 0 записей)

Геологическая документация (всего 0 документов)

  • Раздел в разработке