Лицензия СМР00511НЭ

Уважаемый посетитель, вам необходимо зарегистрироваться.

СМР00511НЭ

  • регистрация
  • выдана до
  • аннулирована
  • Разведка и добыча
  • горный
Мамуринский участок
Акт согласования отвода земель, б/н, 30.11.1995

КПР по Самарской области

Полигон №1
  • 1 52°29′28.78″ с. ш. | 50°16′58.99″ в. д.
  • 2 52°28′21.18″ с. ш. | 50°16′58.39″ в. д.
  • 3 52°28′22.98″ с. ш. | 50°19′10.39″ в. д.
  • 4 52°29′29.79″ с. ш. | 50°19′7.69″ в. д.
  • 5 52°29′30.69″ с. ш. | 50°21′14.60″ в. д.
  • 6 52°17′5.68″ с. ш. | 50°21′34.62″ в. д.
  • 7 52°17′5.68″ с. ш. | 50°30′24.63″ в. д.
  • 8 52°11′45.68″ с. ш. | 50°30′34.65″ в. д.
  • 9 52°11′40.67″ с. ш. | 50°21′39.64″ в. д.
  • 10 52°06′20.66″ с. ш. | 50°21′44.64″ в. д.
  • 11 52°06′20.66″ с. ш. | 50°13′24.63″ в. д.
  • 12 52°07′31.80″ с. ш. | 50°13′21.81″ в. д.
  • 13 52°07′37.87″ с. ш. | 50°13′4.99″ в. д.
  • 14 52°07′38.70″ с. ш. | 50°10′8.08″ в. д.
  • 15 52°07′44.73″ с. ш. | 50°09′47.92″ в. д.
  • 16 52°08′27.55″ с. ш. | 50°09′3.70″ в. д.
  • 17 52°08′25.65″ с. ш. | 50°02′34.61″ в. д.
  • 18 52°11′17.09″ с. ш. | 50°02′26.07″ в. д.
  • 19 52°11′23.11″ с. ш. | 50°02′5.89″ в. д.
  • 20 52°11′21.61″ с. ш. | 49°59′8.78″ в. д.
  • 21 52°10′38.33″ с. ш. | 49°58′53.03″ в. д.
  • 22 52°10′27.86″ с. ш. | 49°58′29.90″ в. д.
  • 23 52°10′27.07″ с. ш. | 49°56′34.37″ в. д.
  • 24 52°10′28.73″ с. ш. | 49°53′18.60″ в. д.
  • 25 52°12′0.65″ с. ш. | 49°53′18.60″ в. д.
  • 26 52°12′0.04″ с. ш. | 49°51′23.09″ в. д.
  • 27 52°21′30.65″ с. ш. | 49°51′14.57″ в. д.
  • 28 52°21′45.66″ с. ш. | 50°01′39.58″ в. д.
  • 29 52°29′20.67″ с. ш. | 50°01′29.56″ в. д.
  • 30 52°29′28.78″ с. ш. | 50°16′58.99″ в. д.
  • 31 52°29′28.78″ с. ш. | 50°16′58.99″ в. д.
Полигон №2
  • 32 52°15′0.66″ с. ш. | 50°09′18.61″ в. д.
  • 33 52°17′0.67″ с. ш. | 50°09′54.61″ в. д.
  • 34 52°16′54.67″ с. ш. | 50°11′54.61″ в. д.
  • 35 52°14′48.66″ с. ш. | 50°11′6.61″ в. д.
  • 36 52°15′0.66″ с. ш. | 50°09′18.61″ в. д.
  • 37 52°15′0.66″ с. ш. | 50°09′18.61″ в. д.
Полигон №3
  • 38 52°18′6.66″ с. ш. | 50°01′0.59″ в. д.
  • 39 52°18′54.66″ с. ш. | 50°01′0.59″ в. д.
  • 40 52°19′0.66″ с. ш. | 50°02′54.59″ в. д.
  • 41 52°18′6.66″ с. ш. | 50°03′0.59″ в. д.
  • 42 52°18′6.66″ с. ш. | 50°01′0.59″ в. д.
  • 43 52°18′6.66″ с. ш. | 50°01′0.59″ в. д.
Полигон №4
  • 44 52°12′42.64″ с. ш. | 49°53′48.60″ в. д.
  • 45 52°14′42.65″ с. ш. | 49°54′24.59″ в. д.
  • 46 52°14′24.65″ с. ш. | 49°56′24.60″ в. д.
  • 47 52°12′24.65″ с. ш. | 49°55′42.60″ в. д.
  • 48 52°12′42.64″ с. ш. | 49°53′48.60″ в. д.
  • 49 52°12′42.64″ с. ш. | 49°53′48.60″ в. д.
Полигон №5
  • 50 52°20′13.47″ с. ш. | 50°13′9.51″ в. д.
  • 51 52°20′59.37″ с. ш. | 50°14′13.00″ в. д.
  • 52 52°19′55.17″ с. ш. | 50°16′11.91″ в. д.
  • 53 52°19′11.97″ с. ш. | 50°15′9.11″ в. д.
  • 54 52°20′13.47″ с. ш. | 50°13′9.51″ в. д.
  • 55 52°20′13.47″ с. ш. | 50°13′9.51″ в. д.

Связанные участки недр (всего 0 записей)

Геологическая документация (всего 0 документов)

  • Раздел в разработке