Лицензия СМР01850НЭ

Уважаемый посетитель, вам необходимо зарегистрироваться.

СМР01850НЭ

  • регистрация
  • выдана до
  • аннулирована
  • Разведка и добыча
  • горный
Мамуринский участок

ТАН

Полигон №1
  • 1 52°12′0.04″ с. ш. | 49°51′23.10″ в. д.
  • 2 52°21′30.65″ с. ш. | 49°51′14.56″ в. д.
  • 3 52°21′31.05″ с. ш. | 49°51′29.67″ в. д.
  • 4 52°21′18.65″ с. ш. | 49°52′0.57″ в. д.
  • 5 52°21′32.05″ с. ш. | 49°52′12.27″ в. д.
  • 6 52°21′45.66″ с. ш. | 50°01′39.59″ в. д.
  • 7 52°29′20.67″ с. ш. | 50°01′29.57″ в. д.
  • 8 52°29′28.78″ с. ш. | 50°16′58.99″ в. д.
  • 9 52°28′21.18″ с. ш. | 50°16′58.39″ в. д.
  • 10 52°28′22.98″ с. ш. | 50°19′10.39″ в. д.
  • 11 52°29′29.79″ с. ш. | 50°19′7.69″ в. д.
  • 12 52°29′30.69″ с. ш. | 50°21′14.59″ в. д.
  • 13 52°17′5.67″ с. ш. | 50°21′34.62″ в. д.
  • 14 52°17′5.68″ с. ш. | 50°30′24.64″ в. д.
  • 15 52°11′45.68″ с. ш. | 50°30′34.65″ в. д.
  • 16 52°11′40.67″ с. ш. | 50°21′39.64″ в. д.
  • 17 52°06′20.66″ с. ш. | 50°21′44.64″ в. д.
  • 18 52°06′20.65″ с. ш. | 50°13′27.74″ в. д.
  • 19 52°06′25.30″ с. ш. | 50°13′4.24″ в. д.
  • 20 52°06′26.22″ с. ш. | 50°13′0.34″ в. д.
  • 21 52°07′34.90″ с. ш. | 50°12′59.24″ в. д.
  • 22 52°07′57.39″ с. ш. | 50°12′42.18″ в. д.
  • 23 52°08′5.27″ с. ш. | 50°11′51.94″ в. д.
  • 24 52°08′8.90″ с. ш. | 50°10′45.10″ в. д.
  • 25 52°08′20.90″ с. ш. | 50°09′58.09″ в. д.
  • 26 52°08′45.24″ с. ш. | 50°09′14.20″ в. д.
  • 27 52°08′51.14″ с. ш. | 50°08′40.69″ в. д.
  • 28 52°08′46.33″ с. ш. | 50°07′7.23″ в. д.
  • 29 52°08′43.24″ с. ш. | 50°04′53.66″ в. д.
  • 30 52°08′48.25″ с. ш. | 50°02′29.94″ в. д.
  • 31 52°09′0.41″ с. ш. | 50°02′9.61″ в. д.
  • 32 52°12′9.29″ с. ш. | 50°01′48.77″ в. д.
  • 33 52°12′14.76″ с. ш. | 50°00′25.04″ в. д.
  • 34 52°12′16.26″ с. ш. | 49°59′21.43″ в. д.
  • 35 52°12′10.07″ с. ш. | 49°59′18.25″ в. д.
  • 36 52°11′29.09″ с. ш. | 49°59′32.57″ в. д.
  • 37 52°10′54.14″ с. ш. | 49°59′30.02″ в. д.
  • 38 52°10′45.81″ с. ш. | 49°59′16.80″ в. д.
  • 39 52°10′48.70″ с. ш. | 49°53′22.33″ в. д.
  • 40 52°10′48.88″ с. ш. | 49°53′18.14″ в. д.
  • 41 52°12′0.74″ с. ш. | 49°53′18.40″ в. д.
  • 42 52°12′0.04″ с. ш. | 49°51′23.10″ в. д.
Полигон №2
  • 43 52°14′42.65″ с. ш. | 49°54′24.59″ в. д.
  • 44 52°14′24.65″ с. ш. | 49°56′24.60″ в. д.
  • 45 52°12′24.65″ с. ш. | 49°55′42.60″ в. д.
  • 46 52°12′42.64″ с. ш. | 49°53′48.60″ в. д.
  • 47 52°14′42.65″ с. ш. | 49°54′24.59″ в. д.
Полигон №3
  • 48 52°17′0.66″ с. ш. | 50°09′54.61″ в. д.
  • 49 52°16′54.67″ с. ш. | 50°11′54.61″ в. д.
  • 50 52°14′48.66″ с. ш. | 50°11′6.62″ в. д.
  • 51 52°15′0.66″ с. ш. | 50°09′18.61″ в. д.
  • 52 52°17′0.66″ с. ш. | 50°09′54.61″ в. д.
Полигон №4
  • 53 52°18′6.66″ с. ш. | 50°01′0.59″ в. д.
  • 54 52°18′54.66″ с. ш. | 50°01′0.59″ в. д.
  • 55 52°19′0.66″ с. ш. | 50°02′54.59″ в. д.
  • 56 52°18′6.66″ с. ш. | 50°03′0.60″ в. д.
  • 57 52°18′6.66″ с. ш. | 50°01′0.59″ в. д.
Полигон №5
  • 58 52°20′13.47″ с. ш. | 50°13′9.51″ в. д.
  • 59 52°20′59.37″ с. ш. | 50°14′13.00″ в. д.
  • 60 52°19′55.17″ с. ш. | 50°16′11.91″ в. д.
  • 61 52°19′11.97″ с. ш. | 50°15′9.11″ в. д.
  • 62 52°20′13.47″ с. ш. | 50°13′9.51″ в. д.

Связанные участки недр (всего 0 записей)

Геологическая документация (всего 0 документов)

  • Раздел в разработке