Лицензия СМР16006НЭ

Уважаемый посетитель, вам необходимо зарегистрироваться.

СМР16006НЭ

  • регистрация
  • выдана до
  • Разведка и добыча
  • горный
Южно-Неприковский участок

МПР РФ Федеральное агентство по недропользованию

Полигон №1
  • 1 53°13′54.81″ с. ш. | 51°39′4.79″ в. д.
  • 2 53°13′44.01″ с. ш. | 51°40′12.60″ в. д.
  • 3 53°13′12.81″ с. ш. | 51°39′48.60″ в. д.
  • 4 53°13′12.80″ с. ш. | 51°38′30.59″ в. д.
  • 5 53°13′36.80″ с. ш. | 51°38′30.59″ в. д.
  • 6 53°13′54.81″ с. ш. | 51°38′48.59″ в. д.
  • 7 53°13′54.81″ с. ш. | 51°39′4.79″ в. д.
Полигон №2
  • 8 53°12′0.80″ с. ш. | 51°37′42.60″ в. д.
  • 9 53°11′36.80″ с. ш. | 51°38′48.60″ в. д.
  • 10 53°11′12.80″ с. ш. | 51°38′48.60″ в. д.
  • 11 53°10′54.80″ с. ш. | 51°39′6.60″ в. д.
  • 12 53°10′18.80″ с. ш. | 51°37′54.60″ в. д.
  • 13 53°09′24.80″ с. ш. | 51°39′48.61″ в. д.
  • 14 53°09′24.80″ с. ш. | 51°40′54.61″ в. д.
  • 15 53°06′54.80″ с. ш. | 51°41′36.61″ в. д.
  • 16 53°06′54.80″ с. ш. | 51°39′36.61″ в. д.
  • 17 53°07′42.80″ с. ш. | 51°38′12.61″ в. д.
  • 18 53°08′12.80″ с. ш. | 51°38′36.61″ в. д.
  • 19 53°09′18.80″ с. ш. | 51°37′6.60″ в. д.
  • 20 53°09′18.80″ с. ш. | 51°36′24.60″ в. д.
  • 21 53°09′48.80″ с. ш. | 51°36′24.60″ в. д.
  • 22 53°10′0.80″ с. ш. | 51°35′42.60″ в. д.
  • 23 53°10′48.80″ с. ш. | 51°35′6.60″ в. д.
  • 24 53°11′30.80″ с. ш. | 51°37′6.60″ в. д.
  • 25 53°12′0.80″ с. ш. | 51°37′42.60″ в. д.
Полигон №3
  • 26 53°09′30.80″ с. ш. | 51°34′54.60″ в. д.
  • 27 53°09′24.80″ с. ш. | 51°35′24.60″ в. д.
  • 28 53°09′12.80″ с. ш. | 51°35′42.60″ в. д.
  • 29 53°08′42.80″ с. ш. | 51°35′6.60″ в. д.
  • 30 53°08′48.80″ с. ш. | 51°34′6.60″ в. д.
  • 31 53°09′6.80″ с. ш. | 51°33′54.60″ в. д.
  • 32 53°09′24.80″ с. ш. | 51°34′18.60″ в. д.
  • 33 53°09′30.80″ с. ш. | 51°34′54.60″ в. д.
Полигон №4
  • 34 53°07′54.81″ с. ш. | 51°48′6.62″ в. д.
  • 35 53°07′54.81″ с. ш. | 51°49′6.62″ в. д.
  • 36 53°07′6.81″ с. ш. | 51°49′48.62″ в. д.
  • 37 53°06′6.81″ с. ш. | 51°50′48.63″ в. д.
  • 38 53°05′24.81″ с. ш. | 51°50′24.63″ в. д.
  • 39 53°05′24.80″ с. ш. | 51°48′48.63″ в. д.
  • 40 53°06′48.81″ с. ш. | 51°47′12.62″ в. д.
  • 41 53°07′30.81″ с. ш. | 51°47′18.62″ в. д.
  • 42 53°07′54.81″ с. ш. | 51°48′6.62″ в. д.
Полигон №5
  • 43 53°10′36.80″ с. ш. | 51°42′18.61″ в. д.
  • 44 53°10′42.81″ с. ш. | 51°44′36.61″ в. д.
  • 45 53°09′42.81″ с. ш. | 51°45′36.61″ в. д.
  • 46 53°08′48.81″ с. ш. | 51°44′54.61″ в. д.
  • 47 53°08′42.80″ с. ш. | 51°42′36.61″ в. д.
  • 48 53°10′36.80″ с. ш. | 51°42′18.61″ в. д.
Полигон №6
  • 49 53°12′24.81″ с. ш. | 51°41′48.60″ в. д.
  • 50 53°12′12.81″ с. ш. | 51°42′24.60″ в. д.
  • 51 53°11′54.81″ с. ш. | 51°42′24.60″ в. д.
  • 52 53°11′30.81″ с. ш. | 51°41′54.60″ в. д.
  • 53 53°11′30.80″ с. ш. | 51°41′0.60″ в. д.
  • 54 53°12′12.81″ с. ш. | 51°41′6.60″ в. д.
  • 55 53°12′24.81″ с. ш. | 51°41′48.60″ в. д.

Связанные участки недр (всего 0 записей)

Геологическая документация (всего 0 документов)

  • Раздел в разработке