Лицензия ЧИТ02546БЭ

Уважаемый посетитель, вам необходимо зарегистрироваться.

ЧИТ02546БЭ

  • регистрация
  • выдана до
  • Разведка и добыча
  • горный
р.Хамара, уч.Барун-Хамара, прав.пр.р.Тырин

Департамент по недропользованию

Полигон №1
  • 1 49°39′42.02″ с. ш. | 112°17′12.87″ в. д.
  • 2 49°40′16.02″ с. ш. | 112°16′4.86″ в. д.
  • 3 49°40′56.02″ с. ш. | 112°15′49.86″ в. д.
  • 4 49°41′49.03″ с. ш. | 112°15′13.86″ в. д.
  • 5 49°41′53.03″ с. ш. | 112°15′25.86″ в. д.
  • 6 49°41′15.02″ с. ш. | 112°15′53.86″ в. д.
  • 7 49°41′13.02″ с. ш. | 112°16′16.86″ в. д.
  • 8 49°40′15.02″ с. ш. | 112°17′8.87″ в. д.
  • 9 49°40′45.02″ с. ш. | 112°17′35.87″ в. д.
  • 10 49°42′7.03″ с. ш. | 112°17′21.87″ в. д.
  • 11 49°42′46.03″ с. ш. | 112°15′53.86″ в. д.
  • 12 49°42′28.03″ с. ш. | 112°15′14.86″ в. д.
  • 13 49°42′36.03″ с. ш. | 112°14′59.86″ в. д.
  • 14 49°42′55.03″ с. ш. | 112°15′32.86″ в. д.
  • 15 49°43′29.03″ с. ш. | 112°14′54.86″ в. д.
  • 16 49°43′37.03″ с. ш. | 112°15′6.86″ в. д.
  • 17 49°43′4.03″ с. ш. | 112°15′57.86″ в. д.
  • 18 49°43′45.03″ с. ш. | 112°16′30.86″ в. д.
  • 19 49°43′45.03″ с. ш. | 112°16′43.87″ в. д.
  • 20 49°43′1.03″ с. ш. | 112°16′20.86″ в. д.
  • 21 49°42′20.03″ с. ш. | 112°18′0.87″ в. д.
  • 22 49°43′25.03″ с. ш. | 112°18′43.87″ в. д.
  • 23 49°43′21.03″ с. ш. | 112°19′2.87″ в. д.
  • 24 49°41′51.02″ с. ш. | 112°18′20.87″ в. д.
  • 25 49°38′47.02″ с. ш. | 112°19′2.87″ в. д.
  • 26 49°38′44.02″ с. ш. | 112°18′23.87″ в. д.
  • 27 49°39′42.02″ с. ш. | 112°17′12.87″ в. д.

Связанные участки недр (всего 0 записей)

Геологическая документация (всего 0 документов)

  • Раздел в разработке