Лицензия ЧИТ02260БР

Уважаемый посетитель, вам необходимо зарегистрироваться.

ЧИТ02260БР

  • регистрация
  • выдана до
  • Геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых
  • горный
Дзалай-Кадайская

Управление по недропользованию

Полигон №1
  • 1 51°10′39.10″ с. ш. | 117°00′31.50″ в. д.
  • 2 51°09′41.10″ с. ш. | 117°02′31.50″ в. д.
  • 3 51°09′47.10″ с. ш. | 117°03′32.50″ в. д.
  • 4 51°09′35.10″ с. ш. | 117°05′12.51″ в. д.
  • 5 51°09′25.10″ с. ш. | 117°05′47.51″ в. д.
  • 6 51°10′42.10″ с. ш. | 117°07′34.51″ в. д.
  • 7 51°11′48.10″ с. ш. | 117°07′0.51″ в. д.
  • 8 51°12′20.10″ с. ш. | 117°07′15.51″ в. д.
  • 9 51°13′4.10″ с. ш. | 117°08′34.51″ в. д.
  • 10 51°13′53.10″ с. ш. | 117°09′18.52″ в. д.
  • 11 51°13′30.10″ с. ш. | 117°10′10.52″ в. д.
  • 12 51°12′5.10″ с. ш. | 117°07′38.51″ в. д.
  • 13 51°10′58.10″ с. ш. | 117°08′19.51″ в. д.
  • 14 51°09′48.10″ с. ш. | 117°07′29.51″ в. д.
  • 15 51°09′14.10″ с. ш. | 117°09′47.51″ в. д.
  • 16 51°10′24.10″ с. ш. | 117°11′36.52″ в. д.
  • 17 51°10′12.10″ с. ш. | 117°12′5.52″ в. д.
  • 18 51°09′3.10″ с. ш. | 117°10′42.52″ в. д.
  • 19 51°08′32.09″ с. ш. | 117°12′12.52″ в. д.
  • 20 51°08′16.09″ с. ш. | 117°12′0.52″ в. д.
  • 21 51°09′21.10″ с. ш. | 117°08′10.51″ в. д.
  • 22 51°09′10.10″ с. ш. | 117°07′20.51″ в. д.
  • 23 51°08′25.10″ с. ш. | 117°07′49.51″ в. д.
  • 24 51°08′15.09″ с. ш. | 117°08′55.51″ в. д.
  • 25 51°07′59.09″ с. ш. | 117°08′51.51″ в. д.
  • 26 51°08′14.10″ с. ш. | 117°07′2.51″ в. д.
  • 27 51°09′13.10″ с. ш. | 117°06′42.51″ в. д.
  • 28 51°09′14.10″ с. ш. | 117°06′32.51″ в. д.
  • 29 51°08′31.10″ с. ш. | 117°05′51.51″ в. д.
  • 30 51°07′50.09″ с. ш. | 117°05′59.51″ в. д.
  • 31 51°07′11.09″ с. ш. | 117°08′0.51″ в. д.
  • 32 51°06′56.09″ с. ш. | 117°07′49.51″ в. д.
  • 33 51°07′32.09″ с. ш. | 117°05′59.51″ в. д.
  • 34 51°06′39.09″ с. ш. | 117°05′53.50″ в. д.
  • 35 51°05′43.09″ с. ш. | 117°06′16.51″ в. д.
  • 36 51°05′36.09″ с. ш. | 117°05′31.50″ в. д.
  • 37 51°07′25.09″ с. ш. | 117°05′13.50″ в. д.
  • 38 51°08′56.10″ с. ш. | 117°05′14.50″ в. д.
  • 39 51°09′15.10″ с. ш. | 117°04′15.50″ в. д.
  • 40 51°09′16.10″ с. ш. | 117°02′56.50″ в. д.
  • 41 51°09′40.10″ с. ш. | 117°00′49.50″ в. д.
  • 42 51°10′16.10″ с. ш. | 117°00′5.49″ в. д.
  • 43 51°10′39.10″ с. ш. | 117°00′31.50″ в. д.

Связанные участки недр (всего 0 записей)

Геологическая документация (всего 0 документов)

  • Раздел в разработке