Лицензия ЧИТ01466ТЭ

Уважаемый посетитель, вам необходимо зарегистрироваться.

ЧИТ01466ТЭ

  • регистрация
  • выдана до
  • Разведка и добыча
  • горный
Черновское (из остаточных запасов и целиков)
администрация г. Читы, 1801, 23.05.2003

ГУПР по Читинской области

Полигон №1
  • 1 52°00′57.21″ с. ш. | 113°13′22.03″ в. д.
  • 2 52°01′27.21″ с. ш. | 113°14′5.03″ в. д.
  • 3 52°02′22.21″ с. ш. | 113°15′22.04″ в. д.
  • 4 52°01′22.21″ с. ш. | 113°16′57.04″ в. д.
  • 5 52°01′12.21″ с. ш. | 113°16′42.04″ в. д.
  • 6 52°01′42.21″ с. ш. | 113°16′12.04″ в. д.
  • 7 52°01′22.21″ с. ш. | 113°16′12.04″ в. д.
  • 8 52°01′7.21″ с. ш. | 113°16′27.04″ в. д.
  • 9 51°59′47.21″ с. ш. | 113°14′57.04″ в. д.
  • 10 52°00′15.21″ с. ш. | 113°13′49.03″ в. д.
  • 11 52°00′48.21″ с. ш. | 113°13′28.03″ в. д.
  • 12 52°00′41.21″ с. ш. | 113°13′42.03″ в. д.
  • 13 52°00′56.21″ с. ш. | 113°14′23.03″ в. д.
  • 14 52°01′9.21″ с. ш. | 113°14′28.03″ в. д.
  • 15 52°01′10.21″ с. ш. | 113°14′8.03″ в. д.
  • 16 52°01′6.21″ с. ш. | 113°13′52.03″ в. д.
  • 17 52°00′56.21″ с. ш. | 113°13′46.03″ в. д.
  • 18 52°00′51.21″ с. ш. | 113°13′26.03″ в. д.
  • 19 52°00′57.21″ с. ш. | 113°13′22.03″ в. д.

Связанные участки недр (всего 0 записей)

Геологическая документация (всего 0 документов)

  • Раздел в разработке