Лицензия ЧИТ02673БЭ

Уважаемый посетитель, вам необходимо зарегистрироваться.

ЧИТ02673БЭ

  • регистрация
  • выдана до
  • Разведка и добыча
  • горный
левые притоки р.Куналей (уч-ки: р.Горначиха, р.Широкая Куналейская)

Департамент по недропользованию

Полигон №1
  • 1 50°24′13.10″ с. ш. | 109°49′47.57″ в. д.
  • 2 50°24′4.10″ с. ш. | 109°50′36.57″ в. д.
  • 3 50°23′2.10″ с. ш. | 109°50′32.57″ в. д.
  • 4 50°22′24.10″ с. ш. | 109°50′14.57″ в. д.
  • 5 50°21′10.10″ с. ш. | 109°49′59.57″ в. д.
  • 6 50°20′22.09″ с. ш. | 109°50′13.57″ в. д.
  • 7 50°20′10.09″ с. ш. | 109°51′13.57″ в. д.
  • 8 50°19′59.09″ с. ш. | 109°52′21.57″ в. д.
  • 9 50°19′15.09″ с. ш. | 109°52′39.57″ в. д.
  • 10 50°19′11.09″ с. ш. | 109°52′23.57″ в. д.
  • 11 50°19′54.09″ с. ш. | 109°52′2.57″ в. д.
  • 12 50°20′1.09″ с. ш. | 109°51′16.57″ в. д.
  • 13 50°19′52.09″ с. ш. | 109°51′14.57″ в. д.
  • 14 50°19′30.09″ с. ш. | 109°51′56.57″ в. д.
  • 15 50°18′34.09″ с. ш. | 109°51′55.57″ в. д.
  • 16 50°18′4.09″ с. ш. | 109°52′17.57″ в. д.
  • 17 50°16′18.09″ с. ш. | 109°53′20.57″ в. д.
  • 18 50°16′16.09″ с. ш. | 109°52′54.57″ в. д.
  • 19 50°18′33.09″ с. ш. | 109°51′32.57″ в. д.
  • 20 50°19′30.09″ с. ш. | 109°51′32.57″ в. д.
  • 21 50°19′42.09″ с. ш. | 109°51′4.57″ в. д.
  • 22 50°20′3.09″ с. ш. | 109°50′46.57″ в. д.
  • 23 50°20′3.09″ с. ш. | 109°50′0.57″ в. д.
  • 24 50°19′18.09″ с. ш. | 109°49′37.57″ в. д.
  • 25 50°18′39.09″ с. ш. | 109°49′44.57″ в. д.
  • 26 50°18′17.09″ с. ш. | 109°49′31.57″ в. д.
  • 27 50°18′15.09″ с. ш. | 109°49′13.56″ в. д.
  • 28 50°18′46.09″ с. ш. | 109°49′24.56″ в. д.
  • 29 50°19′14.09″ с. ш. | 109°49′18.56″ в. д.
  • 30 50°20′39.09″ с. ш. | 109°49′51.57″ в. д.
  • 31 50°21′12.10″ с. ш. | 109°49′34.57″ в. д.
  • 32 50°23′13.10″ с. ш. | 109°50′0.57″ в. д.
  • 33 50°24′13.10″ с. ш. | 109°49′47.57″ в. д.
Полигон №2
  • 34 50°22′46.10″ с. ш. | 109°55′18.58″ в. д.
  • 35 50°22′40.10″ с. ш. | 109°55′42.58″ в. д.
  • 36 50°20′48.09″ с. ш. | 109°55′9.58″ в. д.
  • 37 50°20′21.09″ с. ш. | 109°55′17.58″ в. д.
  • 38 50°19′47.09″ с. ш. | 109°55′54.58″ в. д.
  • 39 50°19′1.09″ с. ш. | 109°56′4.58″ в. д.
  • 40 50°19′5.09″ с. ш. | 109°57′18.58″ в. д.
  • 41 50°18′57.09″ с. ш. | 109°57′20.58″ в. д.
  • 42 50°18′50.09″ с. ш. | 109°56′6.58″ в. д.
  • 43 50°17′36.09″ с. ш. | 109°56′26.58″ в. д.
  • 44 50°17′35.09″ с. ш. | 109°56′11.58″ в. д.
  • 45 50°18′25.09″ с. ш. | 109°55′52.58″ в. д.
  • 46 50°17′49.09″ с. ш. | 109°54′31.58″ в. д.
  • 47 50°17′58.09″ с. ш. | 109°54′22.58″ в. д.
  • 48 50°18′36.09″ с. ш. | 109°55′50.58″ в. д.
  • 49 50°19′57.09″ с. ш. | 109°55′18.58″ в. д.
  • 50 50°20′24.09″ с. ш. | 109°54′44.58″ в. д.
  • 51 50°21′46.10″ с. ш. | 109°54′55.58″ в. д.
  • 52 50°22′46.10″ с. ш. | 109°55′18.58″ в. д.

Связанные участки недр (всего 0 записей)

Геологическая документация (всего 0 документов)

  • Раздел в разработке