Лицензия ЧИТ02574БЭ

Уважаемый посетитель, вам необходимо зарегистрироваться.

ЧИТ02574БЭ

  • регистрация
  • выдана до
  • Разведка и добыча
  • горный
месторождение Дюлюшма

Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу

Полигон №1
  • 1 52°29′44.19″ с. ш. | 118°05′15.68″ в. д.
  • 2 52°29′56.19″ с. ш. | 118°04′50.68″ в. д.
  • 3 52°30′38.19″ с. ш. | 118°04′31.68″ в. д.
  • 4 52°31′1.19″ с. ш. | 118°04′40.68″ в. д.
  • 5 52°31′15.19″ с. ш. | 118°03′53.68″ в. д.
  • 6 52°31′45.20″ с. ш. | 118°03′43.68″ в. д.
  • 7 52°32′35.20″ с. ш. | 118°02′17.68″ в. д.
  • 8 52°33′1.20″ с. ш. | 118°01′16.67″ в. д.
  • 9 52°33′15.20″ с. ш. | 118°01′25.68″ в. д.
  • 10 52°33′6.20″ с. ш. | 118°02′3.68″ в. д.
  • 11 52°33′30.20″ с. ш. | 118°02′14.68″ в. д.
  • 12 52°33′17.20″ с. ш. | 118°02′44.68″ в. д.
  • 13 52°32′48.20″ с. ш. | 118°02′35.68″ в. д.
  • 14 52°31′52.20″ с. ш. | 118°04′9.68″ в. д.
  • 15 52°31′30.20″ с. ш. | 118°04′12.68″ в. д.
  • 16 52°31′8.19″ с. ш. | 118°05′14.68″ в. д.
  • 17 52°30′41.19″ с. ш. | 118°04′59.68″ в. д.
  • 18 52°29′50.19″ с. ш. | 118°05′31.68″ в. д.
  • 19 52°29′44.19″ с. ш. | 118°05′15.68″ в. д.

Связанные участки недр (всего 0 записей)

Геологическая документация (всего 0 документов)

  • Раздел в разработке