Лицензия ЧИТ01903БЭ

Уважаемый посетитель, вам необходимо зарегистрироваться.

ЧИТ01903БЭ

  • регистрация
  • выдана до
  • Разведка и добыча
  • горный
россыпь р. Бошагоча с участком Топким
Администрация Газимуро-Заводского р-на, 12.01.1998

Читанедра

Полигон №1
  • 1 52°08′19.15″ с. ш. | 119°06′33.80″ в. д.
  • 2 52°08′36.15″ с. ш. | 119°06′57.80″ в. д.
  • 3 52°07′59.15″ с. ш. | 119°07′33.80″ в. д.
  • 4 52°08′0.15″ с. ш. | 119°08′34.80″ в. д.
  • 5 52°07′50.15″ с. ш. | 119°08′29.80″ в. д.
  • 6 52°07′44.15″ с. ш. | 119°07′41.80″ в. д.
  • 7 52°06′44.15″ с. ш. | 119°08′38.80″ в. д.
  • 8 52°06′15.14″ с. ш. | 119°10′1.80″ в. д.
  • 9 52°06′1.14″ с. ш. | 119°11′46.81″ в. д.
  • 10 52°05′36.14″ с. ш. | 119°11′48.81″ в. д.
  • 11 52°05′53.14″ с. ш. | 119°09′45.80″ в. д.
  • 12 52°06′31.15″ с. ш. | 119°08′9.80″ в. д.
  • 13 52°08′19.15″ с. ш. | 119°06′33.80″ в. д.

Связанные участки недр (всего 0 записей)

Геологическая документация (всего 0 документов)

  • Раздел в разработке