Лицензия ЧИТ02669БР

Уважаемый посетитель, вам необходимо зарегистрироваться.

ЧИТ02669БР

  • регистрация
  • выдана до
  • Геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых
  • горный
бассейн р.Катанца

Департамент по недропользованию

Полигон №1
  • 1 49°51′46.06″ с. ш. | 107°59′38.33″ в. д.
  • 2 49°51′29.06″ с. ш. | 108°02′33.34″ в. д.
  • 3 49°51′51.06″ с. ш. | 108°03′28.34″ в. д.
  • 4 49°53′19.06″ с. ш. | 108°03′2.34″ в. д.
  • 5 49°52′56.06″ с. ш. | 108°01′23.33″ в. д.
  • 6 49°53′9.06″ с. ш. | 108°01′14.33″ в. д.
  • 7 49°53′41.06″ с. ш. | 108°03′9.34″ в. д.
  • 8 49°54′42.06″ с. ш. | 108°04′8.34″ в. д.
  • 9 49°55′2.07″ с. ш. | 108°03′15.34″ в. д.
  • 10 49°54′19.06″ с. ш. | 108°01′46.33″ в. д.
  • 11 49°54′28.06″ с. ш. | 108°01′35.33″ в. д.
  • 12 49°55′10.07″ с. ш. | 108°03′5.34″ в. д.
  • 13 49°55′44.07″ с. ш. | 108°02′43.34″ в. д.
  • 14 49°56′2.07″ с. ш. | 108°00′38.33″ в. д.
  • 15 49°56′48.07″ с. ш. | 108°01′26.33″ в. д.
  • 16 49°56′23.07″ с. ш. | 108°02′7.33″ в. д.
  • 17 49°56′35.07″ с. ш. | 108°02′54.34″ в. д.
  • 18 49°56′15.07″ с. ш. | 108°03′40.34″ в. д.
  • 19 49°54′16.06″ с. ш. | 108°04′57.34″ в. д.
  • 20 49°53′28.06″ с. ш. | 108°04′41.34″ в. д.
  • 21 49°52′34.06″ с. ш. | 108°03′54.34″ в. д.
  • 22 49°52′20.06″ с. ш. | 108°06′26.34″ в. д.
  • 23 49°52′7.06″ с. ш. | 108°07′15.35″ в. д.
  • 24 49°51′56.06″ с. ш. | 108°07′9.35″ в. д.
  • 25 49°52′9.06″ с. ш. | 108°05′56.34″ в. д.
  • 26 49°52′15.06″ с. ш. | 108°04′6.34″ в. д.
  • 27 49°50′57.06″ с. ш. | 108°04′42.34″ в. д.
  • 28 49°50′44.06″ с. ш. | 108°05′53.34″ в. д.
  • 29 49°49′41.06″ с. ш. | 108°06′0.34″ в. д.
  • 30 49°49′31.06″ с. ш. | 108°05′30.34″ в. д.
  • 31 49°49′4.06″ с. ш. | 108°05′26.34″ в. д.
  • 32 49°48′27.06″ с. ш. | 108°04′27.34″ в. д.
  • 33 49°48′5.06″ с. ш. | 108°05′29.34″ в. д.
  • 34 49°47′39.05″ с. ш. | 108°05′31.34″ в. д.
  • 35 49°47′39.05″ с. ш. | 108°06′59.34″ в. д.
  • 36 49°47′29.05″ с. ш. | 108°07′0.34″ в. д.
  • 37 49°47′23.05″ с. ш. | 108°05′19.34″ в. д.
  • 38 49°46′36.05″ с. ш. | 108°05′8.34″ в. д.
  • 39 49°46′1.05″ с. ш. | 108°06′43.34″ в. д.
  • 40 49°46′13.05″ с. ш. | 108°09′4.35″ в. д.
  • 41 49°46′41.05″ с. ш. | 108°10′6.35″ в. д.
  • 42 49°46′25.05″ с. ш. | 108°10′19.35″ в. д.
  • 43 49°45′53.05″ с. ш. | 108°09′7.35″ в. д.
  • 44 49°45′46.05″ с. ш. | 108°06′41.34″ в. д.
  • 45 49°45′58.05″ с. ш. | 108°05′18.34″ в. д.
  • 46 49°45′30.05″ с. ш. | 108°05′47.34″ в. д.
  • 47 49°44′50.05″ с. ш. | 108°05′40.34″ в. д.
  • 48 49°45′8.05″ с. ш. | 108°06′25.34″ в. д.
  • 49 49°44′14.05″ с. ш. | 108°08′10.35″ в. д.
  • 50 49°44′51.05″ с. ш. | 108°11′11.35″ в. д.
  • 51 49°45′58.05″ с. ш. | 108°10′36.35″ в. д.
  • 52 49°47′38.05″ с. ш. | 108°11′33.35″ в. д.
  • 53 49°47′34.05″ с. ш. | 108°11′53.35″ в. д.
  • 54 49°45′56.05″ с. ш. | 108°11′4.35″ в. д.
  • 55 49°44′53.05″ с. ш. | 108°11′34.35″ в. д.
  • 56 49°45′35.05″ с. ш. | 108°11′51.35″ в. д.
  • 57 49°46′3.05″ с. ш. | 108°12′30.36″ в. д.
  • 58 49°46′31.05″ с. ш. | 108°12′34.36″ в. д.
  • 59 49°46′31.05″ с. ш. | 108°12′51.36″ в. д.
  • 60 49°46′2.05″ с. ш. | 108°12′50.36″ в. д.
  • 61 49°46′11.05″ с. ш. | 108°13′40.36″ в. д.
  • 62 49°46′2.05″ с. ш. | 108°13′43.36″ в. д.
  • 63 49°45′35.05″ с. ш. | 108°12′17.36″ в. д.
  • 64 49°44′58.05″ с. ш. | 108°12′3.35″ в. д.
  • 65 49°45′19.05″ с. ш. | 108°15′5.36″ в. д.
  • 66 49°46′12.05″ с. ш. | 108°15′43.36″ в. д.
  • 67 49°46′7.05″ с. ш. | 108°15′59.36″ в. д.
  • 68 49°45′13.05″ с. ш. | 108°15′26.36″ в. д.
  • 69 49°43′56.05″ с. ш. | 108°08′23.35″ в. д.
  • 70 49°44′23.05″ с. ш. | 108°06′57.34″ в. д.
  • 71 49°44′13.05″ с. ш. | 108°06′16.34″ в. д.
  • 72 49°43′6.05″ с. ш. | 108°05′46.34″ в. д.
  • 73 49°42′39.05″ с. ш. | 108°04′34.34″ в. д.
  • 74 49°42′57.05″ с. ш. | 108°03′50.34″ в. д.
  • 75 49°42′27.05″ с. ш. | 108°02′52.34″ в. д.
  • 76 49°42′21.05″ с. ш. | 108°01′22.33″ в. д.
  • 77 49°41′36.05″ с. ш. | 108°01′28.33″ в. д.
  • 78 49°41′7.05″ с. ш. | 108°02′1.33″ в. д.
  • 79 49°41′1.05″ с. ш. | 108°01′41.33″ в. д.
  • 80 49°41′31.05″ с. ш. | 108°01′5.33″ в. д.
  • 81 49°42′42.05″ с. ш. | 108°00′45.33″ в. д.
  • 82 49°42′58.05″ с. ш. | 108°03′0.34″ в. д.
  • 83 49°43′23.05″ с. ш. | 108°03′47.34″ в. д.
  • 84 49°42′51.05″ с. ш. | 108°04′33.34″ в. д.
  • 85 49°43′14.05″ с. ш. | 108°05′24.34″ в. д.
  • 86 49°44′31.05″ с. ш. | 108°05′50.34″ в. д.
  • 87 49°44′32.05″ с. ш. | 108°04′59.34″ в. д.
  • 88 49°45′33.05″ с. ш. | 108°05′14.34″ в. д.
  • 89 49°45′23.05″ с. ш. | 108°02′44.34″ в. д.
  • 90 49°45′27.05″ с. ш. | 108°00′15.33″ в. д.
  • 91 49°45′38.05″ с. ш. | 108°00′17.33″ в. д.
  • 92 49°45′35.05″ с. ш. | 108°02′55.34″ в. д.
  • 93 49°45′42.05″ с. ш. | 108°04′14.34″ в. д.
  • 94 49°45′57.05″ с. ш. | 108°04′47.34″ в. д.
  • 95 49°46′26.05″ с. ш. | 108°03′43.34″ в. д.
  • 96 49°46′54.05″ с. ш. | 108°04′53.34″ в. д.
  • 97 49°47′4.05″ с. ш. | 108°01′56.33″ в. д.
  • 98 49°46′46.05″ с. ш. | 108°00′38.33″ в. д.
  • 99 49°46′54.05″ с. ш. | 108°00′31.33″ в. д.
  • 100 49°47′18.05″ с. ш. | 108°01′47.33″ в. д.
  • 101 49°47′12.05″ с. ш. | 108°03′41.34″ в. д.
  • 102 49°47′32.05″ с. ш. | 108°04′10.34″ в. д.
  • 103 49°47′38.05″ с. ш. | 108°04′58.34″ в. д.
  • 104 49°48′28.06″ с. ш. | 108°03′44.34″ в. д.
  • 105 49°49′24.06″ с. ш. | 108°05′0.34″ в. д.
  • 106 49°50′21.06″ с. ш. | 108°05′29.34″ в. д.
  • 107 49°50′47.06″ с. ш. | 108°04′16.34″ в. д.
  • 108 49°51′34.06″ с. ш. | 108°04′4.34″ в. д.
  • 109 49°51′16.06″ с. ш. | 108°02′34.34″ в. д.
  • 110 49°51′22.06″ с. ш. | 108°01′28.33″ в. д.
  • 111 49°51′0.06″ с. ш. | 108°01′3.33″ в. д.
  • 112 49°50′29.06″ с. ш. | 108°01′31.33″ в. д.
  • 113 49°49′19.06″ с. ш. | 108°01′27.33″ в. д.
  • 114 49°49′19.06″ с. ш. | 108°01′13.33″ в. д.
  • 115 49°50′20.06″ с. ш. | 108°01′10.33″ в. д.
  • 116 49°50′53.06″ с. ш. | 108°00′45.33″ в. д.
  • 117 49°50′42.06″ с. ш. | 107°59′25.33″ в. д.
  • 118 49°50′53.06″ с. ш. | 107°59′21.33″ в. д.
  • 119 49°51′4.06″ с. ш. | 108°00′34.33″ в. д.
  • 120 49°51′24.06″ с. ш. | 108°01′0.33″ в. д.
  • 121 49°51′34.06″ с. ш. | 107°59′38.33″ в. д.
  • 122 49°51′46.06″ с. ш. | 107°59′38.33″ в. д.

Связанные участки недр (всего 0 записей)

Геологическая документация (всего 0 документов)

  • Раздел в разработке