Лицензия ЧИТ00810БЭ

Уважаемый посетитель, вам необходимо зарегистрироваться.

ЧИТ00810БЭ

  • регистрация
  • выдана до
  • аннулирована
  • Разведка и добыча
  • горный
Алия (р.л.5-36)
Администрация Балейского р-на, 123, 14.11.1996

Читагеолком

Полигон №1
  • 1 51°36′15.13″ с. ш. | 117°04′10.52″ в. д.
  • 2 51°36′20.13″ с. ш. | 117°03′56.52″ в. д.
  • 3 51°36′31.13″ с. ш. | 117°04′8.52″ в. д.
  • 4 51°36′33.13″ с. ш. | 117°04′13.52″ в. д.
  • 5 51°36′35.13″ с. ш. | 117°04′16.52″ в. д.
  • 6 51°36′39.13″ с. ш. | 117°04′16.52″ в. д.
  • 7 51°36′48.13″ с. ш. | 117°04′24.52″ в. д.
  • 8 51°37′7.14″ с. ш. | 117°04′41.52″ в. д.
  • 9 51°37′23.14″ с. ш. | 117°04′48.52″ в. д.
  • 10 51°37′30.14″ с. ш. | 117°05′2.52″ в. д.
  • 11 51°37′38.14″ с. ш. | 117°05′10.52″ в. д.
  • 12 51°37′50.14″ с. ш. | 117°05′18.52″ в. д.
  • 13 51°38′16.14″ с. ш. | 117°05′42.52″ в. д.
  • 14 51°38′29.14″ с. ш. | 117°05′40.52″ в. д.
  • 15 51°38′35.14″ с. ш. | 117°05′43.52″ в. д.
  • 16 51°38′43.14″ с. ш. | 117°05′49.52″ в. д.
  • 17 51°38′49.14″ с. ш. | 117°05′56.52″ в. д.
  • 18 51°39′1.14″ с. ш. | 117°05′28.52″ в. д.
  • 19 51°39′6.14″ с. ш. | 117°05′42.52″ в. д.
  • 20 51°38′55.14″ с. ш. | 117°06′23.52″ в. д.
  • 21 51°38′50.14″ с. ш. | 117°06′34.52″ в. д.
  • 22 51°38′42.14″ с. ш. | 117°06′43.52″ в. д.
  • 23 51°38′37.14″ с. ш. | 117°06′39.52″ в. д.
  • 24 51°38′29.14″ с. ш. | 117°06′43.52″ в. д.
  • 25 51°38′22.14″ с. ш. | 117°06′28.52″ в. д.
  • 26 51°38′15.14″ с. ш. | 117°06′19.52″ в. д.
  • 27 51°38′13.14″ с. ш. | 117°06′3.52″ в. д.
  • 28 51°38′9.14″ с. ш. | 117°05′57.52″ в. д.
  • 29 51°38′7.14″ с. ш. | 117°05′50.52″ в. д.
  • 30 51°38′0.14″ с. ш. | 117°05′46.52″ в. д.
  • 31 51°37′55.14″ с. ш. | 117°05′38.52″ в. д.
  • 32 51°37′44.14″ с. ш. | 117°05′33.52″ в. д.
  • 33 51°37′26.14″ с. ш. | 117°05′33.52″ в. д.
  • 34 51°36′57.13″ с. ш. | 117°04′58.52″ в. д.
  • 35 51°36′56.13″ с. ш. | 117°04′55.52″ в. д.
  • 36 51°36′40.13″ с. ш. | 117°04′41.52″ в. д.
  • 37 51°36′25.13″ с. ш. | 117°04′25.52″ в. д.
  • 38 51°36′15.13″ с. ш. | 117°04′10.52″ в. д.

Связанные участки недр (всего 0 записей)

Геологическая документация (всего 0 документов)

  • Раздел в разработке