Лицензия ЧИТ14643БЭ

Уважаемый посетитель, вам необходимо зарегистрироваться.

ЧИТ14643БЭ

  • регистрация
  • выдана до
  • Разведка и добыча
  • горный
месторождение р.Тура (в среднем течении)
Администрация Карымского района, 1128, 17.11.2008

МПР России

Полигон №1
  • 1 51°16′22.14″ с. ш. | 113°41′54.08″ в. д.
  • 2 51°16′23.14″ с. ш. | 113°40′59.07″ в. д.
  • 3 51°18′50.15″ с. ш. | 113°41′57.08″ в. д.
  • 4 51°20′12.15″ с. ш. | 113°41′49.08″ в. д.
  • 5 51°23′28.15″ с. ш. | 113°47′35.09″ в. д.
  • 6 51°24′54.15″ с. ш. | 113°51′17.10″ в. д.
  • 7 51°24′7.15″ с. ш. | 113°51′25.10″ в. д.
  • 8 51°23′55.15″ с. ш. | 113°50′10.10″ в. д.
  • 9 51°22′53.15″ с. ш. | 113°48′9.09″ в. д.
  • 10 51°21′38.15″ с. ш. | 113°47′8.09″ в. д.
  • 11 51°20′45.15″ с. ш. | 113°44′0.08″ в. д.
  • 12 51°19′50.15″ с. ш. | 113°42′42.08″ в. д.
  • 13 51°18′51.15″ с. ш. | 113°43′2.08″ в. д.
  • 14 51°16′22.14″ с. ш. | 113°41′54.08″ в. д.

Связанные участки недр (всего 0 записей)

Геологическая документация (всего 0 документов)

  • Раздел в разработке